Pastor Livingston nas Eleições 2022
Pastor Livingston (PV) recebeu 894 votos para Deputado Estadual em Alagoas nas Eleições 2022, distribuídos por 36 municípios. A maior votação veio de Maceió, com 627 votos, 70,13% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em São Miguel dos Campos, onde teve 0,48% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Maceió | 627 | 70,13% | 0,15% |
| São Miguel dos Campos | 139 | 15,55% | 0,48% |
| Rio Largo | 15 | 1,68% | 0,03% |
| Palmeira dos Índios | 14 | 1,57% | 0,04% |
| Marechal Deodoro | 10 | 1,12% | 0,03% |
| União dos Palmares | 8 | 0,89% | 0,03% |
| Campo Alegre | 7 | 0,78% | 0,04% |
| Maragogi | 7 | 0,78% | 0,05% |
| Arapiraca | 6 | 0,67% | 0,01% |
| Anadia | 5 | 0,56% | 0,07% |
| Atalaia | 5 | 0,56% | 0,02% |
| Boca da Mata | 5 | 0,56% | 0,04% |
| Paripueira | 4 | 0,45% | 0,05% |
| Pilar | 4 | 0,45% | 0,02% |
| Viçosa | 4 | 0,45% | 0,03% |
| Jequiá da Praia | 3 | 0,34% | 0,05% |
| Matriz de Camaragibe | 3 | 0,34% | 0,02% |
| Penedo | 3 | 0,34% | 0,01% |
| Craíbas | 3 | 0,34% | 0,02% |
| Barra de Santo Antônio | 2 | 0,22% | 0,02% |
| Coruripe | 2 | 0,22% | 0,01% |
| Porto Calvo | 2 | 0,22% | 0,01% |
| São Luís do Quitunde | 2 | 0,22% | 0,01% |
| Satuba | 2 | 0,22% | 0,02% |
| Branquinha | 1 | 0,11% | 0,02% |
| Coqueiro Seco | 1 | 0,11% | 0,03% |
| Feliz Deserto | 1 | 0,11% | 0,04% |
| Igaci | 1 | 0,11% | 0,01% |
| Limoeiro de Anadia | 1 | 0,11% | 0,01% |
| Mar Vermelho | 1 | 0,11% | 0,04% |
| Paulo Jacinto | 1 | 0,11% | 0,02% |
| Roteiro | 1 | 0,11% | 0,03% |
| Santana do Mundaú | 1 | 0,11% | 0,02% |
| São Miguel dos Milagres | 1 | 0,11% | 0,02% |
| Traipu | 1 | 0,11% | 0,01% |
| Teotônio Vilela | 1 | 0,11% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | LIVINGSTON DAVIS BARROS DOS SANTOS |
| Nome de urna | PASTOR LIVINGSTON |
| Número | 43.777 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PV |
| UF | AL |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 894 |