BrasilAmazonasDeputado EstadualDr Michel Torres

Dr Michel Torres nas Eleições 2022

Dr Michel Torres (PSC) recebeu 2.450 votos para Deputado Estadual em Amazonas nas Eleições 2022, distribuídos por 50 municípios. A maior votação veio de Manaus, com 1.561 votos, 63,71% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Maraã, onde teve 1,44% dos votos do município.

Mais votos Manaus 1.561 votos 63,71% de tudo o que recebeu
Maior força Maraã 80 votos 1,44% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Manaus 1.561 63,71% 0,15%
Fonte Boa 90 3,67% 0,85%
São Gabriel da Cachoeira 86 3,51% 0,44%
Maraã 80 3,27% 1,44%
Manicoré 61 2,49% 0,27%
Humaitá 60 2,45% 0,27%
Autazes 54 2,20% 0,27%
Itacoatiara 43 1,76% 0,08%
Manacapuru 39 1,59% 0,07%
Iranduba 38 1,55% 0,13%
Careiro 32 1,31% 0,20%
Coari 31 1,27% 0,10%
Lábrea 27 1,10% 0,15%
Juruá 20 0,82% 0,42%
Borba 18 0,73% 0,12%
Parintins 14 0,57% 0,03%
Anori 13 0,53% 0,17%
Santa Isabel do Rio Negro 13 0,53% 0,26%
Novo Aripuanã 13 0,53% 0,15%
Nova Olinda do Norte 12 0,49% 0,09%
Tabatinga 12 0,49% 0,05%
Careiro da Várzea 11 0,45% 0,09%
Silves 11 0,45% 0,18%
Tefé 11 0,45% 0,04%
Guajará 8 0,33% 0,11%
Alvarães 8 0,33% 0,10%
Beruri 8 0,33% 0,08%
Presidente Figueiredo 8 0,33% 0,05%
Jutaí 7 0,29% 0,09%
Itamarati 7 0,29% 0,15%
Manaquiri 7 0,29% 0,07%
Itapiranga 5 0,20% 0,08%
Barreirinha 4 0,16% 0,03%
Codajás 4 0,16% 0,04%
Rio Preto da Eva 4 0,16% 0,03%
Novo Airão 3 0,12% 0,04%
Japurá 3 0,12% 0,10%
Urucará 3 0,12% 0,04%
Anamã 3 0,12% 0,05%
Tonantins 3 0,12% 0,04%
Barcelos 2 0,08% 0,03%
Canutama 2 0,08% 0,03%
Carauari 2 0,08% 0,02%
Tapauá 2 0,08% 0,02%
Uarini 2 0,08% 0,03%
Benjamin Constant 1 0,04% 0,01%
Maués 1 0,04% 0,00%
Urucurituba 1 0,04% 0,01%
Caapiranga 1 0,04% 0,01%
São Sebastião do Uatumã 1 0,04% 0,02%

Candidatura

Nome completoMICHAEL TORRES DO NASCIMENTO
Nome de urnaDR MICHEL TORRES
Número20.999
CargoDeputado Estadual
PartidoPSC
UFAM
ResultadoSuplente
Total de votos2.450