BrasilPresidenteJair Bolsonaro

Jair Bolsonaro nas Eleições 2022

Jair Bolsonaro (PL) recebeu 51.072.345 votos para Presidente em BR nas Eleições 2022, distribuídos por 5.707 municípios. A maior votação veio de São Paulo, com 2.618.593 votos, 5,13% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Katmandu, onde teve 93,33% dos votos do município.

Mais votos São Paulo 2.618.593 votos 5,13% de tudo o que recebeu
Maior força Katmandu 14 votos 93,33% dos votos do município
Estes números são do 1º turno.

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
São Paulo 2.618.593 5,13% 37,99%
Rio de Janeiro 1.695.777 3,32% 47,00%
Brasília 910.397 1,78% 51,65%
Belo Horizonte 699.105 1,37% 46,60%
Manaus 622.846 1,22% 53,55%
Curitiba 612.309 1,20% 55,26%
Fortaleza 530.162 1,04% 35,17%
Goiânia 445.715 0,87% 56,09%
Recife 390.904 0,77% 39,22%
Belém 370.564 0,73% 43,21%
Salvador 367.452 0,72% 24,07%
Guarulhos 331.178 0,65% 45,46%
Porto Alegre 323.857 0,63% 39,11%
Campinas 320.684 0,63% 49,07%
Campo Grande 278.642 0,55% 54,56%
Duque de Caxias 267.993 0,52% 53,18%
Nova Iguaçu 263.912 0,52% 57,27%
São Gonçalo 246.578 0,48% 50,10%
Maceió 240.053 0,47% 49,59%
Joinville 239.105 0,47% 68,98%
São José dos Campos 233.683 0,46% 54,60%
Sorocaba 213.183 0,42% 53,86%
São Luís 210.140 0,41% 34,40%
João Pessoa 203.971 0,40% 44,48%
Londrina 196.164 0,38% 64,33%
Cuiabá 192.100 0,38% 55,15%
Natal 188.942 0,37% 42,01%
Santo André 188.805 0,37% 43,42%
São Bernardo do Campo 185.834 0,36% 38,02%
Uberlândia 184.744 0,36% 46,37%
Osasco 181.873 0,36% 41,25%
Ribeirão Preto 180.226 0,35% 52,56%
Contagem 171.682 0,34% 47,76%
Campos dos Goytacazes 159.381 0,31% 58,01%
São José do Rio Preto 156.389 0,31% 60,91%
Caxias do Sul 155.130 0,30% 57,54%
Porto Velho 152.878 0,30% 56,83%
São João de Meriti 149.764 0,29% 54,30%
Jaboatão dos Guararapes 147.345 0,29% 40,12%
Vila Velha 147.059 0,29% 54,83%
Florianópolis 146.358 0,29% 45,67%
Blumenau 139.214 0,27% 66,74%
Piracicaba 138.959 0,27% 61,11%
Jundiaí 138.594 0,27% 54,91%
Teresina 138.320 0,27% 28,63%
Belford Roxo 137.708 0,27% 54,79%
Maringá 136.721 0,27% 59,58%
Boa Vista 136.176 0,27% 72,26%
Niterói 135.810 0,27% 42,90%
Anápolis 134.635 0,26% 63,03%
Rio Branco 130.393 0,26% 64,03%
Aparecida de Goiânia 128.323 0,25% 50,73%
Santos 126.156 0,25% 48,16%
Serra 125.603 0,25% 47,18%
Aracaju 124.846 0,24% 37,08%
Juiz de Fora 121.945 0,24% 38,41%
Ananindeua 121.572 0,24% 43,59%
Mogi das Cruzes 117.687 0,23% 47,66%
Limeira 116.868 0,23% 67,28%
Macapá 113.733 0,22% 45,98%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 5.707 no total.

Candidatura

Nome completoJAIR MESSIAS BOLSONARO
Nome de urnaJAIR BOLSONARO
Número22
CargoPresidente
PartidoPL
UFBR
Resultado2º TURNO
Total de votos51.072.345