Marcia Diniz nas Eleições 2022
Marcia Diniz (PSC) recebeu 1.472 votos para Deputado Federal em Espírito Santo nas Eleições 2022, distribuídos por 51 municípios. A maior votação veio de Vitória, com 514 votos, 34,92% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Barra de São Francisco, onde teve 0,63% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Vitória | 514 | 34,92% | 0,27% |
| Vila Velha | 164 | 11,14% | 0,07% |
| Serra | 150 | 10,19% | 0,06% |
| Barra de São Francisco | 138 | 9,38% | 0,63% |
| Cariacica | 101 | 6,86% | 0,05% |
| Ecoporanga | 67 | 4,55% | 0,51% |
| Guarapari | 56 | 3,80% | 0,09% |
| Colatina | 47 | 3,19% | 0,08% |
| Água Doce do Norte | 35 | 2,38% | 0,49% |
| Mantenópolis | 35 | 2,38% | 0,52% |
| Linhares | 17 | 1,15% | 0,02% |
| Marataízes | 15 | 1,02% | 0,07% |
| Nova Venécia | 12 | 0,82% | 0,05% |
| Aracruz | 11 | 0,75% | 0,02% |
| Domingos Martins | 11 | 0,75% | 0,06% |
| Anchieta | 10 | 0,68% | 0,06% |
| Viana | 9 | 0,61% | 0,02% |
| São Roque do Canaã | 6 | 0,41% | 0,09% |
| Santa Teresa | 6 | 0,41% | 0,05% |
| Águia Branca | 6 | 0,41% | 0,10% |
| São Gabriel da Palha | 5 | 0,34% | 0,03% |
| Venda Nova do Imigrante | 5 | 0,34% | 0,04% |
| Alfredo Chaves | 4 | 0,27% | 0,05% |
| Santa Maria de Jetibá | 4 | 0,27% | 0,02% |
| Afonso Cláudio | 3 | 0,20% | 0,02% |
| Alegre | 3 | 0,20% | 0,02% |
| Vila Pavão | 3 | 0,20% | 0,05% |
| Conceição da Barra | 3 | 0,20% | 0,02% |
| Itaguaçu | 3 | 0,20% | 0,04% |
| Marilândia | 3 | 0,20% | 0,04% |
| Baixo Guandu | 2 | 0,14% | 0,01% |
| Cachoeiro de Itapemirim | 2 | 0,14% | 0,00% |
| Fundão | 2 | 0,14% | 0,02% |
| Pinheiros | 2 | 0,14% | 0,02% |
| Piúma | 2 | 0,14% | 0,02% |
| São Domingos do Norte | 1 | 0,07% | 0,02% |
| Alto Rio Novo | 1 | 0,07% | 0,02% |
| Marechal Floriano | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Vila Valério | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Castelo | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Conceição do Castelo | 1 | 0,07% | 0,02% |
| Guaçuí | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Ibitirama | 1 | 0,07% | 0,02% |
| Itapemirim | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Montanha | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Mucurici | 1 | 0,07% | 0,03% |
| Muniz Freire | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Pancas | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Rio Novo do Sul | 1 | 0,07% | 0,02% |
| São José do Calçado | 1 | 0,07% | 0,02% |
| Rio Bananal | 1 | 0,07% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | MARCIA SUELY DINIZ OLIVEIRA |
| Nome de urna | MARCIA DINIZ |
| Número | 2.002 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PSC |
| UF | ES |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 1.472 |