BrasilEspírito SantoDeputado EstadualNathan Medeiros

Nathan Medeiros nas Eleições 2022

Nathan Medeiros (UNIÃO) recebeu 7.099 votos para Deputado Estadual em Espírito Santo nas Eleições 2022, distribuídos por 67 municípios. A maior votação veio de Vitória, com 5.037 votos, 70,95% de tudo o que recebeu.

Mais votos Vitória 5.037 votos 70,95% de tudo o que recebeu

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Vitória 5.037 70,95% 2,61%
Vila Velha 633 8,92% 0,26%
Serra 477 6,72% 0,20%
Cariacica 392 5,52% 0,21%
Marechal Floriano 57 0,80% 0,65%
Viana 53 0,75% 0,15%
Guarapari 50 0,70% 0,08%
Domingos Martins 40 0,56% 0,21%
Linhares 40 0,56% 0,05%
Anchieta 26 0,37% 0,16%
São Mateus 23 0,32% 0,04%
Alegre 17 0,24% 0,11%
Cachoeiro de Itapemirim 16 0,23% 0,02%
Aracruz 15 0,21% 0,03%
Colatina 11 0,16% 0,02%
Guaçuí 11 0,16% 0,08%
Conceição da Barra 10 0,14% 0,07%
Vargem Alta 10 0,14% 0,09%
Muqui 9 0,13% 0,12%
Santa Teresa 9 0,13% 0,07%
Ibiraçu 8 0,11% 0,12%
Jaguaré 8 0,11% 0,05%
Ibatiba 7 0,10% 0,06%
Afonso Cláudio 6 0,08% 0,04%
São Roque do Canaã 6 0,08% 0,09%
Ponto Belo 6 0,08% 0,14%
Fundão 6 0,08% 0,06%
Piúma 6 0,08% 0,05%
Irupi 5 0,07% 0,07%
Iúna 5 0,07% 0,04%
São Gabriel da Palha 5 0,07% 0,03%
Rio Bananal 5 0,07% 0,05%
Alfredo Chaves 4 0,06% 0,05%
Marataízes 4 0,06% 0,02%
Brejetuba 4 0,06% 0,06%
Castelo 4 0,06% 0,02%
Itapemirim 4 0,06% 0,02%
Mimoso do Sul 4 0,06% 0,03%
Santa Maria de Jetibá 4 0,06% 0,02%
Venda Nova do Imigrante 4 0,06% 0,03%
Baixo Guandu 3 0,04% 0,02%
Sooretama 3 0,04% 0,02%
Vila Valério 3 0,04% 0,03%
Itaguaçu 3 0,04% 0,04%
Itarana 3 0,04% 0,05%
Jerônimo Monteiro 3 0,04% 0,04%
João Neiva 3 0,04% 0,04%
Montanha 3 0,04% 0,03%
Muniz Freire 3 0,04% 0,03%
Pancas 3 0,04% 0,03%
Pedro Canário 3 0,04% 0,03%
Água Doce do Norte 2 0,03% 0,03%
Alto Rio Novo 2 0,03% 0,05%
Conceição do Castelo 2 0,03% 0,03%
Ecoporanga 2 0,03% 0,02%
Pinheiros 2 0,03% 0,02%
Presidente Kennedy 2 0,03% 0,02%
Rio Novo do Sul 2 0,03% 0,03%
Santa Leopoldina 2 0,03% 0,03%
São José do Calçado 2 0,03% 0,03%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 67 no total.

Candidatura

Nome completoNATHAN NAEL NASCIMENTO MEDEIROS
Nome de urnaNATHAN MEDEIROS
Número44.331
CargoDeputado Estadual
PartidoUNIÃO
UFES
ResultadoSuplente
Total de votos7.099