Sônia Damasceno nas Eleições 2022
Sônia Damasceno (PSB) recebeu 1.195 votos para Deputado Estadual em Espírito Santo nas Eleições 2022, distribuídos por 42 municípios. A maior votação veio de Fundão, com 404 votos, 33,81% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Fundão | 404 | 33,81% | 4,29% |
| Serra | 218 | 18,24% | 0,09% |
| Vila Velha | 92 | 7,70% | 0,04% |
| Vitória | 78 | 6,53% | 0,04% |
| Cariacica | 45 | 3,77% | 0,02% |
| Colatina | 45 | 3,77% | 0,07% |
| Muqui | 38 | 3,18% | 0,50% |
| Aracruz | 37 | 3,10% | 0,08% |
| Cachoeiro de Itapemirim | 37 | 3,10% | 0,04% |
| São Mateus | 30 | 2,51% | 0,05% |
| Marataízes | 23 | 1,92% | 0,11% |
| Alfredo Chaves | 18 | 1,51% | 0,22% |
| Guarapari | 16 | 1,34% | 0,03% |
| Água Doce do Norte | 14 | 1,17% | 0,20% |
| Barra de São Francisco | 12 | 1,00% | 0,05% |
| Nova Venécia | 8 | 0,67% | 0,03% |
| Santa Teresa | 8 | 0,67% | 0,06% |
| Viana | 8 | 0,67% | 0,02% |
| Vargem Alta | 8 | 0,67% | 0,07% |
| Sooretama | 4 | 0,33% | 0,03% |
| Domingos Martins | 4 | 0,33% | 0,02% |
| Itapemirim | 4 | 0,33% | 0,02% |
| Linhares | 4 | 0,33% | 0,01% |
| Piúma | 4 | 0,33% | 0,04% |
| Atílio Vivácqua | 3 | 0,25% | 0,05% |
| Itaguaçu | 3 | 0,25% | 0,04% |
| Itarana | 3 | 0,25% | 0,05% |
| Iúna | 3 | 0,25% | 0,02% |
| Pedro Canário | 3 | 0,25% | 0,03% |
| Alegre | 2 | 0,17% | 0,01% |
| Anchieta | 2 | 0,17% | 0,01% |
| Guaçuí | 2 | 0,17% | 0,01% |
| Mimoso do Sul | 2 | 0,17% | 0,01% |
| Muniz Freire | 2 | 0,17% | 0,02% |
| Presidente Kennedy | 2 | 0,17% | 0,02% |
| Ibatiba | 2 | 0,17% | 0,02% |
| Jaguaré | 2 | 0,17% | 0,01% |
| Marechal Floriano | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Conceição da Barra | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Conceição do Castelo | 1 | 0,08% | 0,02% |
| Divino de São Lourenço | 1 | 0,08% | 0,03% |
| Venda Nova do Imigrante | 1 | 0,08% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | SÔNIA CLÉIA DAMASCENO |
| Nome de urna | SÔNIA DAMASCENO |
| Número | 40.007 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PSB |
| UF | ES |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 1.195 |