Cristóvão nas Eleições 2022
Cristóvão (PATRIOTA) recebeu 17.484 votos para Deputado Estadual em Goiás nas Eleições 2022, distribuídos por 93 municípios. A maior votação veio de Luziânia, com 9.856 votos, 56,37% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Luziânia | 9.856 | 56,37% | 12,10% |
| Valparaíso de Goiás | 3.169 | 18,13% | 5,62% |
| Formosa | 681 | 3,90% | 1,37% |
| Cidade Ocidental | 635 | 3,63% | 2,23% |
| Aparecida de Goiânia | 452 | 2,59% | 0,21% |
| Santo Antônio do Descoberto | 395 | 2,26% | 1,36% |
| Pirenópolis | 386 | 2,21% | 3,03% |
| Pires do Rio | 359 | 2,05% | 2,60% |
| Goiânia | 215 | 1,23% | 0,03% |
| Orizona | 211 | 1,21% | 2,67% |
| Mambaí | 165 | 0,94% | 4,18% |
| Novo Gama | 157 | 0,90% | 0,49% |
| Posse | 136 | 0,78% | 0,84% |
| Urutaí | 107 | 0,61% | 4,44% |
| Iaciara | 64 | 0,37% | 1,22% |
| Vianópolis | 34 | 0,19% | 0,44% |
| Guarani de Goiás | 32 | 0,18% | 1,04% |
| Cristalina | 30 | 0,17% | 0,14% |
| Anápolis | 27 | 0,15% | 0,01% |
| Silvânia | 25 | 0,14% | 0,22% |
| Inhumas | 21 | 0,12% | 0,08% |
| Catalão | 20 | 0,11% | 0,04% |
| Bela Vista de Goiás | 18 | 0,10% | 0,12% |
| Campo Limpo de Goiás | 18 | 0,10% | 0,43% |
| Cabeceiras | 17 | 0,10% | 0,37% |
| Senador Canedo | 15 | 0,09% | 0,03% |
| Damianópolis | 15 | 0,09% | 0,62% |
| Ipameri | 15 | 0,09% | 0,11% |
| Águas Lindas de Goiás | 14 | 0,08% | 0,02% |
| Trindade | 14 | 0,08% | 0,02% |
| São Domingos | 13 | 0,07% | 0,30% |
| Planaltina | 13 | 0,07% | 0,03% |
| Vila Boa | 12 | 0,07% | 0,50% |
| Alexânia | 11 | 0,06% | 0,08% |
| Hidrolândia | 10 | 0,06% | 0,08% |
| Buritinópolis | 8 | 0,05% | 0,37% |
| Palmelo | 7 | 0,04% | 0,43% |
| Itauçu | 6 | 0,03% | 0,11% |
| Aragoiânia | 5 | 0,03% | 0,08% |
| Minaçu | 5 | 0,03% | 0,03% |
| Cocalzinho de Goiás | 4 | 0,02% | 0,04% |
| Caldas Novas | 4 | 0,02% | 0,01% |
| Goianira | 4 | 0,02% | 0,02% |
| Monte Alegre de Goiás | 4 | 0,02% | 0,11% |
| Indiara | 4 | 0,02% | 0,06% |
| Abadia de Goiás | 3 | 0,02% | 0,04% |
| Goiandira | 3 | 0,02% | 0,10% |
| Joviânia | 3 | 0,02% | 0,08% |
| Niquelândia | 3 | 0,02% | 0,02% |
| Padre Bernardo | 3 | 0,02% | 0,02% |
| Abadiânia | 2 | 0,01% | 0,03% |
| Bonfinópolis | 2 | 0,01% | 0,04% |
| Araçu | 2 | 0,01% | 0,07% |
| Montividiu | 2 | 0,01% | 0,03% |
| Alto Horizonte | 2 | 0,01% | 0,05% |
| Campo Alegre de Goiás | 2 | 0,01% | 0,06% |
| Campos Belos | 2 | 0,01% | 0,02% |
| Diorama | 2 | 0,01% | 0,12% |
| Goiatuba | 2 | 0,01% | 0,01% |
| Jataí | 2 | 0,01% | 0,00% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 93 no total.
Candidatura
| Nome completo | CRISTÓVÃO VAZ TORMIN |
| Nome de urna | CRISTÓVÃO |
| Número | 51.333 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PATRIOTA |
| UF | GO |
| Resultado | Eleito pelas sobras (maior média) eleito por média |
| Total de votos | 17.484 |