Doutor Alano nas Eleições 2022
Doutor Alano (NOVO) recebeu 5.055 votos para Deputado Federal em Goiás nas Eleições 2022, distribuídos por 169 municípios. A maior votação veio de Goiânia, com 2.586 votos, 51,16% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Nerópolis, onde teve 0,86% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Goiânia | 2.586 | 51,16% | 0,36% |
| Aparecida de Goiânia | 423 | 8,37% | 0,19% |
| Caldas Novas | 336 | 6,65% | 0,78% |
| Nerópolis | 136 | 2,69% | 0,86% |
| Anápolis | 115 | 2,28% | 0,06% |
| Trindade | 72 | 1,42% | 0,12% |
| Catalão | 59 | 1,17% | 0,12% |
| Ceres | 54 | 1,07% | 0,45% |
| Rio Verde | 50 | 0,99% | 0,05% |
| Senador Canedo | 49 | 0,97% | 0,08% |
| Morrinhos | 38 | 0,75% | 0,16% |
| Pires do Rio | 35 | 0,69% | 0,25% |
| Hidrolândia | 34 | 0,67% | 0,26% |
| Itumbiara | 34 | 0,67% | 0,07% |
| Jataí | 34 | 0,67% | 0,08% |
| Valparaíso de Goiás | 33 | 0,65% | 0,06% |
| Luziânia | 30 | 0,59% | 0,04% |
| Formosa | 29 | 0,57% | 0,06% |
| Mineiros | 29 | 0,57% | 0,10% |
| Inhumas | 28 | 0,55% | 0,10% |
| Bela Vista de Goiás | 26 | 0,51% | 0,17% |
| Quirinópolis | 24 | 0,47% | 0,11% |
| Corumbaíba | 23 | 0,46% | 0,49% |
| Goianira | 23 | 0,46% | 0,08% |
| Porangatu | 23 | 0,46% | 0,11% |
| Águas Lindas de Goiás | 22 | 0,44% | 0,03% |
| Goiás | 22 | 0,44% | 0,17% |
| Pirenópolis | 22 | 0,44% | 0,17% |
| Santo Antônio da Barra | 21 | 0,42% | 0,73% |
| Monte Alegre de Goiás | 21 | 0,42% | 0,55% |
| Mozarlândia | 20 | 0,40% | 0,25% |
| Britânia | 19 | 0,38% | 0,57% |
| Goiatuba | 18 | 0,36% | 0,10% |
| Goianésia | 15 | 0,30% | 0,04% |
| Cidade Ocidental | 14 | 0,28% | 0,05% |
| Cristalina | 14 | 0,28% | 0,06% |
| Piracanjuba | 13 | 0,26% | 0,10% |
| Caçu | 12 | 0,24% | 0,17% |
| Cocalzinho de Goiás | 12 | 0,24% | 0,11% |
| Jussara | 12 | 0,24% | 0,12% |
| Orizona | 12 | 0,24% | 0,15% |
| Itaberaí | 11 | 0,22% | 0,05% |
| Nova Veneza | 11 | 0,22% | 0,19% |
| Planaltina | 11 | 0,22% | 0,03% |
| Bonfinópolis | 10 | 0,20% | 0,20% |
| Rubiataba | 10 | 0,20% | 0,09% |
| Montividiu | 9 | 0,18% | 0,14% |
| Avelinópolis | 9 | 0,18% | 0,35% |
| Terezópolis de Goiás | 9 | 0,18% | 0,19% |
| Ipameri | 9 | 0,18% | 0,07% |
| Itaguaru | 9 | 0,18% | 0,23% |
| Niquelândia | 9 | 0,18% | 0,05% |
| Santa Helena de Goiás | 9 | 0,18% | 0,04% |
| Minaçu | 9 | 0,18% | 0,06% |
| Itaguari | 8 | 0,16% | 0,22% |
| Carmo do Rio Verde | 8 | 0,16% | 0,16% |
| Cristianópolis | 8 | 0,16% | 0,29% |
| Novo Gama | 8 | 0,16% | 0,02% |
| Itapuranga | 8 | 0,16% | 0,05% |
| Rio Quente | 7 | 0,14% | 0,25% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 169 no total.
Candidatura
| Nome completo | ALANO RIBEIRO DE QUEIROZ FILHO |
| Nome de urna | DOUTOR ALANO |
| Número | 3.010 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | NOVO |
| UF | GO |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 5.055 |