Dr. Rui nas Eleições 2022
Dr. Rui (PDT) recebeu 6.926 votos para Deputado Federal em Goiás nas Eleições 2022, distribuídos por 185 municípios. A maior votação veio de Goiânia, com 1.944 votos, 28,07% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Marzagão, onde teve 33,94% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Goiânia | 1.944 | 28,07% | 0,27% |
| Caldas Novas | 1.224 | 17,67% | 2,86% |
| Marzagão | 637 | 9,20% | 33,94% |
| Aparecida de Goiânia | 398 | 5,75% | 0,17% |
| Rio Quente | 248 | 3,58% | 8,88% |
| Morrinhos | 196 | 2,83% | 0,83% |
| Corumbaíba | 185 | 2,67% | 3,97% |
| São Miguel do Araguaia | 126 | 1,82% | 1,02% |
| Luziânia | 104 | 1,50% | 0,13% |
| Anápolis | 99 | 1,43% | 0,05% |
| Minaçu | 94 | 1,36% | 0,63% |
| Água Limpa | 81 | 1,17% | 4,71% |
| Uruaçu | 79 | 1,14% | 0,41% |
| Senador Canedo | 63 | 0,91% | 0,11% |
| Porangatu | 56 | 0,81% | 0,27% |
| Trindade | 55 | 0,79% | 0,09% |
| Jataí | 53 | 0,77% | 0,12% |
| Itumbiara | 42 | 0,61% | 0,09% |
| Hidrolândia | 39 | 0,56% | 0,30% |
| Pires do Rio | 36 | 0,52% | 0,26% |
| Catalão | 35 | 0,51% | 0,07% |
| Goianira | 35 | 0,51% | 0,13% |
| Palmeiras de Goiás | 35 | 0,51% | 0,24% |
| Rio Verde | 34 | 0,49% | 0,04% |
| Abadia de Goiás | 30 | 0,43% | 0,36% |
| Águas Lindas de Goiás | 29 | 0,42% | 0,04% |
| São Luís de Montes Belos | 25 | 0,36% | 0,15% |
| Cezarina | 23 | 0,33% | 0,45% |
| Quirinópolis | 23 | 0,33% | 0,10% |
| Hidrolina | 21 | 0,30% | 0,75% |
| Firminópolis | 20 | 0,29% | 0,32% |
| Goianésia | 20 | 0,29% | 0,05% |
| Itapaci | 20 | 0,29% | 0,19% |
| Itapuranga | 20 | 0,29% | 0,13% |
| Nazário | 20 | 0,29% | 0,39% |
| Itaberaí | 19 | 0,27% | 0,09% |
| Inhumas | 18 | 0,26% | 0,06% |
| Orizona | 18 | 0,26% | 0,23% |
| Campinaçu | 18 | 0,26% | 0,71% |
| Alexânia | 17 | 0,25% | 0,12% |
| Goiatuba | 17 | 0,25% | 0,09% |
| Iporá | 17 | 0,25% | 0,10% |
| Pilar de Goiás | 17 | 0,25% | 0,65% |
| Anicuns | 15 | 0,22% | 0,14% |
| Mozarlândia | 15 | 0,22% | 0,19% |
| Leopoldo de Bulhões | 14 | 0,20% | 0,30% |
| Barro Alto | 13 | 0,19% | 0,19% |
| Formosa | 13 | 0,19% | 0,03% |
| Sanclerlândia | 13 | 0,19% | 0,25% |
| Nova Crixás | 13 | 0,19% | 0,21% |
| Bela Vista de Goiás | 12 | 0,17% | 0,08% |
| Mossâmedes | 12 | 0,17% | 0,35% |
| Nerópolis | 12 | 0,17% | 0,08% |
| Cachoeira Dourada | 12 | 0,17% | 0,25% |
| Edéia | 11 | 0,16% | 0,16% |
| Jussara | 11 | 0,16% | 0,11% |
| Cristalina | 10 | 0,14% | 0,05% |
| Goiás | 10 | 0,14% | 0,08% |
| Ipameri | 10 | 0,14% | 0,07% |
| Alvorada do Norte | 9 | 0,13% | 0,19% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 185 no total.
Candidatura
| Nome completo | RUI GILBERTO FERREIRA |
| Nome de urna | DR. RUI |
| Número | 1.200 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PDT |
| UF | GO |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 6.926 |