Claudio Furtado nas Eleições 2022
Claudio Furtado (PSC) recebeu 2.757 votos para Deputado Federal em Maranhão nas Eleições 2022, distribuídos por 42 municípios. A maior votação veio de Coelho Neto, com 2.142 votos, 77,69% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Coelho Neto | 2.142 | 77,69% | 9,35% |
| Araioses | 224 | 8,12% | 1,02% |
| Duque Bacelar | 102 | 3,70% | 1,47% |
| Caxias | 86 | 3,12% | 0,11% |
| São Luís | 60 | 2,18% | 0,01% |
| Timon | 24 | 0,87% | 0,03% |
| Buriti | 17 | 0,62% | 0,11% |
| Afonso Cunha | 13 | 0,47% | 0,25% |
| Aldeias Altas | 13 | 0,47% | 0,10% |
| Água Doce do Maranhão | 7 | 0,25% | 0,09% |
| Imperatriz | 7 | 0,25% | 0,01% |
| Chapadinha | 5 | 0,18% | 0,01% |
| Cururupu | 5 | 0,18% | 0,03% |
| Grajaú | 5 | 0,18% | 0,01% |
| Bequimão | 4 | 0,15% | 0,03% |
| Porto Franco | 4 | 0,15% | 0,03% |
| Brejo | 3 | 0,11% | 0,02% |
| Codó | 3 | 0,11% | 0,01% |
| Gonçalves Dias | 3 | 0,11% | 0,03% |
| São José de Ribamar | 3 | 0,11% | 0,00% |
| Bacabeira | 2 | 0,07% | 0,02% |
| Carutapera | 2 | 0,07% | 0,02% |
| Sucupira do Riachão | 2 | 0,07% | 0,06% |
| Pedreiras | 2 | 0,07% | 0,01% |
| Tutóia | 2 | 0,07% | 0,01% |
| Alcântara | 1 | 0,04% | 0,01% |
| Anajatuba | 1 | 0,04% | 0,01% |
| Campestre do Maranhão | 1 | 0,04% | 0,01% |
| Colinas | 1 | 0,04% | 0,01% |
| Fortuna | 1 | 0,04% | 0,01% |
| Itapecuru Mirim | 1 | 0,04% | 0,00% |
| Raposa | 1 | 0,04% | 0,01% |
| Lima Campos | 1 | 0,04% | 0,01% |
| Mata Roma | 1 | 0,04% | 0,01% |
| São João do Carú | 1 | 0,04% | 0,01% |
| Senador Alexandre Costa | 1 | 0,04% | 0,02% |
| Parnarama | 1 | 0,04% | 0,01% |
| Passagem Franca | 1 | 0,04% | 0,01% |
| São Bernardo | 1 | 0,04% | 0,01% |
| Santa Inês | 1 | 0,04% | 0,00% |
| Açailândia | 1 | 0,04% | 0,00% |
| Miranda do Norte | 1 | 0,04% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | CLAUDIO FURTADO |
| Nome de urna | CLAUDIO FURTADO |
| Número | 2.088 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PSC |
| UF | MA |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 2.757 |