BrasilMaranhãoDeputado FederalJuscelino Filho

Juscelino Filho nas Eleições 2022

Juscelino Filho (UNIÃO) recebeu 142.419 votos para Deputado Federal em Maranhão nas Eleições 2022, distribuídos por 211 municípios. A maior votação veio de Timon, com 12.896 votos, 9,06% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Bom Lugar, onde teve 66,26% dos votos do município.

Mais votos Timon 12.896 votos 9,06% de tudo o que recebeu
Maior força Bom Lugar 5.496 votos 66,26% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Timon 12.896 9,06% 15,47%
Matões 8.425 5,92% 47,34%
Vitorino Freire 8.049 5,65% 49,50%
São Luís 7.342 5,16% 1,30%
Bom Lugar 5.496 3,86% 66,26%
Tuntum 5.040 3,54% 25,38%
Trizidela do Vale 5.026 3,53% 41,09%
São Mateus do Maranhão 4.549 3,19% 23,57%
Humberto de Campos 4.222 2,96% 25,57%
Santa Inês 4.094 2,87% 9,71%
Mirador 3.576 2,51% 31,61%
Lima Campos 3.404 2,39% 43,94%
São Vicente Ferrer 3.372 2,37% 32,15%
Presidente Vargas 3.098 2,18% 42,40%
Gonçalves Dias 2.652 1,86% 30,31%
OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS 2.439 1,71% 24,23%
Pedreiras 2.354 1,65% 11,07%
Cajapió 2.305 1,62% 34,84%
Bernardo do Mearim 2.276 1,60% 59,26%
Brejo de Areia 2.250 1,58% 43,02%
Graça Aranha 2.175 1,53% 47,37%
Lago do Junco 1.934 1,36% 32,32%
Poção de Pedras 1.894 1,33% 17,97%
São Raimundo do Doca Bezerra 1.800 1,26% 49,09%
Itinga do Maranhão 1.777 1,25% 13,92%
Sucupira do Riachão 1.768 1,24% 56,20%
Altamira do Maranhão 1.560 1,10% 41,74%
Governador Eugênio Barros 1.477 1,04% 19,23%
Alcântara 1.307 0,92% 10,76%
Senador Alexandre Costa 1.307 0,92% 23,29%
Satubinha 1.292 0,91% 25,16%
Imperatriz 1.267 0,89% 0,94%
Pastos Bons 1.192 0,84% 11,57%
Pindaré-Mirim 1.188 0,83% 6,78%
Penalva 1.145 0,80% 6,43%
Lago da Pedra 1.134 0,80% 4,69%
São José de Ribamar 1.133 0,80% 1,33%
Conceição do Lago-Açu 1.122 0,79% 13,43%
São João do Carú 1.037 0,73% 14,99%
Maracaçumé 951 0,67% 9,40%
Barão de Grajaú 929 0,65% 9,45%
Barreirinhas 877 0,62% 2,47%
Lago Verde 856 0,60% 9,78%
Vargem Grande 793 0,56% 3,58%
Senador La Rocque 773 0,54% 8,85%
Carolina 726 0,51% 5,70%
Peri Mirim 678 0,48% 8,82%
Joselândia 663 0,47% 7,63%
Balsas 658 0,46% 1,43%
Passagem Franca 658 0,46% 6,67%
Buritirana 615 0,43% 7,42%
Itapecuru Mirim 615 0,43% 1,91%
Caxias 609 0,43% 0,78%
Axixá 583 0,41% 7,57%
Cururupu 577 0,41% 3,20%
Alto Parnaíba 445 0,31% 8,05%
Bacurituba 443 0,31% 12,52%
Itaipava do Grajaú 440 0,31% 5,83%
Buriti Bravo 418 0,29% 3,57%
Bacabal 362 0,25% 0,75%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 211 no total.

Candidatura

Nome completoJUSCELINO FILHO
Nome de urnaJUSCELINO FILHO
Número4.410
CargoDeputado Federal
PartidoUNIÃO
UFMA
ResultadoEleito pelas sobras (maior média) eleito por média
Total de votos142.419