Enfermeiro Ademilson nas Eleições 2022
Enfermeiro Ademilson (CIDADANIA) recebeu 1.087 votos para Deputado Estadual em Mato Grosso nas Eleições 2022, distribuídos por 44 municípios. A maior votação veio de Cuiabá, com 837 votos, 77,00% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Canabrava do Norte, onde teve 0,34% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Cuiabá | 837 | 77,00% | 0,27% |
| Várzea Grande | 100 | 9,20% | 0,08% |
| Chapada dos Guimarães | 27 | 2,48% | 0,24% |
| Paranatinga | 10 | 0,92% | 0,10% |
| Nortelândia | 9 | 0,83% | 0,27% |
| Rondonópolis | 9 | 0,83% | 0,01% |
| Canabrava do Norte | 8 | 0,74% | 0,34% |
| Santo Antônio do Leverger | 8 | 0,74% | 0,07% |
| Nova Mutum | 7 | 0,64% | 0,03% |
| Sinop | 5 | 0,46% | 0,01% |
| São José do Xingu | 5 | 0,46% | 0,19% |
| Guarantã do Norte | 5 | 0,46% | 0,03% |
| Juína | 4 | 0,37% | 0,02% |
| Alta Floresta | 3 | 0,28% | 0,01% |
| Tabaporã | 3 | 0,28% | 0,07% |
| Confresa | 3 | 0,28% | 0,02% |
| Cotriguaçu | 3 | 0,28% | 0,06% |
| Campo Novo do Parecis | 3 | 0,28% | 0,02% |
| Sapezal | 3 | 0,28% | 0,03% |
| Nova Xavantina | 3 | 0,28% | 0,03% |
| Vila Rica | 3 | 0,28% | 0,04% |
| Cáceres | 2 | 0,18% | 0,00% |
| Campo Verde | 2 | 0,18% | 0,01% |
| Lucas do Rio Verde | 2 | 0,18% | 0,01% |
| Feliz Natal | 2 | 0,18% | 0,05% |
| Primavera do Leste | 2 | 0,18% | 0,01% |
| Sorriso | 2 | 0,18% | 0,00% |
| Santo Antônio do Leste | 1 | 0,09% | 0,06% |
| Rio Branco | 1 | 0,09% | 0,04% |
| Pontes e Lacerda | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Acorizal | 1 | 0,09% | 0,02% |
| Arenápolis | 1 | 0,09% | 0,02% |
| Jangada | 1 | 0,09% | 0,02% |
| Diamantino | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Bom Jesus do Araguaia | 1 | 0,09% | 0,03% |
| Jaciara | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Poconé | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Poxoréu | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Rosário Oeste | 1 | 0,09% | 0,01% |
| São Félix do Araguaia | 1 | 0,09% | 0,02% |
| Tangará da Serra | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Canarana | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Paranaíta | 1 | 0,09% | 0,02% |
| Vera | 1 | 0,09% | 0,02% |
Candidatura
| Nome completo | ADEMILSON PEREIRA DA SILVA |
| Nome de urna | ENFERMEIRO ADEMILSON |
| Número | 23.230 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | CIDADANIA |
| UF | MT |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 1.087 |