BrasilParáDeputado EstadualAmanda Araujo

Amanda Araujo nas Eleições 2022

Amanda Araujo (UNIÃO) recebeu 653 votos para Deputado Estadual em Pará nas Eleições 2022, distribuídos por 54 municípios. A maior votação veio de Canaã dos Carajás, com 279 votos, 42,73% de tudo o que recebeu.

Mais votos Canaã dos Carajás 279 votos 42,73% de tudo o que recebeu

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Canaã dos Carajás 279 42,73% 0,85%
Ananindeua 56 8,58% 0,02%
Belém 51 7,81% 0,01%
Parauapebas 46 7,04% 0,04%
Bragança 42 6,43% 0,07%
Benevides 31 4,75% 0,09%
Castanhal 29 4,44% 0,03%
Marabá 12 1,84% 0,01%
Altamira 9 1,38% 0,02%
Santa Isabel do Pará 7 1,07% 0,02%
Santa Luzia do Pará 6 0,92% 0,05%
Augusto Corrêa 6 0,92% 0,02%
Marituba 6 0,92% 0,01%
Eldorado dos Carajás 4 0,61% 0,03%
Capanema 4 0,61% 0,01%
Santa Maria do Pará 4 0,61% 0,03%
São Félix do Xingu 4 0,61% 0,01%
São João de Pirabas 3 0,46% 0,02%
Santa Bárbara do Pará 3 0,46% 0,02%
Barcarena 3 0,46% 0,00%
Santo Antônio do Tauá 3 0,46% 0,02%
Abaetetuba 2 0,31% 0,00%
Bujaru 2 0,31% 0,01%
Vitória do Xingu 2 0,31% 0,02%
Novo Repartimento 2 0,31% 0,01%
Breu Branco 2 0,31% 0,01%
Colares 2 0,31% 0,02%
Tracuateua 2 0,31% 0,01%
Quatipuru 2 0,31% 0,03%
Jacundá 2 0,31% 0,01%
Santana do Araguaia 2 0,31% 0,01%
São Caetano de Odivelas 2 0,31% 0,02%
Rondon do Pará 2 0,31% 0,01%
Acará 1 0,15% 0,00%
Bom Jesus do Tocantins 1 0,15% 0,01%
Mãe do Rio 1 0,15% 0,01%
Anajás 1 0,15% 0,01%
Água Azul do Norte 1 0,15% 0,01%
Cametá 1 0,15% 0,00%
Chaves 1 0,15% 0,01%
Nova Ipixuna 1 0,15% 0,01%
Irituia 1 0,15% 0,01%
Anapu 1 0,15% 0,01%
Piçarra 1 0,15% 0,01%
São João da Ponta 1 0,15% 0,02%
Maracanã 1 0,15% 0,01%
Marapanim 1 0,15% 0,01%
Moju 1 0,15% 0,00%
Muaná 1 0,15% 0,01%
Salinópolis 1 0,15% 0,00%
Tomé-Açu 1 0,15% 0,00%
Tucuruí 1 0,15% 0,00%
Vigia 1 0,15% 0,00%
Xinguara 1 0,15% 0,00%

Candidatura

Nome completoAMANDA DE PAULA ATHAYDE BRITO DA SILVA
Nome de urnaAMANDA ARAUJO
Número44.122
CargoDeputado Estadual
PartidoUNIÃO
UFPA
ResultadoSuplente
Total de votos653