BrasilParáDeputado EstadualClerio Correia

Clerio Correia nas Eleições 2022

Clerio Correia (PL) recebeu 532 votos para Deputado Estadual em Pará nas Eleições 2022, distribuídos por 47 municípios. A maior votação veio de Uruará, com 116 votos, 21,80% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Placas, onde teve 0,62% dos votos do município.

Mais votos Uruará 116 votos 21,80% de tudo o que recebeu
Maior força Placas 58 votos 0,62% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Uruará 116 21,80% 0,59%
Santarém 98 18,42% 0,06%
Pacajá 65 12,22% 0,35%
Placas 58 10,90% 0,62%
Belém 45 8,46% 0,01%
Novo Repartimento 21 3,95% 0,07%
Redenção 16 3,01% 0,04%
Ananindeua 13 2,44% 0,01%
Mojuí dos Campos 13 2,44% 0,09%
Garrafão do Norte 7 1,32% 0,05%
Altamira 6 1,13% 0,01%
São Félix do Xingu 6 1,13% 0,02%
Castanhal 5 0,94% 0,00%
Anapu 5 0,94% 0,03%
Santana do Araguaia 5 0,94% 0,03%
Belterra 4 0,75% 0,04%
Santa Isabel do Pará 4 0,75% 0,01%
Paragominas 3 0,56% 0,01%
Medicilândia 3 0,56% 0,02%
Rurópolis 3 0,56% 0,02%
Cametá 2 0,38% 0,00%
Canaã dos Carajás 2 0,38% 0,01%
São Francisco do Pará 2 0,38% 0,02%
Tomé-Açu 2 0,38% 0,01%
Rio Maria 2 0,38% 0,02%
Xinguara 2 0,38% 0,01%
São Geraldo do Araguaia 2 0,38% 0,01%
Parauapebas 2 0,38% 0,00%
Santa Maria das Barreiras 2 0,38% 0,02%
São João de Pirabas 1 0,19% 0,01%
Palestina do Pará 1 0,19% 0,02%
Baião 1 0,19% 0,01%
Bragança 1 0,19% 0,00%
Curralinho 1 0,19% 0,01%
Marituba 1 0,19% 0,00%
Itaituba 1 0,19% 0,00%
Jacundá 1 0,19% 0,00%
São João da Ponta 1 0,19% 0,02%
Sapucaia 1 0,19% 0,03%
Mocajuba 1 0,19% 0,01%
Ponta de Pedras 1 0,19% 0,01%
Portel 1 0,19% 0,00%
Salvaterra 1 0,19% 0,01%
São Miguel do Guamá 1 0,19% 0,00%
Soure 1 0,19% 0,01%
Tucuruí 1 0,19% 0,00%
Viseu 1 0,19% 0,00%

Candidatura

Nome completoCLERIO RODRIGUES CORREIA
Nome de urnaCLERIO CORREIA
Número22.789
CargoDeputado Estadual
PartidoPL
UFPA
ResultadoSuplente
Total de votos532