Delegada Rosamalena nas Eleições 2022
Delegada Rosamalena (CIDADANIA) recebeu 1.166 votos para Deputado Estadual em Pará nas Eleições 2022, distribuídos por 38 municípios. A maior votação veio de Belém, com 926 votos, 79,42% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Belém | 926 | 79,42% | 0,12% |
| Ananindeua | 134 | 11,49% | 0,05% |
| Capanema | 19 | 1,63% | 0,05% |
| Marituba | 12 | 1,03% | 0,02% |
| Castanhal | 8 | 0,69% | 0,01% |
| Benevides | 5 | 0,43% | 0,01% |
| Santarém | 5 | 0,43% | 0,00% |
| Curuçá | 4 | 0,34% | 0,02% |
| Marapanim | 4 | 0,34% | 0,02% |
| Soure | 4 | 0,34% | 0,03% |
| Parauapebas | 4 | 0,34% | 0,00% |
| Abaetetuba | 3 | 0,26% | 0,00% |
| Marabá | 3 | 0,26% | 0,00% |
| Paragominas | 3 | 0,26% | 0,01% |
| Barcarena | 2 | 0,17% | 0,00% |
| Bragança | 2 | 0,17% | 0,00% |
| Nova Timboteua | 2 | 0,17% | 0,02% |
| Peixe-Boi | 2 | 0,17% | 0,03% |
| Santa Maria do Pará | 2 | 0,17% | 0,01% |
| Santo Antônio do Tauá | 2 | 0,17% | 0,01% |
| São Caetano de Odivelas | 2 | 0,17% | 0,02% |
| Tucuruí | 2 | 0,17% | 0,00% |
| Altamira | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Santa Luzia do Pará | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Santa Bárbara do Pará | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Pau d Arco | 1 | 0,09% | 0,02% |
| Breves | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Colares | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Igarapé-Açu | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Igarapé-Miri | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Tracuateua | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Muaná | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Salinópolis | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Salvaterra | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Santa Isabel do Pará | 1 | 0,09% | 0,00% |
| São Sebastião da Boa Vista | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Vigia | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Redenção | 1 | 0,09% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | ROSAMALENA DE OLIVEIRA ABREU |
| Nome de urna | DELEGADA ROSAMALENA |
| Número | 23.013 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | CIDADANIA |
| UF | PA |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 1.166 |