BrasilParáDeputado FederalMiro Sanova

Miro Sanova nas Eleições 2022

Miro Sanova (PDT) recebeu 57.928 votos para Deputado Federal em Pará nas Eleições 2022, distribuídos por 142 municípios. A maior votação veio de Belém, com 11.445 votos, 19,76% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Brejo Grande do Araguaia, onde teve 40,56% dos votos do município.

Mais votos Belém 11.445 votos 19,76% de tudo o que recebeu
Maior força Brejo Grande do Araguaia 2.040 votos 40,56% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Belém 11.445 19,76% 1,46%
Ananindeua 10.533 18,18% 4,11%
São Miguel do Guamá 3.606 6,23% 11,46%
Oeiras do Pará 2.581 4,46% 14,01%
Quatipuru 2.372 4,09% 33,31%
Brejo Grande do Araguaia 2.040 3,52% 40,56%
Limoeiro do Ajuru 1.565 2,70% 8,96%
Cametá 1.341 2,31% 1,69%
Tailândia 1.337 2,31% 3,63%
Paragominas 1.229 2,12% 2,37%
Santo Antônio do Tauá 1.091 1,88% 5,77%
Bragança 1.020 1,76% 1,55%
Abaetetuba 968 1,67% 1,04%
Castanhal 894 1,54% 0,85%
Canaã dos Carajás 871 1,50% 2,69%
Vigia 799 1,38% 2,81%
Dom Eliseu 795 1,37% 3,73%
São Geraldo do Araguaia 717 1,24% 5,06%
Tomé-Açu 687 1,19% 1,90%
Marituba 666 1,15% 1,07%
Benevides 619 1,07% 1,77%
Ponta de Pedras 615 1,06% 3,72%
Santa Isabel do Pará 528 0,91% 1,45%
Soure 491 0,85% 3,10%
Palestina do Pará 489 0,84% 11,41%
Marabá 486 0,84% 0,38%
São João de Pirabas 458 0,79% 3,54%
São Domingos do Capim 348 0,60% 1,91%
Peixe-Boi 339 0,59% 4,99%
Cachoeira do Arari 320 0,55% 2,35%
Mocajuba 293 0,51% 1,41%
Ulianópolis 268 0,46% 1,90%
Barcarena 262 0,45% 0,38%
Jacundá 236 0,41% 1,02%
Parauapebas 212 0,37% 0,16%
Portel 200 0,35% 0,78%
Salvaterra 192 0,33% 1,34%
Piçarra 191 0,33% 2,73%
Almeirim 189 0,33% 1,14%
Rio Maria 172 0,30% 1,73%
Capanema 168 0,29% 0,43%
Igarapé-Miri 168 0,29% 0,42%
Augusto Corrêa 167 0,29% 0,61%
São Félix do Xingu 159 0,27% 0,57%
Ipixuna do Pará 155 0,27% 0,93%
São João da Ponta 154 0,27% 3,31%
Irituia 149 0,26% 0,75%
Tucumã 147 0,25% 0,78%
São Domingos do Araguaia 143 0,25% 1,28%
Maracanã 142 0,25% 0,72%
Tracuateua 112 0,19% 0,61%
Moju 112 0,19% 0,27%
Breves 106 0,18% 0,20%
Santarém 94 0,16% 0,05%
Acará 91 0,16% 0,26%
Santa Bárbara do Pará 86 0,15% 0,68%
Baião 81 0,14% 0,40%
Curralinho 75 0,13% 0,42%
Viseu 72 0,12% 0,24%
Altamira 70 0,12% 0,12%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 142 no total.

Candidatura

Nome completoWALDEMIRO EDUARDO DE ASSIS SANOVA NASCIMENTO
Nome de urnaMIRO SANOVA
Número1.234
CargoDeputado Federal
PartidoPDT
UFPA
ResultadoNão eleito
Total de votos57.928