BrasilParáDeputado FederalUrsula Vidal

Ursula Vidal nas Eleições 2022

Ursula Vidal (MDB) recebeu 29.655 votos para Deputado Federal em Pará nas Eleições 2022, distribuídos por 132 municípios. A maior votação veio de Belém, com 19.247 votos, 64,90% de tudo o que recebeu.

Mais votos Belém 19.247 votos 64,90% de tudo o que recebeu

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Belém 19.247 64,90% 2,46%
Ananindeua 3.402 11,47% 1,33%
Marituba 734 2,48% 1,17%
Barcarena 711 2,40% 1,02%
Castanhal 566 1,91% 0,54%
Marapanim 289 0,97% 1,60%
Bragança 288 0,97% 0,44%
Abaetetuba 264 0,89% 0,28%
Cachoeira do Arari 240 0,81% 1,76%
Santa Isabel do Pará 214 0,72% 0,59%
Benevides 205 0,69% 0,59%
Parauapebas 200 0,67% 0,16%
Marabá 165 0,56% 0,13%
Santarém 161 0,54% 0,09%
Moju 160 0,54% 0,38%
Soure 122 0,41% 0,77%
Canaã dos Carajás 121 0,41% 0,37%
Cametá 116 0,39% 0,15%
Acará 104 0,35% 0,29%
Breves 101 0,34% 0,20%
Capanema 95 0,32% 0,24%
Vigia 95 0,32% 0,33%
Salinópolis 94 0,32% 0,36%
Santa Bárbara do Pará 88 0,30% 0,69%
Santa Luzia do Pará 83 0,28% 0,63%
Ponta de Pedras 77 0,26% 0,47%
Paragominas 69 0,23% 0,13%
Tucuruí 68 0,23% 0,13%
Salvaterra 66 0,22% 0,46%
Altamira 56 0,19% 0,10%
Tomé-Açu 55 0,19% 0,15%
Curuçá 54 0,18% 0,22%
Capitão Poço 51 0,17% 0,16%
Igarapé-Açu 51 0,17% 0,22%
Santo Antônio do Tauá 49 0,17% 0,26%
Anajás 45 0,15% 0,30%
Oriximiná 45 0,15% 0,13%
Portel 44 0,15% 0,17%
Bujaru 43 0,15% 0,25%
Maracanã 42 0,14% 0,21%
São Sebastião da Boa Vista 42 0,14% 0,25%
Muaná 38 0,13% 0,18%
Colares 37 0,12% 0,43%
Igarapé-Miri 35 0,12% 0,09%
Curralinho 34 0,11% 0,19%
Mãe do Rio 32 0,11% 0,18%
Augusto Corrêa 32 0,11% 0,12%
Mocajuba 30 0,10% 0,14%
Tailândia 26 0,09% 0,07%
Itaituba 26 0,09% 0,05%
Santa Maria do Pará 23 0,08% 0,14%
Viseu 23 0,08% 0,08%
Chaves 22 0,07% 0,23%
Terra Alta 22 0,07% 0,27%
Tracuateua 20 0,07% 0,11%
Goianésia do Pará 19 0,06% 0,12%
Baião 19 0,06% 0,09%
São João de Pirabas 18 0,06% 0,14%
Novo Repartimento 17 0,06% 0,05%
Breu Branco 17 0,06% 0,08%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 132 no total.

Candidatura

Nome completoURSULA VIDAL SANTIAGO DE MENDONÇA
Nome de urnaURSULA VIDAL
Número1.516
CargoDeputado Federal
PartidoMDB
UFPA
ResultadoSuplente
Total de votos29.655