BrasilPiauíDeputado FederalCláudio do Quilombo

Cláudio do Quilombo nas Eleições 2022

Cláudio do Quilombo (PSOL) recebeu 1.912 votos para Deputado Federal em Piauí nas Eleições 2022, distribuídos por 86 municípios. A maior votação veio de Teresina, com 974 votos, 50,94% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em São Raimundo Nonato, onde teve 1,32% dos votos do município.

Mais votos Teresina 974 votos 50,94% de tudo o que recebeu
Maior força São Raimundo Nonato 256 votos 1,32% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Teresina 974 50,94% 0,23%
São Raimundo Nonato 256 13,39% 1,32%
Parnaíba 213 11,14% 0,27%
Jerumenha 43 2,25% 1,30%
Fartura do Piauí 39 2,04% 1,15%
Piripiri 26 1,36% 0,08%
Floriano 25 1,31% 0,08%
São Lourenço do Piauí 21 1,10% 0,56%
Campo Maior 17 0,89% 0,07%
José de Freitas 17 0,89% 0,07%
São João do Piauí 14 0,73% 0,13%
Altos 13 0,68% 0,05%
Luis Correia 13 0,68% 0,07%
Picos 12 0,63% 0,03%
União 12 0,63% 0,05%
Barras 11 0,58% 0,04%
Coronel José Dias 11 0,58% 0,29%
Piracuruca 11 0,58% 0,06%
Uruçuí 10 0,52% 0,08%
Várzea Branca 9 0,47% 0,27%
Ilha Grande 9 0,47% 0,15%
Regeneração 8 0,42% 0,09%
Matias Olímpio 7 0,37% 0,12%
Bonfim do Piauí 6 0,31% 0,16%
Buriti dos Lopes 6 0,31% 0,05%
Cocal 6 0,31% 0,04%
Dirceu Arcoverde 6 0,31% 0,13%
Angical do Piauí 5 0,26% 0,10%
Beneditinos 4 0,21% 0,06%
Bom Jesus 4 0,21% 0,03%
Demerval Lobão 4 0,21% 0,04%
Joaquim Pires 4 0,21% 0,05%
Oeiras 4 0,21% 0,02%
Pedro Ii 4 0,21% 0,02%
Cajueiro da Praia 4 0,21% 0,08%
Alto Longá 3 0,16% 0,03%
Barro Duro 3 0,16% 0,07%
Elesbão Veloso 3 0,16% 0,03%
Esperantina 3 0,16% 0,01%
Guadalupe 3 0,16% 0,05%
Isaías Coelho 3 0,16% 0,07%
Marcos Parente 3 0,16% 0,11%
Pio Ix 3 0,16% 0,03%
Simões 3 0,16% 0,04%
Francisco Macedo 3 0,16% 0,14%
Nazária 3 0,16% 0,04%
Bom Princípio do Piauí 2 0,10% 0,04%
Amarante 2 0,10% 0,02%
Canto do Buriti 2 0,10% 0,02%
Corrente 2 0,10% 0,01%
Campo Grande do Piauí 2 0,10% 0,06%
Nossa Senhora de Nazaré 2 0,10% 0,05%
Inhuma 2 0,10% 0,02%
Porto 2 0,10% 0,03%
São Gonçalo do Piauí 2 0,10% 0,06%
Valença do Piauí 2 0,10% 0,02%
Juazeiro do Piauí 2 0,10% 0,05%
Cabeceiras do Piauí 1 0,05% 0,02%
Anísio de Abreu 1 0,05% 0,02%
Batalha 1 0,05% 0,01%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 86 no total.

Candidatura

Nome completoCLÁUDIO TEÓFILO MARQUES
Nome de urnaCLÁUDIO DO QUILOMBO
Número5.055
CargoDeputado Federal
PartidoPSOL
UFPI
ResultadoNão eleito
Total de votos1.912