BrasilPiauíDeputado FederalEvandro Hidd

Evandro Hidd nas Eleições 2022

Evandro Hidd (PDT) recebeu 8.874 votos para Deputado Federal em Piauí nas Eleições 2022, distribuídos por 212 municípios. A maior votação veio de Teresina, com 6.680 votos, 75,28% de tudo o que recebeu.

Mais votos Teresina 6.680 votos 75,28% de tudo o que recebeu

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Teresina 6.680 75,28% 1,56%
União 103 1,16% 0,39%
Nazária 97 1,09% 1,17%
Parnaíba 90 1,01% 0,12%
Altos 73 0,82% 0,29%
Barras 61 0,69% 0,24%
Monsenhor Gil 57 0,64% 0,74%
José de Freitas 52 0,59% 0,21%
Campo Maior 50 0,56% 0,20%
Piripiri 47 0,53% 0,14%
Luzilândia 41 0,46% 0,30%
Oeiras 40 0,45% 0,19%
Picos 38 0,43% 0,10%
Alto Longá 32 0,36% 0,33%
Esperantina 31 0,35% 0,15%
Miguel Alves 31 0,35% 0,18%
Pedro Ii 27 0,30% 0,12%
Piracuruca 27 0,30% 0,16%
Joaquim Pires 26 0,29% 0,31%
Luis Correia 26 0,29% 0,14%
Paulistana 24 0,27% 0,21%
Palmeirais 23 0,26% 0,25%
Jaicós 22 0,25% 0,24%
Valença do Piauí 20 0,23% 0,17%
Floriano 19 0,21% 0,06%
Guadalupe 19 0,21% 0,34%
Nossa Senhora de Nazaré 19 0,21% 0,44%
São Pedro do Piauí 19 0,21% 0,23%
Cabeceiras do Piauí 18 0,20% 0,27%
Batalha 18 0,20% 0,12%
Regeneração 18 0,20% 0,19%
Castelo do Piauí 17 0,19% 0,15%
Demerval Lobão 17 0,19% 0,19%
Cocal 15 0,17% 0,10%
Sigefredo Pacheco 15 0,17% 0,22%
Isaías Coelho 15 0,17% 0,34%
São Miguel do Tapuio 15 0,17% 0,15%
Dom Inocêncio 14 0,16% 0,26%
Marcolândia 13 0,15% 0,23%
Bom Jesus 13 0,15% 0,09%
Canto do Buriti 13 0,15% 0,12%
Pio Ix 13 0,15% 0,13%
Angical do Piauí 12 0,14% 0,25%
Gilbués 12 0,14% 0,21%
Inhuma 12 0,14% 0,14%
Miguel Leão 12 0,14% 0,95%
Simões 12 0,14% 0,15%
Amarante 11 0,12% 0,10%
Anísio de Abreu 11 0,12% 0,21%
Lagoa Alegre 11 0,12% 0,18%
Queimada Nova 11 0,12% 0,22%
São João do Arraial 11 0,12% 0,22%
São Raimundo Nonato 11 0,12% 0,06%
Pau d Arco do Piauí 11 0,12% 0,29%
Nossa Senhora dos Remédios 10 0,11% 0,16%
Padre Marcos 10 0,11% 0,22%
Porto 10 0,11% 0,16%
São Félix do Piauí 10 0,11% 0,36%
São João do Piauí 10 0,11% 0,10%
Simplício Mendes 10 0,11% 0,13%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 212 no total.

Candidatura

Nome completoEVANDRO TAJRA HIDD FILHO
Nome de urnaEVANDRO HIDD
Número1.234
CargoDeputado Federal
PartidoPDT
UFPI
ResultadoNão eleito
Total de votos8.874