BrasilParanáDeputado FederalJoão Morales

João Morales nas Eleições 2022

João Morales (UNIÃO) recebeu 5.101 votos para Deputado Federal em Paraná nas Eleições 2022, distribuídos por 101 municípios. A maior votação veio de Foz do Iguaçu, com 4.434 votos, 86,92% de tudo o que recebeu.

Mais votos Foz do Iguaçu 4.434 votos 86,92% de tudo o que recebeu

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Foz do Iguaçu 4.434 86,92% 3,19%
Santa Terezinha de Itaipu 123 2,41% 0,92%
Curitiba 109 2,14% 0,01%
São José dos Pinhais 36 0,71% 0,02%
Cascavel 30 0,59% 0,02%
São Miguel do Iguaçu 28 0,55% 0,17%
União da Vitória 22 0,43% 0,08%
Maringá 21 0,41% 0,01%
Palmeira 21 0,41% 0,11%
Medianeira 18 0,35% 0,07%
Altônia 17 0,33% 0,17%
Londrina 15 0,29% 0,01%
Itaipulândia 10 0,20% 0,14%
Colombo 10 0,20% 0,01%
Goioerê 10 0,20% 0,07%
Pinhais 8 0,16% 0,01%
Cianorte 8 0,16% 0,02%
Santa Helena 8 0,16% 0,05%
Fazenda Rio Grande 7 0,14% 0,01%
Ponta Grossa 7 0,14% 0,00%
Matelândia 6 0,12% 0,06%
Araucária 5 0,10% 0,01%
São Pedro do Iguaçu 5 0,10% 0,14%
Guaíra 5 0,10% 0,03%
Guarapuava 5 0,10% 0,01%
Palotina 5 0,10% 0,03%
Cafelândia 5 0,10% 0,05%
Ampére 4 0,08% 0,04%
Cambé 4 0,08% 0,01%
Paiçandu 4 0,08% 0,02%
São Mateus do Sul 4 0,08% 0,02%
Sarandi 4 0,08% 0,01%
Campo Largo 3 0,06% 0,01%
Mandaguaçu 3 0,06% 0,02%
Piraquara 3 0,06% 0,01%
Umuarama 3 0,06% 0,01%
Céu Azul 3 0,06% 0,05%
Missal 3 0,06% 0,04%
Candói 2 0,04% 0,02%
Apucarana 2 0,04% 0,00%
Arapoti 2 0,04% 0,02%
Lidianópolis 2 0,04% 0,08%
Bituruna 2 0,04% 0,02%
Rio Bonito do Iguaçu 2 0,04% 0,02%
Campina Grande do Sul 2 0,04% 0,01%
Campo Mourão 2 0,04% 0,00%
Cerro Azul 2 0,04% 0,02%
Cruz Machado 2 0,04% 0,02%
Dois Vizinhos 2 0,04% 0,01%
Pontal do Paraná 2 0,04% 0,01%
Francisco Beltrão 2 0,04% 0,00%
Mallet 2 0,04% 0,03%
Mandaguari 2 0,04% 0,01%
Marechal Cândido Rondon 2 0,04% 0,01%
Pato Branco 2 0,04% 0,00%
Planalto 2 0,04% 0,03%
Toledo 2 0,04% 0,00%
Assis Chateaubriand 2 0,04% 0,01%
Quedas do Iguaçu 2 0,04% 0,01%
Matinhos 2 0,04% 0,01%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 101 no total.

Candidatura

Nome completoJOÃO JOSÉ ARCE MORALES
Nome de urnaJOÃO MORALES
Número4.488
CargoDeputado Federal
PartidoUNIÃO
UFPR
ResultadoSuplente
Total de votos5.101