Linguiça do Circo nas Eleições 2022
Linguiça do Circo (PSC) recebeu 957 votos para Deputado Federal em Paraná nas Eleições 2022, distribuídos por 37 municípios. A maior votação veio de Curitiba, com 849 votos, 88,71% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Ariranha do Ivaí, onde teve 0,16% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Curitiba | 849 | 88,71% | 0,09% |
| Fazenda Rio Grande | 10 | 1,04% | 0,02% |
| São José dos Pinhais | 10 | 1,04% | 0,01% |
| Ivaiporã | 7 | 0,73% | 0,04% |
| Pitanga | 7 | 0,73% | 0,04% |
| Matinhos | 7 | 0,73% | 0,04% |
| Ponta Grossa | 6 | 0,63% | 0,00% |
| Sarandi | 6 | 0,63% | 0,01% |
| Araucária | 5 | 0,52% | 0,01% |
| Colombo | 5 | 0,52% | 0,00% |
| Guaratuba | 5 | 0,52% | 0,03% |
| Rio Branco do Sul | 5 | 0,52% | 0,03% |
| Agudos do Sul | 3 | 0,31% | 0,05% |
| Ariranha do Ivaí | 3 | 0,31% | 0,16% |
| Apucarana | 2 | 0,21% | 0,00% |
| Congonhinhas | 2 | 0,21% | 0,04% |
| Lapa | 2 | 0,21% | 0,01% |
| Londrina | 2 | 0,21% | 0,00% |
| Mandirituba | 2 | 0,21% | 0,02% |
| Porto Amazonas | 2 | 0,21% | 0,08% |
| Almirante Tamandaré | 1 | 0,10% | 0,00% |
| Antonina | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Itaperuçu | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Cascavel | 1 | 0,10% | 0,00% |
| Contenda | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Cornélio Procópio | 1 | 0,10% | 0,00% |
| Jaguariaíva | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Kaloré | 1 | 0,10% | 0,03% |
| Maringá | 1 | 0,10% | 0,00% |
| Pinhão | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Piraí do Sul | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Piraquara | 1 | 0,10% | 0,00% |
| Prudentópolis | 1 | 0,10% | 0,00% |
| Quatiguá | 1 | 0,10% | 0,02% |
| Rebouças | 1 | 0,10% | 0,01% |
| São Jorge do Ivaí | 1 | 0,10% | 0,03% |
| Sengés | 1 | 0,10% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | JOAO FLAUSINO DIAS |
| Nome de urna | LINGUIÇA DO CIRCO |
| Número | 2.024 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PSC |
| UF | PR |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 957 |