Aline Gonçalves nas Eleições 2022
Aline Gonçalves (CIDADANIA) recebeu 3.305 votos para Deputado Estadual em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 38 municípios. A maior votação veio de Petrópolis, com 3.035 votos, 91,83% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Petrópolis | 3.035 | 91,83% | 2,06% |
| Rio de Janeiro | 97 | 2,93% | 0,00% |
| Duque de Caxias | 18 | 0,54% | 0,00% |
| Niterói | 15 | 0,45% | 0,01% |
| São Gonçalo | 15 | 0,45% | 0,00% |
| Cabo Frio | 14 | 0,42% | 0,01% |
| Nova Iguaçu | 12 | 0,36% | 0,00% |
| Volta Redonda | 12 | 0,36% | 0,01% |
| Paraty | 10 | 0,30% | 0,05% |
| São José do Vale do Rio Preto | 9 | 0,27% | 0,08% |
| Teresópolis | 8 | 0,24% | 0,01% |
| Macaé | 6 | 0,18% | 0,01% |
| Magé | 6 | 0,18% | 0,00% |
| Mesquita | 4 | 0,12% | 0,00% |
| São João de Meriti | 4 | 0,12% | 0,00% |
| Armação dos Búzios | 3 | 0,09% | 0,01% |
| Nova Friburgo | 3 | 0,09% | 0,00% |
| Paraíba do Sul | 3 | 0,09% | 0,01% |
| São Pedro da Aldeia | 3 | 0,09% | 0,01% |
| Três Rios | 3 | 0,09% | 0,01% |
| Paty do Alferes | 3 | 0,09% | 0,02% |
| Araruama | 2 | 0,06% | 0,00% |
| Rio das Ostras | 2 | 0,06% | 0,00% |
| Areal | 2 | 0,06% | 0,03% |
| Itaboraí | 2 | 0,06% | 0,00% |
| Resende | 2 | 0,06% | 0,00% |
| Quissamã | 1 | 0,03% | 0,01% |
| Belford Roxo | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Bom Jardim | 1 | 0,03% | 0,01% |
| São Francisco de Itabapoana | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 1 | 0,03% | 0,01% |
| Seropédica | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Maricá | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Miracema | 1 | 0,03% | 0,01% |
| Saquarema | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Silva Jardim | 1 | 0,03% | 0,01% |
| Valença | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Vassouras | 1 | 0,03% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | ALINE GONÇALVES FAÍSCA |
| Nome de urna | ALINE GONÇALVES |
| Número | 23.231 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | CIDADANIA |
| UF | RJ |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 3.305 |