BrasilRio de JaneiroDeputado FederalAnderson Vilela

Anderson Vilela nas Eleições 2022

Anderson Vilela (PP) recebeu 1.075 votos para Deputado Federal em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 52 municípios. A maior votação veio de São Gonçalo, com 583 votos, 54,23% de tudo o que recebeu.

Mais votos São Gonçalo 583 votos 54,23% de tudo o que recebeu

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
São Gonçalo 583 54,23% 0,14%
Rio de Janeiro 166 15,44% 0,01%
Itaboraí 49 4,56% 0,04%
Niterói 49 4,56% 0,02%
Maricá 32 2,98% 0,03%
Nova Iguaçu 23 2,14% 0,01%
São Pedro da Aldeia 20 1,86% 0,04%
Duque de Caxias 18 1,67% 0,00%
São João de Meriti 13 1,21% 0,01%
Belford Roxo 12 1,12% 0,01%
Magé 11 1,02% 0,01%
Araruama 10 0,93% 0,01%
Mesquita 9 0,84% 0,01%
Cabo Frio 6 0,56% 0,01%
Saquarema 6 0,56% 0,01%
Angra dos Reis 5 0,47% 0,01%
Rio das Ostras 4 0,37% 0,01%
Queimados 3 0,28% 0,00%
Japeri 3 0,28% 0,01%
Cachoeiras de Macacu 3 0,28% 0,01%
Campos dos Goytacazes 3 0,28% 0,00%
Armação dos Búzios 3 0,28% 0,01%
Mangaratiba 3 0,28% 0,01%
Sumidouro 3 0,28% 0,03%
Arraial do Cabo 3 0,28% 0,01%
Quissamã 2 0,19% 0,02%
Carmo 2 0,19% 0,02%
Iguaba Grande 2 0,19% 0,01%
Macaé 2 0,19% 0,00%
Miracema 2 0,19% 0,01%
Rio Bonito 2 0,19% 0,01%
Silva Jardim 2 0,19% 0,02%
Teresópolis 2 0,19% 0,00%
Varre-Sai 1 0,09% 0,02%
Bom Jesus do Itabapoana 1 0,09% 0,00%
Aperibé 1 0,09% 0,01%
Cordeiro 1 0,09% 0,01%
Tanguá 1 0,09% 0,01%
Itaguaí 1 0,09% 0,00%
Itaocara 1 0,09% 0,01%
Seropédica 1 0,09% 0,00%
Itaperuna 1 0,09% 0,00%
Laje do Muriaé 1 0,09% 0,02%
Mendes 1 0,09% 0,01%
Nilópolis 1 0,09% 0,00%
Nova Friburgo 1 0,09% 0,00%
Paracambi 1 0,09% 0,00%
Paraty 1 0,09% 0,00%
Piraí 1 0,09% 0,01%
Santo Antônio de Pádua 1 0,09% 0,00%
São João da Barra 1 0,09% 0,00%
Valença 1 0,09% 0,00%

Candidatura

Nome completoANDERSON MELLO VILELA
Nome de urnaANDERSON VILELA
Número1.153
CargoDeputado Federal
PartidoPP
UFRJ
ResultadoSuplente
Total de votos1.075