BrasilRio de JaneiroDeputado FederalElaine Moura

Elaine Moura nas Eleições 2022

Elaine Moura (PL) recebeu 648 votos para Deputado Federal em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 47 municípios. A maior votação veio de Rio de Janeiro, com 443 votos, 68,36% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Mesquita, onde teve 0,02% dos votos do município.

Mais votos Rio de Janeiro 443 votos 68,36% de tudo o que recebeu
Maior força Mesquita 22 votos 0,02% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Rio de Janeiro 443 68,36% 0,01%
Nova Iguaçu 27 4,17% 0,01%
Mesquita 22 3,40% 0,02%
São Gonçalo 17 2,62% 0,00%
São João de Meriti 13 2,01% 0,01%
Itaguaí 12 1,85% 0,02%
Duque de Caxias 11 1,70% 0,00%
Magé 8 1,23% 0,01%
Niterói 7 1,08% 0,00%
Petrópolis 7 1,08% 0,00%
Itaboraí 6 0,93% 0,01%
Belford Roxo 5 0,77% 0,00%
Barra do Piraí 5 0,77% 0,01%
Volta Redonda 5 0,77% 0,00%
Araruama 4 0,62% 0,01%
Japeri 4 0,62% 0,01%
Campos dos Goytacazes 4 0,62% 0,00%
Angra dos Reis 3 0,46% 0,00%
Cabo Frio 3 0,46% 0,00%
Seropédica 3 0,46% 0,01%
Mangaratiba 3 0,46% 0,01%
Santo Antônio de Pádua 3 0,46% 0,01%
Arraial do Cabo 3 0,46% 0,01%
Macaé 2 0,31% 0,00%
Miguel Pereira 2 0,31% 0,01%
Nova Friburgo 2 0,31% 0,00%
Piraí 2 0,31% 0,01%
São Pedro da Aldeia 2 0,31% 0,00%
Teresópolis 2 0,31% 0,00%
Quissamã 1 0,15% 0,01%
Quatis 1 0,15% 0,01%
Barra Mansa 1 0,15% 0,00%
Varre-Sai 1 0,15% 0,02%
Queimados 1 0,15% 0,00%
Areal 1 0,15% 0,01%
Carapebus 1 0,15% 0,01%
Itaocara 1 0,15% 0,01%
Itaperuna 1 0,15% 0,00%
Maricá 1 0,15% 0,00%
Natividade 1 0,15% 0,01%
Nilópolis 1 0,15% 0,00%
Resende 1 0,15% 0,00%
São João da Barra 1 0,15% 0,00%
Saquarema 1 0,15% 0,00%
Silva Jardim 1 0,15% 0,01%
Valença 1 0,15% 0,00%
São José do Vale do Rio Preto 1 0,15% 0,01%

Candidatura

Nome completoELAINE MOURA
Nome de urnaELAINE MOURA
Número2.235
CargoDeputado Federal
PartidoPL
UFRJ
ResultadoSuplente
Total de votos648