Fernando Paulada nas Eleições 2022
Fernando Paulada (PODE) recebeu 1.575 votos para Deputado Federal em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 37 municípios. A maior votação veio de Itaperuna, com 1.312 votos, 83,30% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Itaperuna | 1.312 | 83,30% | 2,53% |
| Rio de Janeiro | 135 | 8,57% | 0,00% |
| Macaé | 14 | 0,89% | 0,01% |
| Duque de Caxias | 13 | 0,83% | 0,00% |
| São João da Barra | 11 | 0,70% | 0,04% |
| São João de Meriti | 9 | 0,57% | 0,00% |
| Laje do Muriaé | 8 | 0,51% | 0,16% |
| São Gonçalo | 7 | 0,44% | 0,00% |
| Barra Mansa | 6 | 0,38% | 0,01% |
| Rio das Ostras | 5 | 0,32% | 0,01% |
| Cabo Frio | 4 | 0,25% | 0,00% |
| Niterói | 4 | 0,25% | 0,00% |
| Nova Iguaçu | 4 | 0,25% | 0,00% |
| Porciúncula | 4 | 0,25% | 0,04% |
| Belford Roxo | 3 | 0,19% | 0,00% |
| Cambuci | 3 | 0,19% | 0,03% |
| Campos dos Goytacazes | 3 | 0,19% | 0,00% |
| São Francisco de Itabapoana | 3 | 0,19% | 0,01% |
| Miracema | 3 | 0,19% | 0,02% |
| Natividade | 3 | 0,19% | 0,03% |
| Angra dos Reis | 2 | 0,13% | 0,00% |
| Araruama | 2 | 0,13% | 0,00% |
| Varre-Sai | 2 | 0,13% | 0,03% |
| Casimiro de Abreu | 2 | 0,13% | 0,01% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 1 | 0,06% | 0,00% |
| Queimados | 1 | 0,06% | 0,00% |
| Conceição de Macabu | 1 | 0,06% | 0,01% |
| São José de Ubá | 1 | 0,06% | 0,02% |
| Itaguaí | 1 | 0,06% | 0,00% |
| Mesquita | 1 | 0,06% | 0,00% |
| Magé | 1 | 0,06% | 0,00% |
| Maricá | 1 | 0,06% | 0,00% |
| Paraty | 1 | 0,06% | 0,00% |
| São Sebastião do Alto | 1 | 0,06% | 0,02% |
| Volta Redonda | 1 | 0,06% | 0,00% |
| Arraial do Cabo | 1 | 0,06% | 0,00% |
| Italva | 1 | 0,06% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | FERNANDO DA SILVA FERNANDES |
| Nome de urna | FERNANDO PAULADA |
| Número | 1.966 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PODE |
| UF | RJ |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 1.575 |