BrasilRio de JaneiroDeputado FederalFiuza

Fiuza nas Eleições 2022

Fiuza (MDB) recebeu 596 votos para Deputado Federal em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 46 municípios. A maior votação veio de Rio de Janeiro, com 375 votos, 62,92% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Cantagalo, onde teve 0,02% dos votos do município.

Mais votos Rio de Janeiro 375 votos 62,92% de tudo o que recebeu
Maior força Cantagalo 2 votos 0,02% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Rio de Janeiro 375 62,92% 0,01%
Nova Iguaçu 45 7,55% 0,01%
Duque de Caxias 16 2,68% 0,00%
Nilópolis 15 2,52% 0,02%
Niterói 15 2,52% 0,01%
São Gonçalo 13 2,18% 0,00%
Itaboraí 10 1,68% 0,01%
Belford Roxo 9 1,51% 0,00%
Petrópolis 9 1,51% 0,01%
Itaguaí 7 1,17% 0,01%
São João de Meriti 7 1,17% 0,00%
Rio das Ostras 5 0,84% 0,01%
Maricá 5 0,84% 0,00%
Queimados 4 0,67% 0,01%
Cachoeiras de Macacu 4 0,67% 0,01%
Campos dos Goytacazes 4 0,67% 0,00%
Macaé 4 0,67% 0,00%
Nova Friburgo 4 0,67% 0,00%
Angra dos Reis 3 0,50% 0,00%
Cabo Frio 3 0,50% 0,00%
Mesquita 3 0,50% 0,00%
Valença 3 0,50% 0,01%
Araruama 2 0,34% 0,00%
Cantagalo 2 0,34% 0,02%
Armação dos Búzios 2 0,34% 0,01%
Mangaratiba 2 0,34% 0,01%
Miguel Pereira 2 0,34% 0,01%
Miracema 2 0,34% 0,01%
Rio Bonito 2 0,34% 0,01%
Saquarema 2 0,34% 0,00%
Teresópolis 2 0,34% 0,00%
Quissamã 1 0,17% 0,01%
Quatis 1 0,17% 0,01%
Japeri 1 0,17% 0,00%
São Francisco de Itabapoana 1 0,17% 0,00%
Cordeiro 1 0,17% 0,01%
Porto Real 1 0,17% 0,01%
Tanguá 1 0,17% 0,01%
Seropédica 1 0,17% 0,00%
Itaperuna 1 0,17% 0,00%
Paraíba do Sul 1 0,17% 0,00%
Resende 1 0,17% 0,00%
São Fidélis 1 0,17% 0,00%
Sumidouro 1 0,17% 0,01%
Vassouras 1 0,17% 0,01%
Volta Redonda 1 0,17% 0,00%

Candidatura

Nome completoANDRÉ DOS SANTOS FIUZA
Nome de urnaFIUZA
Número1.551
CargoDeputado Federal
PartidoMDB
UFRJ
ResultadoSuplente
Total de votos596