BrasilRio de JaneiroDeputado EstadualFred Pacheco Banda Dom

Fred Pacheco Banda Dom nas Eleições 2022

Fred Pacheco Banda Dom (PMN) recebeu 13.946 votos para Deputado Estadual em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 88 municípios. A maior votação veio de Rio de Janeiro, com 4.082 votos, 29,27% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em São José do Vale do Rio Preto, onde teve 9,60% dos votos do município.

Mais votos Rio de Janeiro 4.082 votos 29,27% de tudo o que recebeu
Maior força São José do Vale do Rio Preto 1.042 votos 9,60% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Rio de Janeiro 4.082 29,27% 0,14%
São Gonçalo 2.388 17,12% 0,56%
São José do Vale do Rio Preto 1.042 7,47% 9,60%
Iguaba Grande 739 5,30% 3,98%
Niterói 674 4,83% 0,25%
Petrópolis 454 3,26% 0,31%
Belford Roxo 247 1,77% 0,11%
Nova Iguaçu 247 1,77% 0,06%
Barra Mansa 245 1,76% 0,28%
Duque de Caxias 223 1,60% 0,05%
Teresópolis 206 1,48% 0,26%
São João de Meriti 191 1,37% 0,08%
Campos dos Goytacazes 181 1,30% 0,07%
Paty do Alferes 181 1,30% 1,13%
Itaboraí 178 1,28% 0,15%
Três Rios 145 1,04% 0,36%
Rio Bonito 137 0,98% 0,44%
Maricá 132 0,95% 0,13%
Areal 125 0,90% 1,90%
Nilópolis 115 0,82% 0,13%
Itaguaí 114 0,82% 0,19%
Japeri 108 0,77% 0,22%
Miguel Pereira 103 0,74% 0,65%
Mesquita 100 0,72% 0,11%
Itatiaia 83 0,60% 0,49%
Araruama 81 0,58% 0,12%
Duas Barras 80 0,57% 1,21%
Magé 78 0,56% 0,06%
Nova Friburgo 70 0,50% 0,07%
Saquarema 65 0,47% 0,13%
Rio das Ostras 59 0,42% 0,10%
Vassouras 59 0,42% 0,31%
São Pedro da Aldeia 58 0,42% 0,12%
Valença 56 0,40% 0,16%
Volta Redonda 53 0,38% 0,03%
Paraíba do Sul 52 0,37% 0,24%
Pinheiral 45 0,32% 0,36%
Queimados 38 0,27% 0,06%
Tanguá 38 0,27% 0,21%
Cabo Frio 37 0,27% 0,03%
Armação dos Búzios 36 0,26% 0,16%
Sapucaia 35 0,25% 0,33%
Angra dos Reis 33 0,24% 0,04%
Resende 33 0,24% 0,05%
Seropédica 32 0,23% 0,08%
Macaé 30 0,22% 0,03%
Carmo 29 0,21% 0,30%
Casimiro de Abreu 27 0,19% 0,12%
Arraial do Cabo 27 0,19% 0,13%
Barra do Piraí 24 0,17% 0,06%
São Francisco de Itabapoana 24 0,17% 0,10%
Rio das Flores 21 0,15% 0,38%
Guapimirim 19 0,14% 0,07%
Rio Claro 19 0,14% 0,19%
Cachoeiras de Macacu 17 0,12% 0,06%
Aperibé 17 0,12% 0,23%
São José de Ubá 16 0,11% 0,30%
Bom Jardim 15 0,11% 0,11%
Itaocara 15 0,11% 0,11%
Mangaratiba 15 0,11% 0,06%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 88 no total.

Candidatura

Nome completoFREDERICO AUGUSTO CRUZ PACHECO
Nome de urnaFRED PACHECO BANDA DOM
Número33.010
CargoDeputado Estadual
PartidoPMN
UFRJ
ResultadoEleito pelo quociente do partido eleito
Total de votos13.946