Leonardo Vidal nas Eleições 2022
Leonardo Vidal (NOVO) recebeu 1.119 votos para Deputado Federal em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 56 municípios. A maior votação veio de Volta Redonda, com 421 votos, 37,62% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Volta Redonda | 421 | 37,62% | 0,27% |
| Rio de Janeiro | 262 | 23,41% | 0,01% |
| Barra Mansa | 116 | 10,37% | 0,13% |
| Resende | 58 | 5,18% | 0,09% |
| Piraí | 29 | 2,59% | 0,18% |
| Nova Iguaçu | 17 | 1,52% | 0,00% |
| Barra do Piraí | 16 | 1,43% | 0,03% |
| Itatiaia | 13 | 1,16% | 0,07% |
| Macaé | 12 | 1,07% | 0,01% |
| Duque de Caxias | 11 | 0,98% | 0,00% |
| Niterói | 11 | 0,98% | 0,00% |
| Quatis | 9 | 0,80% | 0,12% |
| Pinheiral | 9 | 0,80% | 0,07% |
| Mendes | 9 | 0,80% | 0,08% |
| Campos dos Goytacazes | 8 | 0,71% | 0,00% |
| São Gonçalo | 8 | 0,71% | 0,00% |
| Teresópolis | 8 | 0,71% | 0,01% |
| Valença | 8 | 0,71% | 0,02% |
| Porto Real | 7 | 0,63% | 0,06% |
| Paraty | 7 | 0,63% | 0,03% |
| Angra dos Reis | 6 | 0,54% | 0,01% |
| Rio das Ostras | 5 | 0,45% | 0,01% |
| Mesquita | 5 | 0,45% | 0,01% |
| Petrópolis | 5 | 0,45% | 0,00% |
| Itaboraí | 4 | 0,36% | 0,00% |
| Rio Claro | 4 | 0,36% | 0,04% |
| Itaguaí | 3 | 0,27% | 0,00% |
| Maricá | 3 | 0,27% | 0,00% |
| Nilópolis | 3 | 0,27% | 0,00% |
| Nova Friburgo | 3 | 0,27% | 0,00% |
| Paraíba do Sul | 3 | 0,27% | 0,01% |
| Três Rios | 3 | 0,27% | 0,01% |
| Belford Roxo | 2 | 0,18% | 0,00% |
| Cabo Frio | 2 | 0,18% | 0,00% |
| Cambuci | 2 | 0,18% | 0,02% |
| Cordeiro | 2 | 0,18% | 0,02% |
| Itaperuna | 2 | 0,18% | 0,00% |
| Magé | 2 | 0,18% | 0,00% |
| São Pedro da Aldeia | 2 | 0,18% | 0,00% |
| Vassouras | 2 | 0,18% | 0,01% |
| Paty do Alferes | 2 | 0,18% | 0,01% |
| Cardoso Moreira | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Bom Jardim | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Queimados | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Japeri | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Cachoeiras de Macacu | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Cantagalo | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Duas Barras | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Armação dos Búzios | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Seropédica | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Mangaratiba | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Paracambi | 1 | 0,09% | 0,00% |
| São Fidélis | 1 | 0,09% | 0,00% |
| São João de Meriti | 1 | 0,09% | 0,00% |
| Silva Jardim | 1 | 0,09% | 0,01% |
| Arraial do Cabo | 1 | 0,09% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | LEONARDO DE CARVALHO VIDAL |
| Nome de urna | LEONARDO VIDAL |
| Número | 3.055 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | NOVO |
| UF | RJ |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 1.119 |