BrasilRio de JaneiroDeputado EstadualMarlos Costa

Marlos Costa nas Eleições 2022

Marlos Costa (PT) recebeu 7.478 votos para Deputado Estadual em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 62 municípios. A maior votação veio de São Gonçalo, com 5.505 votos, 73,62% de tudo o que recebeu.

Mais votos São Gonçalo 5.505 votos 73,62% de tudo o que recebeu

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
São Gonçalo 5.505 73,62% 1,30%
Rio de Janeiro 568 7,60% 0,02%
Niterói 359 4,80% 0,13%
Itaboraí 307 4,11% 0,26%
Cachoeiras de Macacu 136 1,82% 0,46%
Maricá 119 1,59% 0,12%
Duque de Caxias 108 1,44% 0,03%
Araruama 36 0,48% 0,05%
Cabo Frio 34 0,45% 0,03%
Nova Iguaçu 20 0,27% 0,01%
Campos dos Goytacazes 19 0,25% 0,01%
São Pedro da Aldeia 19 0,25% 0,04%
Belford Roxo 18 0,24% 0,01%
Rio das Ostras 17 0,23% 0,03%
São João de Meriti 17 0,23% 0,01%
Macaé 16 0,21% 0,01%
Petrópolis 10 0,13% 0,01%
Resende 10 0,13% 0,02%
Arraial do Cabo 10 0,13% 0,05%
Tanguá 9 0,12% 0,05%
Magé 9 0,12% 0,01%
Mesquita 8 0,11% 0,01%
Nilópolis 8 0,11% 0,01%
Nova Friburgo 8 0,11% 0,01%
Santa Maria Madalena 8 0,11% 0,14%
Armação dos Búzios 7 0,09% 0,03%
Paraíba do Sul 7 0,09% 0,03%
Rio Bonito 7 0,09% 0,02%
Cambuci 6 0,08% 0,07%
Saquarema 6 0,08% 0,01%
Queimados 5 0,07% 0,01%
Seropédica 5 0,07% 0,01%
Teresópolis 5 0,07% 0,01%
Itaguaí 4 0,05% 0,01%
Natividade 4 0,05% 0,05%
Volta Redonda 4 0,05% 0,00%
Guapimirim 3 0,04% 0,01%
Casimiro de Abreu 3 0,04% 0,01%
Valença 3 0,04% 0,01%
Quissamã 2 0,03% 0,02%
Angra dos Reis 2 0,03% 0,00%
Barra Mansa 2 0,03% 0,00%
Bom Jardim 2 0,03% 0,01%
Iguaba Grande 2 0,03% 0,01%
Cordeiro 2 0,03% 0,02%
Macuco 2 0,03% 0,04%
Trajano de Moraes 2 0,03% 0,03%
Barra do Piraí 1 0,01% 0,00%
Bom Jesus do Itabapoana 1 0,01% 0,00%
Cantagalo 1 0,01% 0,01%
Areal 1 0,01% 0,02%
Itaperuna 1 0,01% 0,00%
Itatiaia 1 0,01% 0,01%
Mangaratiba 1 0,01% 0,00%
Miracema 1 0,01% 0,01%
Paracambi 1 0,01% 0,00%
Piraí 1 0,01% 0,01%
Santo Antônio de Pádua 1 0,01% 0,00%
Silva Jardim 1 0,01% 0,01%
Sumidouro 1 0,01% 0,01%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 62 no total.

Candidatura

Nome completoMARLOS LUIZ DE ARAUJO COSTA
Nome de urnaMARLOS COSTA
Número13.010
CargoDeputado Estadual
PartidoPT
UFRJ
ResultadoSuplente
Total de votos7.478