Delegado Natanion nas Eleições 2022
Delegado Natanion (PSB) recebeu 338 votos para Deputado Estadual em Rio Grande do Norte nas Eleições 2022, distribuídos por 49 municípios. A maior votação veio de Natal, com 108 votos, 31,95% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Brejinho, onde teve 0,40% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Natal | 108 | 31,95% | 0,03% |
| Currais Novos | 55 | 16,27% | 0,27% |
| Brejinho | 26 | 7,69% | 0,40% |
| Parnamirim | 24 | 7,10% | 0,03% |
| São Gonçalo do Amarante | 14 | 4,14% | 0,03% |
| Santo Antônio | 13 | 3,85% | 0,11% |
| Assú | 10 | 2,96% | 0,03% |
| Goianinha | 10 | 2,96% | 0,07% |
| Ceará-Mirim | 6 | 1,78% | 0,02% |
| Extremoz | 5 | 1,48% | 0,02% |
| Mossoró | 5 | 1,48% | 0,00% |
| Canguaretama | 4 | 1,18% | 0,03% |
| Monte Alegre | 4 | 1,18% | 0,03% |
| Santa Cruz | 4 | 1,18% | 0,02% |
| Boa Saúde | 3 | 0,89% | 0,06% |
| Macaíba | 3 | 0,89% | 0,01% |
| Caicó | 2 | 0,59% | 0,01% |
| Carnaúba dos Dantas | 2 | 0,59% | 0,05% |
| Coronel João Pessoa | 2 | 0,59% | 0,08% |
| Espírito Santo | 2 | 0,59% | 0,04% |
| Ipanguaçu | 2 | 0,59% | 0,02% |
| João Câmara | 2 | 0,59% | 0,01% |
| Macau | 2 | 0,59% | 0,01% |
| Nova Cruz | 2 | 0,59% | 0,01% |
| Parelhas | 2 | 0,59% | 0,02% |
| Passa e Fica | 2 | 0,59% | 0,03% |
| São José de Mipibu | 2 | 0,59% | 0,01% |
| Itajá | 1 | 0,30% | 0,02% |
| Triunfo Potiguar | 1 | 0,30% | 0,03% |
| Areia Branca | 1 | 0,30% | 0,01% |
| Porto do Mangue | 1 | 0,30% | 0,03% |
| Jundiá | 1 | 0,30% | 0,03% |
| Bento Fernandes | 1 | 0,30% | 0,03% |
| Cruzeta | 1 | 0,30% | 0,02% |
| Florânia | 1 | 0,30% | 0,02% |
| Guamaré | 1 | 0,30% | 0,01% |
| Jandaíra | 1 | 0,30% | 0,02% |
| Jardim de Angicos | 1 | 0,30% | 0,04% |
| Jardim do Seridó | 1 | 0,30% | 0,01% |
| Lagoa d Anta | 1 | 0,30% | 0,02% |
| Lagoa de Pedras | 1 | 0,30% | 0,02% |
| Lagoa Salgada | 1 | 0,30% | 0,02% |
| Lajes Pintadas | 1 | 0,30% | 0,03% |
| Marcelino Vieira | 1 | 0,30% | 0,02% |
| Nísia Floresta | 1 | 0,30% | 0,01% |
| Pendências | 1 | 0,30% | 0,01% |
| Poço Branco | 1 | 0,30% | 0,01% |
| São Miguel | 1 | 0,30% | 0,01% |
| Tangará | 1 | 0,30% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | NATANION DE FREITAS |
| Nome de urna | DELEGADO NATANION |
| Número | 40.333 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PSB |
| UF | RN |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 338 |