BrasilRio Grande do SulDeputado FederalNadim

Nadim nas Eleições 2022

Nadim (UNIÃO) recebeu 2.392 votos para Deputado Federal em Rio Grande do Sul nas Eleições 2022, distribuídos por 131 municípios. A maior votação veio de Viamão, com 1.263 votos, 52,80% de tudo o que recebeu.

Mais votos Viamão 1.263 votos 52,80% de tudo o que recebeu

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Viamão 1.263 52,80% 1,19%
Porto Alegre 647 27,05% 0,09%
Alvorada 48 2,01% 0,05%
Canoas 24 1,00% 0,01%
São Leopoldo 23 0,96% 0,02%
São Martinho da Serra 21 0,88% 0,95%
Santa Maria 19 0,79% 0,01%
Cachoeirinha 18 0,75% 0,03%
Pelotas 11 0,46% 0,01%
Butiá 10 0,42% 0,10%
Camaquã 9 0,38% 0,03%
Morro Redondo 9 0,38% 0,25%
Rio Grande 9 0,38% 0,01%
Balneário Pinhal 9 0,38% 0,14%
Gravataí 8 0,33% 0,01%
Chuí 8 0,33% 0,29%
Caxias do Sul 7 0,29% 0,00%
Farroupilha 7 0,29% 0,02%
Vila Nova do Sul 7 0,29% 0,27%
São Gabriel 7 0,29% 0,02%
Bento Gonçalves 6 0,25% 0,01%
Vila Maria 6 0,25% 0,22%
Cidreira 6 0,25% 0,08%
Erechim 6 0,25% 0,01%
Estância Velha 6 0,25% 0,02%
Charqueadas 6 0,25% 0,03%
Montenegro 6 0,25% 0,02%
Dilermando de Aguiar 6 0,25% 0,27%
Três de Maio 6 0,25% 0,04%
Canela 5 0,21% 0,02%
Lavras do Sul 5 0,21% 0,13%
Nova Araçá 5 0,21% 0,17%
Capão do Leão 5 0,21% 0,04%
Arambaré 4 0,17% 0,16%
Novo Hamburgo 4 0,17% 0,00%
Santa Rosa 4 0,17% 0,01%
Santa Vitória do Palmar 4 0,17% 0,03%
Sapucaia do Sul 4 0,17% 0,01%
Tramandaí 4 0,17% 0,02%
Triunfo 4 0,17% 0,03%
Cerro Grande do Sul 3 0,13% 0,06%
Eldorado do Sul 3 0,13% 0,02%
Lajeado 3 0,13% 0,01%
Osório 3 0,13% 0,01%
Paraí 3 0,13% 0,07%
Passo Fundo 3 0,13% 0,00%
Santa Cruz do Sul 3 0,13% 0,00%
São José do Norte 3 0,13% 0,02%
Arroio do Padre 3 0,13% 0,14%
Tapes 3 0,13% 0,04%
Arroio dos Ratos 2 0,08% 0,03%
Bagé 2 0,08% 0,00%
Caçapava do Sul 2 0,08% 0,01%
Imbé 2 0,08% 0,02%
Frederico Westphalen 2 0,08% 0,01%
Guaíba 2 0,08% 0,00%
Ivoti 2 0,08% 0,02%
Quaraí 2 0,08% 0,02%
Rio Pardo 2 0,08% 0,01%
Santo Ângelo 2 0,08% 0,00%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 131 no total.

Candidatura

Nome completoNADIM HARFOUCHE
Nome de urnaNADIM
Número4.455
CargoDeputado Federal
PartidoUNIÃO
UFRS
ResultadoSuplente
Total de votos2.392