Reni Wegmann nas Eleições 2022
Reni Wegmann (PTB) recebeu 1.013 votos para Deputado Estadual em Rio Grande do Sul nas Eleições 2022, distribuídos por 60 municípios. A maior votação veio de Humaitá, com 607 votos, 59,92% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Humaitá | 607 | 59,92% | 19,53% |
| Crissiumal | 56 | 5,53% | 0,77% |
| Sede Nova | 38 | 3,75% | 2,05% |
| Coronel Bicaco | 30 | 2,96% | 0,72% |
| Três Passos | 30 | 2,96% | 0,22% |
| Tiradentes do Sul | 25 | 2,47% | 0,80% |
| Três de Maio | 17 | 1,68% | 0,12% |
| Boa Vista do Buricá | 15 | 1,48% | 0,34% |
| Ivoti | 15 | 1,48% | 0,12% |
| Porto Alegre | 15 | 1,48% | 0,00% |
| Nova Candelária | 11 | 1,09% | 0,53% |
| Tupandi | 10 | 0,99% | 0,32% |
| Palmitinho | 9 | 0,89% | 0,21% |
| Esperança do Sul | 9 | 0,89% | 0,40% |
| Campo Bom | 8 | 0,79% | 0,02% |
| São Martinho | 8 | 0,79% | 0,22% |
| Novo Hamburgo | 7 | 0,69% | 0,01% |
| Dois Irmãos | 6 | 0,59% | 0,03% |
| Barra do Guarita | 6 | 0,59% | 0,33% |
| Horizontina | 6 | 0,59% | 0,05% |
| Miraguaí | 5 | 0,49% | 0,16% |
| Alvorada | 4 | 0,39% | 0,00% |
| Bento Gonçalves | 4 | 0,39% | 0,01% |
| Feliz | 4 | 0,39% | 0,05% |
| Nova Palma | 4 | 0,39% | 0,10% |
| Tapes | 4 | 0,39% | 0,05% |
| São José do Hortêncio | 3 | 0,30% | 0,11% |
| Braga | 3 | 0,30% | 0,15% |
| Cruz Alta | 3 | 0,30% | 0,01% |
| Bom Progresso | 3 | 0,30% | 0,17% |
| Farroupilha | 3 | 0,30% | 0,01% |
| Coxilha | 3 | 0,30% | 0,15% |
| Tenente Portela | 3 | 0,30% | 0,04% |
| Tucunduva | 3 | 0,30% | 0,08% |
| Vista Alegre | 2 | 0,20% | 0,11% |
| Lindolfo Collor | 2 | 0,20% | 0,06% |
| Ijuí | 2 | 0,20% | 0,00% |
| Lajeado | 2 | 0,20% | 0,00% |
| Montenegro | 2 | 0,20% | 0,01% |
| São Valério do Sul | 2 | 0,20% | 0,13% |
| Redentora | 2 | 0,20% | 0,04% |
| Rio Grande | 2 | 0,20% | 0,00% |
| Santa Rosa | 2 | 0,20% | 0,00% |
| Novo Xingu | 2 | 0,20% | 0,17% |
| Ajuricaba | 1 | 0,10% | 0,02% |
| Harmonia | 1 | 0,10% | 0,03% |
| Cacequi | 1 | 0,10% | 0,02% |
| Taquaruçu do Sul | 1 | 0,10% | 0,05% |
| Canoas | 1 | 0,10% | 0,00% |
| Dona Francisca | 1 | 0,10% | 0,04% |
| Estância Velha | 1 | 0,10% | 0,00% |
| Frederico Westphalen | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Giruá | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Gravataí | 1 | 0,10% | 0,00% |
| Monte Belo do Sul | 1 | 0,10% | 0,04% |
| Itaqui | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Morro Reuter | 1 | 0,10% | 0,02% |
| Taquara | 1 | 0,10% | 0,00% |
| Taquari | 1 | 0,10% | 0,01% |
| Pedras Altas | 1 | 0,10% | 0,07% |
Candidatura
| Nome completo | RENI TERESINHA HENZ WEGMANN |
| Nome de urna | RENI WEGMANN |
| Número | 14.700 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PTB |
| UF | RS |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 1.013 |