Uélinton Garcia nas Eleições 2022
Uélinton Garcia (PSD) recebeu 1.194 votos para Deputado Federal em Rio Grande do Sul nas Eleições 2022, distribuídos por 43 municípios. A maior votação veio de Rio Grande, com 1.072 votos, 89,78% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Rio Grande | 1.072 | 89,78% | 1,09% |
| Pelotas | 42 | 3,52% | 0,02% |
| Gravataí | 9 | 0,75% | 0,01% |
| São José do Norte | 8 | 0,67% | 0,06% |
| Porto Alegre | 4 | 0,34% | 0,00% |
| Santa Vitória do Palmar | 4 | 0,34% | 0,03% |
| Capão do Leão | 4 | 0,34% | 0,03% |
| Cachoeirinha | 3 | 0,25% | 0,00% |
| Canoas | 3 | 0,25% | 0,00% |
| Cruz Alta | 3 | 0,25% | 0,01% |
| Santa Maria | 3 | 0,25% | 0,00% |
| Arroio Grande | 2 | 0,17% | 0,02% |
| Morro Redondo | 2 | 0,17% | 0,05% |
| Passo Fundo | 2 | 0,17% | 0,00% |
| Pinheiro Machado | 2 | 0,17% | 0,03% |
| Santa Cruz do Sul | 2 | 0,17% | 0,00% |
| Sapucaia do Sul | 2 | 0,17% | 0,00% |
| Pedras Altas | 2 | 0,17% | 0,14% |
| Bagé | 1 | 0,08% | 0,00% |
| Campo Bom | 1 | 0,08% | 0,00% |
| Cidreira | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Canela | 1 | 0,08% | 0,00% |
| Canguçu | 1 | 0,08% | 0,00% |
| Caxias do Sul | 1 | 0,08% | 0,00% |
| Ametista do Sul | 1 | 0,08% | 0,02% |
| Herval | 1 | 0,08% | 0,03% |
| Hulha Negra | 1 | 0,08% | 0,03% |
| Guaíba | 1 | 0,08% | 0,00% |
| Ijuí | 1 | 0,08% | 0,00% |
| Nova Santa Rita | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Pontão | 1 | 0,08% | 0,04% |
| Piratini | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Rio Pardo | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Santa Rosa | 1 | 0,08% | 0,00% |
| São Leopoldo | 1 | 0,08% | 0,00% |
| São Paulo das Missões | 1 | 0,08% | 0,02% |
| Balneário Pinhal | 1 | 0,08% | 0,02% |
| Tapejara | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Taquara | 1 | 0,08% | 0,00% |
| Torres | 1 | 0,08% | 0,00% |
| São José do Sul | 1 | 0,08% | 0,06% |
| Viamão | 1 | 0,08% | 0,00% |
| Salto do Jacuí | 1 | 0,08% | 0,02% |
Candidatura
| Nome completo | UÉLINTON GARCIA DE FREITAS |
| Nome de urna | UÉLINTON GARCIA |
| Número | 5.523 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PSD |
| UF | RS |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 1.194 |