Zamboni nas Eleições 2022
Zamboni (CIDADANIA) recebeu 230 votos para Deputado Federal em Rio Grande do Sul nas Eleições 2022, distribuídos por 40 municípios. A maior votação veio de Erechim, com 146 votos, 63,48% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Erechim | 146 | 63,48% | 0,26% |
| Palmeira das Missões | 11 | 4,78% | 0,06% |
| Caxias do Sul | 8 | 3,48% | 0,00% |
| Lagoa Vermelha | 6 | 2,61% | 0,04% |
| Gaurama | 5 | 2,17% | 0,14% |
| Passo Fundo | 5 | 2,17% | 0,00% |
| Aratiba | 4 | 1,74% | 0,09% |
| Jacutinga | 4 | 1,74% | 0,18% |
| Porto Alegre | 4 | 1,74% | 0,00% |
| Sananduva | 3 | 1,30% | 0,03% |
| São Valentim | 3 | 1,30% | 0,13% |
| Campinas do Sul | 2 | 0,87% | 0,06% |
| Vacaria | 2 | 0,87% | 0,01% |
| Ibirapuitã | 1 | 0,43% | 0,04% |
| Arroio dos Ratos | 1 | 0,43% | 0,02% |
| Bom Jesus | 1 | 0,43% | 0,02% |
| Carazinho | 1 | 0,43% | 0,00% |
| Casca | 1 | 0,43% | 0,02% |
| Barra do Rio Azul | 1 | 0,43% | 0,07% |
| Centenário | 1 | 0,43% | 0,05% |
| Farroupilha | 1 | 0,43% | 0,00% |
| Getúlio Vargas | 1 | 0,43% | 0,01% |
| Gramado | 1 | 0,43% | 0,00% |
| Guaíba | 1 | 0,43% | 0,00% |
| Mato Castelhano | 1 | 0,43% | 0,05% |
| Itatiba do Sul | 1 | 0,43% | 0,04% |
| Ponte Preta | 1 | 0,43% | 0,07% |
| Quevedos | 1 | 0,43% | 0,06% |
| Nonoai | 1 | 0,43% | 0,01% |
| Novo Hamburgo | 1 | 0,43% | 0,00% |
| Panambi | 1 | 0,43% | 0,00% |
| Porto Lucena | 1 | 0,43% | 0,03% |
| São Francisco de Assis | 1 | 0,43% | 0,01% |
| São Leopoldo | 1 | 0,43% | 0,00% |
| São Marcos | 1 | 0,43% | 0,01% |
| Severiano de Almeida | 1 | 0,43% | 0,04% |
| Tapera | 1 | 0,43% | 0,02% |
| Paulo Bento | 1 | 0,43% | 0,06% |
| Quatro Irmãos | 1 | 0,43% | 0,08% |
| Viamão | 1 | 0,43% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | LUIS ANTONIO ZAMBONI |
| Nome de urna | ZAMBONI |
| Número | 2.316 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | CIDADANIA |
| UF | RS |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 230 |