Jessica Vilocania nas Eleições 2022
Jessica Vilocania (PATRIOTA) recebeu 1.168 votos para Deputado Federal em São Paulo nas Eleições 2022, distribuídos por 121 municípios. A maior votação veio de Agudos, com 501 votos, 42,89% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Agudos | 501 | 42,89% | 2,50% |
| Barretos | 115 | 9,85% | 0,20% |
| Mogi Mirim | 90 | 7,71% | 0,20% |
| Bauru | 70 | 5,99% | 0,04% |
| São Paulo | 32 | 2,74% | 0,00% |
| Jaú | 31 | 2,65% | 0,04% |
| Mogi Guaçu | 27 | 2,31% | 0,03% |
| Pederneiras | 18 | 1,54% | 0,08% |
| Marília | 16 | 1,37% | 0,01% |
| Itapira | 13 | 1,11% | 0,04% |
| Ribeirão Preto | 10 | 0,86% | 0,00% |
| Santo André | 10 | 0,86% | 0,00% |
| São João da Boa Vista | 9 | 0,77% | 0,02% |
| Osasco | 8 | 0,68% | 0,00% |
| Águas da Prata | 7 | 0,60% | 0,17% |
| Atibaia | 7 | 0,60% | 0,01% |
| Caçapava | 7 | 0,60% | 0,01% |
| Garça | 7 | 0,60% | 0,03% |
| Ubatuba | 7 | 0,60% | 0,01% |
| Guaíra | 6 | 0,51% | 0,03% |
| Campinas | 5 | 0,43% | 0,00% |
| Piracicaba | 5 | 0,43% | 0,00% |
| Taubaté | 5 | 0,43% | 0,00% |
| Borebi | 4 | 0,34% | 0,26% |
| Americana | 4 | 0,34% | 0,00% |
| Estiva Gerbi | 4 | 0,34% | 0,06% |
| Engenheiro Coelho | 4 | 0,34% | 0,04% |
| Lençóis Paulista | 4 | 0,34% | 0,01% |
| Poloni | 4 | 0,34% | 0,14% |
| Rio Claro | 4 | 0,34% | 0,00% |
| São Caetano do Sul | 4 | 0,34% | 0,00% |
| São José do Rio Preto | 4 | 0,34% | 0,00% |
| Artur Nogueira | 3 | 0,26% | 0,01% |
| Borborema | 3 | 0,26% | 0,04% |
| Cotia | 3 | 0,26% | 0,00% |
| Guarulhos | 3 | 0,26% | 0,00% |
| Icém | 3 | 0,26% | 0,07% |
| Pitangueiras | 3 | 0,26% | 0,02% |
| São Bernardo do Campo | 3 | 0,26% | 0,00% |
| São Manuel | 3 | 0,26% | 0,02% |
| Valinhos | 3 | 0,26% | 0,00% |
| Aguaí | 2 | 0,17% | 0,01% |
| Avaré | 2 | 0,17% | 0,00% |
| Bebedouro | 2 | 0,17% | 0,01% |
| Bom Jesus dos Perdões | 2 | 0,17% | 0,02% |
| Bragança Paulista | 2 | 0,17% | 0,00% |
| Carapicuíba | 2 | 0,17% | 0,00% |
| Getulina | 2 | 0,17% | 0,04% |
| Ibiúna | 2 | 0,17% | 0,01% |
| Morro Agudo | 2 | 0,17% | 0,01% |
| Novo Horizonte | 2 | 0,17% | 0,01% |
| Olímpia | 2 | 0,17% | 0,01% |
| Pindamonhangaba | 2 | 0,17% | 0,00% |
| Piracaia | 2 | 0,17% | 0,01% |
| Santos | 2 | 0,17% | 0,00% |
| São José do Rio Pardo | 2 | 0,17% | 0,01% |
| São José dos Campos | 2 | 0,17% | 0,00% |
| Suzano | 2 | 0,17% | 0,00% |
| Terra Roxa | 2 | 0,17% | 0,05% |
| Vera Cruz | 2 | 0,17% | 0,04% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 121 no total.
Candidatura
| Nome completo | JESSICA VILOCANIA SEVERINO |
| Nome de urna | JESSICA VILOCANIA |
| Número | 5.115 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PATRIOTA |
| UF | SP |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 1.168 |