Elizeu Rodrigues nas Eleições 2022
Elizeu Rodrigues (PSC) recebeu 507 votos para Deputado Estadual em Tocantins nas Eleições 2022, distribuídos por 40 municípios. A maior votação veio de Palmas, com 217 votos, 42,80% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Lagoa do Tocantins, onde teve 4,07% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Palmas | 217 | 42,80% | 0,15% |
| Lagoa do Tocantins | 90 | 17,75% | 4,07% |
| Ponte Alta do Tocantins | 71 | 14,00% | 1,87% |
| Porto Nacional | 22 | 4,34% | 0,07% |
| Combinado | 13 | 2,56% | 0,49% |
| Gurupi | 11 | 2,17% | 0,03% |
| Oliveira de Fátima | 9 | 1,78% | 0,80% |
| Paraíso do Tocantins | 8 | 1,58% | 0,03% |
| Lajeado | 7 | 1,38% | 0,30% |
| Pedro Afonso | 7 | 1,38% | 0,10% |
| Palmeirópolis | 7 | 1,38% | 0,17% |
| Bom Jesus do Tocantins | 4 | 0,79% | 0,17% |
| Paranã | 4 | 0,79% | 0,08% |
| Brejinho de Nazaré | 3 | 0,59% | 0,10% |
| Peixe | 3 | 0,59% | 0,06% |
| Rio dos Bois | 2 | 0,39% | 0,11% |
| Porto Alegre do Tocantins | 2 | 0,39% | 0,13% |
| Santa Rosa do Tocantins | 2 | 0,39% | 0,07% |
| Goiatins | 2 | 0,39% | 0,03% |
| Tocantínia | 2 | 0,39% | 0,05% |
| Rio Sono | 2 | 0,39% | 0,06% |
| Novo Alegre | 1 | 0,20% | 0,07% |
| Lagoa da Confusão | 1 | 0,20% | 0,02% |
| São Salvador do Tocantins | 1 | 0,20% | 0,06% |
| Luzinópolis | 1 | 0,20% | 0,05% |
| Nova Rosalândia | 1 | 0,20% | 0,05% |
| Araguaína | 1 | 0,20% | 0,00% |
| Santa Tereza do Tocantins | 1 | 0,20% | 0,04% |
| Colinas do Tocantins | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Couto Magalhães | 1 | 0,20% | 0,03% |
| Dueré | 1 | 0,20% | 0,04% |
| Formoso do Araguaia | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Itaporã do Tocantins | 1 | 0,20% | 0,05% |
| Miracema do Tocantins | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Miranorte | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Monte do Carmo | 1 | 0,20% | 0,03% |
| Pium | 1 | 0,20% | 0,02% |
| Lizarda | 1 | 0,20% | 0,05% |
| Guaraí | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Wanderlândia | 1 | 0,20% | 0,02% |
Candidatura
| Nome completo | ELIZEU RODRIGUES PEREIRA |
| Nome de urna | ELIZEU RODRIGUES |
| Número | 20.600 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PSC |
| UF | TO |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 507 |