Valdônio Rodrigues nas Eleições 2022
Valdônio Rodrigues (PSB) recebeu 1.264 votos para Deputado Estadual em Tocantins nas Eleições 2022, distribuídos por 46 municípios. A maior votação veio de Gurupi, com 674 votos, 53,32% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Cariri do Tocantins, onde teve 7,20% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Gurupi | 674 | 53,32% | 1,62% |
| Cariri do Tocantins | 187 | 14,79% | 7,20% |
| Palmas | 90 | 7,12% | 0,06% |
| Porto Nacional | 53 | 4,19% | 0,17% |
| Formoso do Araguaia | 37 | 2,93% | 0,38% |
| Paraíso do Tocantins | 27 | 2,14% | 0,11% |
| Pugmil | 17 | 1,34% | 1,12% |
| Peixe | 17 | 1,34% | 0,34% |
| Brejinho de Nazaré | 12 | 0,95% | 0,41% |
| Araguaína | 11 | 0,87% | 0,01% |
| Pium | 10 | 0,79% | 0,24% |
| Dueré | 9 | 0,71% | 0,37% |
| Aliança do Tocantins | 9 | 0,71% | 0,30% |
| Almas | 8 | 0,63% | 0,22% |
| Cristalândia | 8 | 0,63% | 0,20% |
| Lagoa da Confusão | 7 | 0,55% | 0,11% |
| Chapada da Natividade | 7 | 0,55% | 0,36% |
| Marianópolis do Tocantins | 6 | 0,47% | 0,25% |
| Dianópolis | 6 | 0,47% | 0,07% |
| Miranorte | 6 | 0,47% | 0,09% |
| Alvorada | 5 | 0,40% | 0,10% |
| Conceição do Tocantins | 5 | 0,40% | 0,23% |
| Miracema do Tocantins | 5 | 0,40% | 0,05% |
| Palmeirópolis | 5 | 0,40% | 0,12% |
| Santa Rita do Tocantins | 4 | 0,32% | 0,26% |
| Nova Rosalândia | 4 | 0,32% | 0,20% |
| Lagoa do Tocantins | 3 | 0,24% | 0,14% |
| Chapada de Areia | 3 | 0,24% | 0,18% |
| Araguatins | 3 | 0,24% | 0,02% |
| Fátima | 3 | 0,24% | 0,12% |
| Sandolândia | 2 | 0,16% | 0,08% |
| Sucupira | 2 | 0,16% | 0,16% |
| São Valério | 2 | 0,16% | 0,08% |
| Filadélfia | 2 | 0,16% | 0,04% |
| Paranã | 2 | 0,16% | 0,04% |
| Figueirópolis | 2 | 0,16% | 0,06% |
| Augustinópolis | 2 | 0,16% | 0,02% |
| Taipas do Tocantins | 1 | 0,08% | 0,08% |
| Novo Jardim | 1 | 0,08% | 0,07% |
| São Miguel do Tocantins | 1 | 0,08% | 0,02% |
| Monte do Carmo | 1 | 0,08% | 0,03% |
| Natividade | 1 | 0,08% | 0,02% |
| Pedro Afonso | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Ponte Alta do Tocantins | 1 | 0,08% | 0,03% |
| Guaraí | 1 | 0,08% | 0,01% |
| Silvanópolis | 1 | 0,08% | 0,03% |
Candidatura
| Nome completo | ANTÔNIO VALDÔNIO RODRIGUES LOIOLA |
| Nome de urna | VALDÔNIO RODRIGUES |
| Número | 40.123 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PSB |
| UF | TO |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 1.264 |