BrasilAmazonasCodajás

Codajás nas Eleições 2022

Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 60,35% dos votos para Presidente em Codajás (AM), somando 6.403 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 39,65%. O município tem 16.463 eleitores e o comparecimento foi de 67,15%.

Quem foi eleito em Amazonas

Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Codajás. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.

Presidente (2º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 LULA eleito PT 60,35% 6.403
2 JAIR BOLSONARO PL 39,65% 4.206

Presidente (1º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 LULA PT 59,08% 6.895
2 JAIR BOLSONARO PL 37,14% 4.334
3 SIMONE TEBET MDB 1,83% 214
4 CIRO GOMES PDT 1,12% 131
5 SORAYA THRONICKE UNIÃO 0,63% 74
6 FELIPE D AVILA NOVO 0,11% 13
7 PADRE KELMON PTB 0,06% 7
8 SOFIA MANZANO PCB 0,01% 1
9 LÉO PÉRICLES UP 0,01% 1
10 CONSTITUINTE EYMAEL DC 0,00% 0
11 VERA PSTU 0,00% 0

Governador (2º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 WILSON LIMA eleito UNIÃO 70,35% 7.291
2 EDUARDO BRAGA MDB 29,65% 3.073

Governador (1º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 WILSON LIMA UNIÃO 53,44% 5.943
2 AMAZONINO MENDES CIDADANIA 37,24% 4.141
3 EDUARDO BRAGA MDB 6,34% 705
4 RICARDO NICOLAU SOLIDARIEDADE 1,93% 215
5 CAROL BRAZ PDT 0,79% 88
6 DR ISRAEL TUYUKA PSOL 0,18% 20
7 HENRIQUE OLIVEIRA PODE 0,08% 9
8 NAIR BLAIR AGIR 0,00% 0

Senador

CandidatoPartido%Votos
1 OMAR AZIZ eleito PSD 50,82% 5.686
2 CORONEL MENEZES PL 28,04% 3.137
3 ARTHUR NETO PSDB 19,25% 2.154
4 LUIZ CASTRO PDT 1,47% 165
5 BESSA SOLIDARIEDADE 0,18% 20
6 MARÍLIA FREIRE PSOL 0,16% 18
7 CHICO PRETO AVANTE 0,04% 5
8 PASTOR PETER MIRANDA AGIR 0,03% 3

Deputado Federal

CandidatoPartido%Votos
1 ATILA LINS eleito PSD 24,52% 2.766
2 FAUSTO SANTOS JR eleito por média UNIÃO 18,24% 2.058
3 ADAIL FILHO eleito por média REPUBLICANOS 14,24% 1.607
4 SILAS CÂMARA eleito REPUBLICANOS 6,25% 705
5 ALFREDO NASCIMENTO PL 4,28% 483
6 SAULLO VIANNA eleito UNIÃO 4,18% 472
7 DAVID REIS AVANTE 3,85% 434
8 MARCELO SERAFIM AVANTE 3,53% 398
9 DELEGADO PABLO UNIÃO 3,19% 360
10 AMOM MANDEL eleito CIDADANIA 1,52% 172
11 CAPITÃO ALBERTO NETO eleito por média PL 1,52% 171
12 PAUDERNEY AVELINO UNIÃO 1,50% 169
13 ZÉ RICARDO PT 1,41% 159
14 MIRTES SALLES REPUBLICANOS 1,39% 157
15 EDJANE DA FETAGRI PT 1,21% 137

Mostrando os 15 mais votados de 149 candidatos ao todo.

Deputado Estadual

CandidatoPartido%Votos
1 BOSCO SARAIVA SOLIDARIEDADE 10,66% 1.179
2 DRA MAYARA eleito por média REPUBLICANOS 9,86% 1.091
3 JOANA DARC eleito UNIÃO 9,52% 1.053
4 CRISTIANO DANGELO eleito MDB 8,19% 906
5 JOÃO LUIZ eleito REPUBLICANOS 7,31% 809
6 FELIPE SOUZA eleito PATRIOTA 6,04% 668
7 ROBERTO CIDADE eleito UNIÃO 4,67% 516
8 DR ISRAELSON PSB 3,30% 365
9 ROSIVALDO CORDOVIL PSDB 2,90% 321
10 COMANDANTE DAN eleito por média PSC 2,60% 288
11 DR GEORGE LINS eleito UNIÃO 2,59% 286
12 DERMILSON CHAGAS REPUBLICANOS 2,51% 278
13 PAI MARCOS BASTOS MDB 2,40% 266
14 TONY MEDEIROS PL 2,21% 245
15 ROZENHA eleito PMB 2,13% 236

Mostrando os 15 mais votados de 413 candidatos ao todo.

Comparecimento: Presidente (2º turno)

Eleitorado16.463
Comparecimento11.055 (67,15%)
Abstenção5.408 (32,85%)
Votos brancos51
Votos nulos395