BrasilSão PauloDeputado FederalPaulo Campos

Paulo Campos nas Eleições 2022

Paulo Campos (PODE) recebeu 24.790 votos para Deputado Federal em São Paulo nas Eleições 2022, distribuídos por 257 municípios. A maior votação veio de Piracicaba, com 21.424 votos, 86,42% de tudo o que recebeu.

Mais votos Piracicaba 21.424 votos 86,42% de tudo o que recebeu

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Piracicaba 21.424 86,42% 10,58%
Rio das Pedras 610 2,46% 3,66%
Charqueada 300 1,21% 3,28%
São Paulo 274 1,11% 0,00%
São Pedro 182 0,73% 1,02%
Saltinho 164 0,66% 3,25%
Guarujá 125 0,50% 0,08%
Paulínia 97 0,39% 0,17%
Santa Bárbara d Oeste 76 0,31% 0,07%
Capivari 68 0,27% 0,26%
Campinas 67 0,27% 0,01%
Mombuca 51 0,21% 2,31%
Sorocaba 51 0,21% 0,01%
Tietê 49 0,20% 0,24%
Laranjal Paulista 45 0,18% 0,32%
São Manuel 35 0,14% 0,18%
Americana 33 0,13% 0,03%
Botucatu 30 0,12% 0,04%
Rio Claro 28 0,11% 0,03%
Rafard 27 0,11% 0,52%
Limeira 25 0,10% 0,02%
São José dos Campos 25 0,10% 0,01%
Osasco 23 0,09% 0,01%
Santa Maria da Serra 22 0,09% 0,80%
Carapicuíba 21 0,08% 0,01%
Diadema 21 0,08% 0,01%
Itaquaquecetuba 21 0,08% 0,01%
São José do Rio Preto 19 0,08% 0,01%
Cotia 16 0,06% 0,01%
Ferraz de Vasconcelos 16 0,06% 0,02%
São Bernardo do Campo 16 0,06% 0,00%
Santo André 15 0,06% 0,00%
Barueri 14 0,06% 0,01%
Guarulhos 14 0,06% 0,00%
Suzano 14 0,06% 0,01%
Águas de São Pedro 13 0,05% 0,45%
Jaú 13 0,05% 0,02%
Mogi das Cruzes 13 0,05% 0,01%
Praia Grande 13 0,05% 0,01%
Ribeirão Preto 13 0,05% 0,00%
Sumaré 13 0,05% 0,01%
Leme 12 0,05% 0,03%
Areiópolis 11 0,04% 0,20%
Bragança Paulista 11 0,04% 0,01%
Itapetininga 11 0,04% 0,01%
Salto 11 0,04% 0,02%
Taboão da Serra 11 0,04% 0,01%
Taubaté 11 0,04% 0,01%
Atibaia 10 0,04% 0,01%
Indaiatuba 10 0,04% 0,01%
São Vicente 10 0,04% 0,01%
Avaré 9 0,04% 0,02%
Iracemápolis 9 0,04% 0,07%
Marília 9 0,04% 0,01%
Monte Mor 9 0,04% 0,03%
Santos 9 0,04% 0,00%
São Carlos 9 0,04% 0,01%
Mauá 8 0,03% 0,00%
Ubatuba 8 0,03% 0,02%
Anhembi 7 0,03% 0,19%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 257 no total.

Candidatura

Nome completoPAULO ROBERTO DE CAMPOS
Nome de urnaPAULO CAMPOS
Número1.922
CargoDeputado Federal
PartidoPODE
UFSP
ResultadoSuplente
Total de votos24.790