BrasilSão PauloFerraz de Vasconcelos

Ferraz de Vasconcelos nas Eleições 2022

Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 55,45% dos votos para Presidente em Ferraz de Vasconcelos (SP), somando 55.271 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 44,55%. O município tem 133.757 eleitores e o comparecimento foi de 79,70%.

Quem foi eleito em São Paulo

Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Ferraz de Vasconcelos. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.

Presidente (2º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 LULA eleito PT 55,45% 55.271
2 JAIR BOLSONARO PL 44,55% 44.398

Presidente (1º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 LULA PT 52,00% 52.030
2 JAIR BOLSONARO PL 37,16% 37.178
3 SIMONE TEBET MDB 5,63% 5.632
4 CIRO GOMES PDT 3,86% 3.866
5 SORAYA THRONICKE UNIÃO 0,71% 713
6 FELIPE D AVILA NOVO 0,39% 392
7 LÉO PÉRICLES UP 0,10% 102
8 PADRE KELMON PTB 0,06% 65
9 SOFIA MANZANO PCB 0,05% 49
10 CONSTITUINTE EYMAEL DC 0,02% 17
11 VERA PSTU 0,01% 14

Governador (2º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 FERNANDO HADDAD PT 55,91% 52.215
2 TARCÍSIO eleito REPUBLICANOS 44,09% 41.181

Governador (1º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 FERNANDO HADDAD PT 47,96% 42.453
2 TARCÍSIO REPUBLICANOS 31,40% 27.796
3 RODRIGO GARCIA PSDB 17,48% 15.477
4 ELVIS CEZAR PDT 1,27% 1.128
5 VINICIUS POIT NOVO 1,22% 1.084
6 CAROL VIGLIAR UP 0,38% 332
7 GABRIEL COLOMBO PCB 0,14% 124
8 ALTINO PSTU 0,07% 65
9 ANTONIO JORGE DC 0,05% 43
10 EDSON DORTA PCO 0,02% 16

Senador

CandidatoPartido%Votos
1 MÁRCIO FRANÇA PSB 50,18% 40.172
2 ASTRONAUTA MARCOS PONTES eleito PL 38,12% 30.514
3 EDSON APARECIDO MDB 7,06% 5.649
4 JANAINA PASCHOAL PRTB 1,33% 1.061
5 VIVIAN MENDES UP 1,18% 941
6 ALDO REBELO PDT 1,06% 846
7 RICARDO MELLÃO NOVO 0,78% 626
8 PROF. TITO BELLINI PCB 0,16% 125
9 DR. AZKOUL DC 0,06% 50
10 ANTÔNIO CARLOS PCO 0,04% 36
11 MANCHA COLETIVO SOCIALISTA PSTU 0,04% 35

Deputado Federal

CandidatoPartido%Votos
1 RODRIGO GAMBALE eleito por média PODE 33,59% 29.993
2 DR JORGINHO ABISSAMRA PSB 4,94% 4.413
3 GUILHERME BOULOS eleito PSOL 3,63% 3.241
4 ALENCAR SANTANA eleito PT 2,90% 2.592
5 RENATINHO SE LIGUE PSB 2,64% 2.360
6 EDUARDO BOLSONARO eleito PL 2,00% 1.784
7 JILMAR TATTO eleito PT 1,91% 1.705
8 MARCIO ALVINO eleito PL 1,87% 1.672
9 CARLA ZAMBELLI eleito PL 1,62% 1.446
10 ROBERTO ALVES REPUBLICANOS 1,61% 1.436
11 RITA PASSOS REPUBLICANOS 1,57% 1.404
12 JULIANE GALLO MDB 1,32% 1.175
13 JULIANA CARDOSO eleito por média PT 1,21% 1.080
14 PAULO FREIRE DA COSTA eleito PL 1,05% 939
15 CELSO RUSSOMANNO eleito REPUBLICANOS 1,03% 924

Mostrando os 15 mais votados de 1.429 candidatos ao todo.

Deputado Estadual

CandidatoPartido%Votos
1 DR RAFU JR PL 25,99% 21.969
2 KAKÁ - ÁLVARO COSTA PODE 24,12% 20.385
3 EDUARDO SUPLICY eleito PT 3,49% 2.953
4 DR. JORGE DO CARMO eleito PT 2,12% 1.788
5 RÔMULO FERNANDES eleito PT 1,92% 1.625
6 GILMACI SANTOS eleito REPUBLICANOS 1,71% 1.444
7 RODRIGO VALVERDE PT 1,31% 1.106
8 MARTA COSTA eleito PSD 1,18% 999
9 CARLOS GIANNAZI eleito PSOL 1,15% 970
10 SAULO SOUZA PP 1,05% 891
11 THAINARA FARIA eleito PT 0,99% 840
12 MARCOS DAMASIO eleito PL 0,98% 827
13 PAULA DA BANCADA FEMINISTA eleito PSOL 0,81% 688
14 RUBINHO COLETIVO RAIZES SOLIDARIEDADE 0,81% 684
15 CAIO LUZ MDB 0,80% 673

Mostrando os 15 mais votados de 1.924 candidatos ao todo.

Comparecimento: Presidente (2º turno)

Eleitorado133.757
Comparecimento106.611 (79,70%)
Abstenção27.146 (20,30%)
Votos brancos2.289
Votos nulos4.653