Comendador Gomes nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, JAIR BOLSONARO (PL) teve 57,03% dos votos para Presidente em Comendador Gomes (MG), somando 1.229 votos. Em segundo lugar ficou LULA (PT), com 42,97%. O município tem 2.822 eleitores e o comparecimento foi de 78,35%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Comendador Gomes. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Comendador Gomes
Zé Vitor PL·Mauricio do Volei PL·Nikolas Ferreira PL·André Janones AVANTE·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Patrus Ananias PT·Stefano Aguiar PSD·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Dandara PT·Leonardo Monteiro PT·Bruno Farias AVANTE·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Fred Costa PATRIOTA·Weliton Prado PROS·Greyce Elias AVANTE·Dimas Fabiano PP·Ana Paula Junqueira Leao PP·Rogério Correia PT·Junio Amaral PL·Samuel Viana PL·Luiz Fernando PSD·Newton Cardoso Jr MDB·Luis Tibé AVANTE·Duda Salabert PDT·Miguel Ângelo PT·Paulo Abi-Ackel PSDB·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Ana Pimentel PT·Nely Aquino PODE·Dr. Frederico PATRIOTA·Aécio Neves PSDB·Célia Xakriabá PSOL·Igor Timo PODE·Pedro Aihara PATRIOTA·Euclydes Pettersen PSC·Pinheirinho PP·Dr Mário Heringer PDT·Emidinho Madeira PL·Eros Biondini PL·Marcelo Álvaro Antônio PL·Domingos Sávio PL·Rosângela Reis PL·Lincoln Portela PL·Diego Andrade PSD·Misael Varella PSD·Odair Cunha PT·Padre João PT·Reginaldo Lopes PT·Paulo Guedes PT·Hercilio Coelho Diniz MDB·Rodrigo de Castro UNIÃO·Rafael Simoes UNIÃO·Delegada Ione Barbosa AVANTE - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Comendador Gomes
Raul Belém CIDADANIA·Arnaldo UNIÃO·Sargento Rodrigues PL·Zé Guilherme PP·Bosco CIDADANIA·Bruno Engler PL·Leonídio Bouças PSDB·Coronel Henrique PL·Leandro Genaro PSD·Caporezzo PL·Charles Santos REPUBLICANOS·Eduardo Azevedo PSC·Beatriz Cerqueira PT·Duarte PSD·Lohanna PV·Coronel Sandro PL·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Cassio Soares PSD·Elismar Prado PROS·Oscar Teixeira PP·Doutor Wilson Batista PSD·Noraldino Júnior PSC·Antonio Carlos Arantes PL·Maria Clara Marra DC·Dr. Jean Freire PT·Andreia de Jesus PT·Neilando Pimenta PSB·Tadeuzinho MDB·João Magalhães MDB·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Roberto Andrade PATRIOTA·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Douglas Melo PSD·Rafael Martins PSD·Celinho Sintrocel PC do B·Leleco Pimentel PT·Ricardo Campos PT·Grego PMN·João Vitor Xavier CIDADANIA·Delegado Christiano Xavier PSD·Tito Torres PSD·Gil Pereira PSD·Marli Ribeiro PSC·Gustavo Santana PL·Alê Portela PL·Delegada Sheila PL·Rodrigo Lopes UNIÃO·Luizinho PT·Leninha PT·Betão PT·Macaé Evaristo PT·Cristiano Silveira PT·Marquinho Lemos PT·Ulysses Gomes PT·Lud Falcao PODE·Enes Candido PMN·Gustavo Valadares PMN·Ione Pinheiro UNIÃO·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Mário Henrique Caixa PV·Ana Paula Siqueira REDE·Chiara Biondini PP·Doorgal Andrada PATRIOTA·Dr. Paulo PATRIOTA·Dr Maurício NOVO·Zé Laviola NOVO·Alencar da Silveira Jr PDT·Thiago Cota PDT·Bim da Ambulância AVANTE·Arlen Santiago AVANTE·Fábio Avelar AVANTE·Bella Gonçalves PSOL·Lucas Lasmar REDE·Adriano Alvarenga PP·Nayara Rocha PP·Vitorio Junior PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 57,03% | 1.229 |
| 2 | LULA eleito | PT | 42,97% | 926 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 52,25% | 1.068 |
| 2 | LULA | PT | 42,76% | 874 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 3,23% | 66 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 1,17% | 24 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,34% | 7 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,20% | 4 |
| 7 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,05% | 1 |
| 8 | VERA | PSTU | 0,00% | 0 |
| 9 | PADRE KELMON | PTB | 0,00% | 0 |
| 10 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,00% | 0 |
| 11 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 74,33% | 1.413 |
| 2 | KALIL | PSD | 22,46% | 427 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 2,58% | 49 |
| 4 | CABO TRISTAO | PMB | 0,42% | 8 |
| 5 | INDIRA XAVIER | UP | 0,05% | 1 |
| 6 | RENATA REGINA | PCB | 0,05% | 1 |
| 7 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,05% | 1 |
| 8 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,05% | 1 |
| 9 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,00% | 0 |
| 10 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHO eleito | PSC | 51,32% | 953 |
| 2 | MARCELO ARO | PP | 25,63% | 476 |
| 3 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 22,19% | 412 |
| 4 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,59% | 11 |
| 5 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,11% | 2 |
| 6 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,05% | 1 |
| 7 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,05% | 1 |
| 8 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,05% | 1 |
| 9 | IRANI GOMES | PRTB | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZÉ VITOR eleito | PL | 19,86% | 384 |
| 2 | FRANCO CARTAFINA | PP | 13,96% | 270 |
| 3 | AELTON FREITAS | PP | 10,55% | 204 |
| 4 | DR. EDGARD | AVANTE | 9,10% | 176 |
| 5 | GILMAR MACHADO | PT | 6,36% | 123 |
| 6 | SUBTENENTE GONZAGA | PSD | 4,81% | 93 |
| 7 | MAURICIO DO VOLEI eleito | PL | 4,76% | 92 |
| 8 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 4,65% | 90 |
| 9 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 3,52% | 68 |
| 10 | ZÉ SILVA eleito por média | SOLIDARIEDADE | 3,00% | 58 |
| 11 | PATRUS ANANIAS eleito | PT | 2,74% | 53 |
| 12 | TIAGO FOGAÇA | PATRIOTA | 2,02% | 39 |
| 13 | RENATINHO CARTAFINA | PTB | 1,76% | 34 |
| 14 | STEFANO AGUIAR eleito | PSD | 1,14% | 22 |
| 15 | ORLEI PEREIRA | CIDADANIA | 0,88% | 17 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL BELÉM eleito | CIDADANIA | 31,70% | 581 |
| 2 | FRADIQUE GURITA | PTB | 7,42% | 136 |
| 3 | ARNALDO eleito | UNIÃO | 6,87% | 126 |
| 4 | FABRICIO ASSUNÇÃO | SOLIDARIEDADE | 5,62% | 103 |
| 5 | SARGENTO RODRIGUES eleito | PL | 5,02% | 92 |
| 6 | ZÉ GUILHERME eleito | PP | 4,58% | 84 |
| 7 | ROCHELLE | PP | 3,66% | 67 |
| 8 | ADELMO LEÃO | PT | 3,22% | 59 |
| 9 | BOSCO eleito | CIDADANIA | 2,62% | 48 |
| 10 | RENATO MOURA | PSD | 2,51% | 46 |
| 11 | PATRÍCIA MELO | PT | 2,29% | 42 |
| 12 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 2,18% | 40 |
| 13 | SAMUEL PEREIRA | MDB | 2,02% | 37 |
| 14 | LEONÍDIO BOUÇAS eleito | PSDB | 1,85% | 34 |
| 15 | CORONEL HENRIQUE eleito | PL | 1,64% | 30 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 2.822 |
| Comparecimento | 2.211 (78,35%) |
| Abstenção | 611 (21,65%) |
| Votos brancos | 24 |
| Votos nulos | 32 |