Córrego Danta nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, JAIR BOLSONARO (PL) teve 52,75% dos votos para Presidente em Córrego Danta (MG), somando 1.172 votos. Em segundo lugar ficou LULA (PT), com 47,25%. O município tem 3.048 eleitores e o comparecimento foi de 75,10%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Córrego Danta. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Córrego Danta
Luis Tibé AVANTE·Domingos Sávio PL·Newton Cardoso Jr MDB·Nikolas Ferreira PL·Reginaldo Lopes PT·Diego Andrade PSD·Odair Cunha PT·Nely Aquino PODE·André Janones AVANTE·Duda Salabert PDT·Fred Costa PATRIOTA·Mauricio do Volei PL·Zé Vitor PL·Rogério Correia PT·Junio Amaral PL·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Bruno Farias AVANTE·Greyce Elias AVANTE·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Célia Xakriabá PSOL·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Ana Paula Junqueira Leao PP·Dr Mário Heringer PDT·Dimas Fabiano PP·Ana Pimentel PT·Aécio Neves PSDB·Eros Biondini PL·Patrus Ananias PT·Dandara PT·Rodrigo de Castro UNIÃO·Hercilio Coelho Diniz MDB·Weliton Prado PROS·Leonardo Monteiro PT·Paulo Guedes PT·Pedro Aihara PATRIOTA·Emidinho Madeira PL·Samuel Viana PL·Stefano Aguiar PSD·Miguel Ângelo PT·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Rafael Simoes UNIÃO·Paulo Abi-Ackel PSDB·Luiz Fernando PSD·Dr. Frederico PATRIOTA·Igor Timo PODE·Euclydes Pettersen PSC·Marcelo Álvaro Antônio PL·Rosângela Reis PL·Lincoln Portela PL·Pinheirinho PP·Misael Varella PSD·Padre João PT - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Córrego Danta
Fábio Avelar AVANTE·Bruno Engler PL·Zé Guilherme PP·Eduardo Azevedo PSC·Bosco CIDADANIA·Sargento Rodrigues PL·Lucas Lasmar REDE·João Vitor Xavier CIDADANIA·Lohanna PV·Antonio Carlos Arantes PL·Beatriz Cerqueira PT·Cristiano Silveira PT·Mário Henrique Caixa PV·Leonídio Bouças PSDB·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Bella Gonçalves PSOL·Charles Santos REPUBLICANOS·Caporezzo PL·Maria Clara Marra DC·Gustavo Valadares PMN·Bim da Ambulância AVANTE·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Cassio Soares PSD·Leandro Genaro PSD·Noraldino Júnior PSC·Dr. Jean Freire PT·Leninha PT·Macaé Evaristo PT·Elismar Prado PROS·Doorgal Andrada PATRIOTA·Alencar da Silveira Jr PDT·Coronel Henrique PL·Roberto Andrade PATRIOTA·Tadeuzinho MDB·João Magalhães MDB·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Rafael Martins PSD·Douglas Melo PSD·Celinho Sintrocel PC do B·Ricardo Campos PT·Leleco Pimentel PT·Grego PMN·Gil Pereira PSD·Tito Torres PSD·Duarte PSD·Delegado Christiano Xavier PSD·Doutor Wilson Batista PSD·Marli Ribeiro PSC·Coronel Sandro PL·Gustavo Santana PL·Alê Portela PL·Ione Pinheiro UNIÃO·Rodrigo Lopes UNIÃO·Arnaldo UNIÃO·Betão PT·Luizinho PT·Marquinho Lemos PT·Andreia de Jesus PT·Ulysses Gomes PT·Lud Falcao PODE·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Neilando Pimenta PSB·Ana Paula Siqueira REDE·Chiara Biondini PP·Dr. Paulo PATRIOTA·Enes Candido PMN·Thiago Cota PDT·Dr Maurício NOVO·Zé Laviola NOVO·Raul Belém CIDADANIA·Arlen Santiago AVANTE·Delegada Sheila PL·Adriano Alvarenga PP·Nayara Rocha PP·Vitorio Junior PP·Oscar Teixeira PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 52,75% | 1.172 |
| 2 | LULA eleito | PT | 47,25% | 1.050 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 47,88% | 1.050 |
| 2 | LULA | PT | 46,33% | 1.016 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 3,24% | 71 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 1,23% | 27 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 1,14% | 25 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,14% | 3 |
| 7 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,05% | 1 |
| 8 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,00% | 0 |
| 9 | VERA | PSTU | 0,00% | 0 |
| 10 | PADRE KELMON | PTB | 0,00% | 0 |
| 11 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 66,65% | 1.359 |
| 2 | KALIL | PSD | 28,49% | 581 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 4,36% | 89 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,25% | 5 |
| 5 | INDIRA XAVIER | UP | 0,15% | 3 |
| 6 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,05% | 1 |
| 7 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,05% | 1 |
| 8 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,00% | 0 |
| 9 | CABO TRISTAO | PMB | 0,00% | 0 |
| 10 | RENATA REGINA | PCB | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHO eleito | PSC | 56,45% | 1.138 |
| 2 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 24,85% | 501 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 17,86% | 360 |
| 4 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,45% | 9 |
| 5 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,20% | 4 |
| 6 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,10% | 2 |
| 7 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,05% | 1 |
| 8 | IRANI GOMES | PRTB | 0,05% | 1 |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS TIBÉ eleito | AVANTE | 28,63% | 600 |
| 2 | DOMINGOS SÁVIO eleito | PL | 13,26% | 278 |
| 3 | NEWTON CARDOSO JR eleito por média | MDB | 9,02% | 189 |
| 4 | HAROLDO QUEIROZ | AVANTE | 7,20% | 151 |
| 5 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 6,15% | 129 |
| 6 | DENILSON TEIXEIRA | PSD | 5,25% | 110 |
| 7 | REGINALDO LOPES eleito | PT | 4,63% | 97 |
| 8 | DIEGO ANDRADE eleito | PSD | 2,67% | 56 |
| 9 | ODAIR CUNHA eleito | PT | 2,53% | 53 |
| 10 | NELY AQUINO eleito por média | PODE | 1,81% | 38 |
| 11 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 1,77% | 37 |
| 12 | LELIS JORGE | AVANTE | 0,86% | 18 |
| 13 | DUDA SALABERT eleito | PDT | 0,76% | 16 |
| 14 | FRED COSTA eleito | PATRIOTA | 0,72% | 15 |
| 15 | VAVÁ DE CARAÍ - DR. HEBER | AVANTE | 0,72% | 15 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁBIO AVELAR eleito | AVANTE | 42,68% | 851 |
| 2 | PATRÍCIA MELO | PT | 13,14% | 262 |
| 3 | DR. GILSON | PP | 8,73% | 174 |
| 4 | MAKOTO SEKITA | PSD | 7,72% | 154 |
| 5 | ADALCLEVER LOPES | PSD | 5,87% | 117 |
| 6 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 2,21% | 44 |
| 7 | ZÉ GUILHERME eleito | PP | 2,06% | 41 |
| 8 | EDUARDO AZEVEDO eleito | PSC | 1,96% | 39 |
| 9 | PASTOR HELOYR | DC | 1,10% | 22 |
| 10 | DELEGADO HELI GRILO | UNIÃO | 0,95% | 19 |
| 11 | JUAREZ | PT | 0,90% | 18 |
| 12 | KATIA GOULART | PATRIOTA | 0,75% | 15 |
| 13 | BOSCO eleito | CIDADANIA | 0,75% | 15 |
| 14 | SARGENTO RODRIGUES eleito | PL | 0,75% | 15 |
| 15 | PROFESSOR MAURICIO | REPUBLICANOS | 0,70% | 14 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 3.048 |
| Comparecimento | 2.289 (75,10%) |
| Abstenção | 759 (24,90%) |
| Votos brancos | 27 |
| Votos nulos | 40 |