Descoberto nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 59,36% dos votos para Presidente em Descoberto (MG), somando 2.089 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 40,64%. O município tem 4.464 eleitores e o comparecimento foi de 82,28%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Descoberto. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Descoberto
Nikolas Ferreira PL·Ana Pimentel PT·Luiz Fernando PSD·André Janones AVANTE·Dr Mário Heringer PDT·Misael Varella PSD·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Dr. Frederico PATRIOTA·Rogério Correia PT·Reginaldo Lopes PT·Duda Salabert PDT·Mauricio do Volei PL·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Bruno Farias AVANTE·Aécio Neves PSDB·Dandara PT·Célia Xakriabá PSOL·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Fred Costa PATRIOTA·Dimas Fabiano PP·Samuel Viana PL·Diego Andrade PSD·Miguel Ângelo PT·Weliton Prado PROS·Luis Tibé AVANTE·Domingos Sávio PL·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Nely Aquino PODE·Newton Cardoso Jr MDB·Greyce Elias AVANTE·Pedro Aihara PATRIOTA·Junio Amaral PL·Lincoln Portela PL·Emidinho Madeira PL·Eros Biondini PL·Padre João PT·Patrus Ananias PT·Odair Cunha PT·Marcelo Álvaro Antônio PL·Rodrigo de Castro UNIÃO·Paulo Abi-Ackel PSDB·Rafael Simoes UNIÃO·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Leonardo Monteiro PT·Igor Timo PODE·Euclydes Pettersen PSC·Ana Paula Junqueira Leao PP·Pinheirinho PP·Zé Vitor PL·Rosângela Reis PL·Stefano Aguiar PSD·Paulo Guedes PT·Hercilio Coelho Diniz MDB - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Descoberto
Doutor Wilson Batista PSD·Delegada Sheila PL·Betão PT·Bruno Engler PL·Coronel Henrique PL·Noraldino Júnior PSC·Beatriz Cerqueira PT·Cristiano Silveira PT·Charles Santos REPUBLICANOS·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Adriano Alvarenga PP·Grego PMN·Bim da Ambulância AVANTE·Lohanna PV·Gil Pereira PSD·Eduardo Azevedo PSC·Sargento Rodrigues PL·Zé Guilherme PP·Marli Ribeiro PSC·João Vitor Xavier CIDADANIA·Duarte PSD·Cassio Soares PSD·Ione Pinheiro UNIÃO·Mário Henrique Caixa PV·Doorgal Andrada PATRIOTA·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Antonio Carlos Arantes PL·Rafael Martins PSD·Delegado Christiano Xavier PSD·Tito Torres PSD·Gustavo Santana PL·Alê Portela PL·Coronel Sandro PL·Arnaldo UNIÃO·Leninha PT·Andreia de Jesus PT·Chiara Biondini PP·Zé Laviola NOVO·Fábio Avelar AVANTE·Bella Gonçalves PSOL·Tadeuzinho MDB·João Magalhães MDB·Roberto Andrade PATRIOTA·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Douglas Melo PSD·Celinho Sintrocel PC do B·Ricardo Campos PT·Leleco Pimentel PT·Leandro Genaro PSD·Caporezzo PL·Maria Clara Marra DC·Rodrigo Lopes UNIÃO·Marquinho Lemos PT·Ulysses Gomes PT·Dr. Jean Freire PT·Macaé Evaristo PT·Luizinho PT·Elismar Prado PROS·Lud Falcao PODE·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Neilando Pimenta PSB·Ana Paula Siqueira REDE·Dr. Paulo PATRIOTA·Gustavo Valadares PMN·Dr Maurício NOVO·Thiago Cota PDT·Alencar da Silveira Jr PDT·Enes Candido PMN·Bosco CIDADANIA·Raul Belém CIDADANIA·Leonídio Bouças PSDB·Arlen Santiago AVANTE·Lucas Lasmar REDE·Vitorio Junior PP·Nayara Rocha PP·Oscar Teixeira PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA eleito | PT | 59,36% | 2.089 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 40,64% | 1.430 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA | PT | 56,96% | 1.943 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 34,01% | 1.160 |
| 3 | CIRO GOMES | PDT | 3,96% | 135 |
| 4 | SIMONE TEBET | MDB | 3,66% | 125 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,94% | 32 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,23% | 8 |
| 7 | PADRE KELMON | PTB | 0,15% | 5 |
| 8 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,03% | 1 |
| 9 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,03% | 1 |
| 10 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,03% | 1 |
| 11 | VERA | PSTU | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 66,34% | 2.008 |
| 2 | KALIL | PSD | 26,92% | 815 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 3,53% | 107 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 2,15% | 65 |
| 5 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,69% | 21 |
| 6 | RENATA REGINA | PCB | 0,20% | 6 |
| 7 | INDIRA XAVIER | UP | 0,07% | 2 |
| 8 | CABO TRISTAO | PMB | 0,07% | 2 |
| 9 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,03% | 1 |
| 10 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHO eleito | PSC | 37,56% | 1.100 |
| 2 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 29,22% | 856 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 28,41% | 832 |
| 4 | BRUNO MIRANDA | PDT | 3,35% | 98 |
| 5 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,92% | 27 |
| 6 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,41% | 12 |
| 7 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,07% | 2 |
| 8 | IRANI GOMES | PRTB | 0,07% | 2 |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAULIO BRAZ | PTB | 38,78% | 1.200 |
| 2 | JULIO DELGADO | PV | 18,39% | 569 |
| 3 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 8,95% | 277 |
| 4 | ANA PIMENTEL eleito por média | PT | 4,23% | 131 |
| 5 | LUIZ FERNANDO eleito por média | PSD | 3,07% | 95 |
| 6 | CHARLLES EVANGELISTA | PP | 2,97% | 92 |
| 7 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 1,58% | 49 |
| 8 | DR MÁRIO HERINGER eleito | PDT | 1,49% | 46 |
| 9 | MISAEL VARELLA eleito | PSD | 1,26% | 39 |
| 10 | DELEGADA IONE BARBOSA eleito por média | AVANTE | 1,26% | 39 |
| 11 | DR. FREDERICO eleito por média | PATRIOTA | 1,23% | 38 |
| 12 | GUSTAVO MENDES | PT | 1,23% | 38 |
| 13 | DÁRIO | PSOL | 0,78% | 24 |
| 14 | KATIA DIAS | PSC | 0,65% | 20 |
| 15 | ROGÉRIO CORREIA eleito | PT | 0,58% | 18 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO PACHECO | PV | 19,32% | 568 |
| 2 | DOUTOR WILSON BATISTA eleito | PSD | 11,53% | 339 |
| 3 | DR. ANTÔNIO AGUIAR | UNIÃO | 10,07% | 296 |
| 4 | DELEGADA SHEILA eleito | PL | 7,69% | 226 |
| 5 | ISAURO CALAIS | PSC | 6,56% | 193 |
| 6 | MARLON SIQUEIRA | PP | 6,33% | 186 |
| 7 | DIRCEU RIBEIRO | DC | 5,07% | 149 |
| 8 | BETÃO eleito | PT | 4,18% | 123 |
| 9 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 3,84% | 113 |
| 10 | MARCELO QUEIROZ | PP | 3,74% | 110 |
| 11 | CORONEL HENRIQUE eleito | PL | 3,27% | 96 |
| 12 | NORALDINO JÚNIOR eleito | PSC | 2,59% | 76 |
| 13 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 1,05% | 31 |
| 14 | DR. ROBERTO BRITTO | REDE | 0,95% | 28 |
| 15 | CORONEL AUREO JUNIOR | PRTB | 0,78% | 23 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 4.464 |
| Comparecimento | 3.673 (82,28%) |
| Abstenção | 791 (17,72%) |
| Votos brancos | 37 |
| Votos nulos | 117 |