Ewbank da Câmara nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 67,31% dos votos para Presidente em Ewbank da Câmara (MG), somando 2.286 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 32,69%. O município tem 4.252 eleitores e o comparecimento foi de 82,13%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Ewbank da Câmara. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Ewbank da Câmara
Ana Pimentel PT·Nikolas Ferreira PL·André Janones AVANTE·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Reginaldo Lopes PT·Stefano Aguiar PSD·Patrus Ananias PT·Luiz Fernando PSD·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Bruno Farias AVANTE·Aécio Neves PSDB·Lincoln Portela PL·Rogério Correia PT·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Célia Xakriabá PSOL·Mauricio do Volei PL·Dandara PT·Rodrigo de Castro UNIÃO·Diego Andrade PSD·Nely Aquino PODE·Junio Amaral PL·Duda Salabert PDT·Euclydes Pettersen PSC·Marcelo Álvaro Antônio PL·Padre João PT·Fred Costa PATRIOTA·Dimas Fabiano PP·Leonardo Monteiro PT·Pedro Aihara PATRIOTA·Pinheirinho PP·Dr Mário Heringer PDT·Miguel Ângelo PT·Samuel Viana PL·Eros Biondini PL·Misael Varella PSD·Hercilio Coelho Diniz MDB·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Rafael Simoes UNIÃO·Paulo Abi-Ackel PSDB·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Weliton Prado PROS·Dr. Frederico PATRIOTA·Newton Cardoso Jr MDB·Odair Cunha PT·Paulo Guedes PT·Luis Tibé AVANTE·Greyce Elias AVANTE·Igor Timo PODE·Ana Paula Junqueira Leao PP·Emidinho Madeira PL·Domingos Sávio PL·Zé Vitor PL·Rosângela Reis PL - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Ewbank da Câmara
Delegada Sheila PL·Betão PT·Noraldino Júnior PSC·Bruno Engler PL·Leandro Genaro PSD·Beatriz Cerqueira PT·Doorgal Andrada PATRIOTA·Cristiano Silveira PT·Charles Santos REPUBLICANOS·Zé Guilherme PP·Alê Portela PL·Alencar da Silveira Jr PDT·Sargento Rodrigues PL·João Vitor Xavier CIDADANIA·Cassio Soares PSD·Coronel Henrique PL·Coronel Sandro PL·Roberto Andrade PATRIOTA·Lohanna PV·Ana Paula Siqueira REDE·Celinho Sintrocel PC do B·Leleco Pimentel PT·Doutor Wilson Batista PSD·Duarte PSD·Lud Falcao PODE·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Grego PMN·Eduardo Azevedo PSC·Macaé Evaristo PT·Andreia de Jesus PT·Elismar Prado PROS·Chiara Biondini PP·Bim da Ambulância AVANTE·Bella Gonçalves PSOL·Adriano Alvarenga PP·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·João Magalhães MDB·Tadeuzinho MDB·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Douglas Melo PSD·Rafael Martins PSD·Ricardo Campos PT·Delegado Christiano Xavier PSD·Tito Torres PSD·Gil Pereira PSD·Marli Ribeiro PSC·Gustavo Santana PL·Caporezzo PL·Antonio Carlos Arantes PL·Maria Clara Marra DC·Ione Pinheiro UNIÃO·Arnaldo UNIÃO·Rodrigo Lopes UNIÃO·Leninha PT·Luizinho PT·Dr. Jean Freire PT·Marquinho Lemos PT·Ulysses Gomes PT·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Mário Henrique Caixa PV·Neilando Pimenta PSB·Dr. Paulo PATRIOTA·Enes Candido PMN·Gustavo Valadares PMN·Zé Laviola NOVO·Dr Maurício NOVO·Thiago Cota PDT·Bosco CIDADANIA·Raul Belém CIDADANIA·Leonídio Bouças PSDB·Arlen Santiago AVANTE·Fábio Avelar AVANTE·Lucas Lasmar REDE·Oscar Teixeira PP·Nayara Rocha PP·Vitorio Junior PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA eleito | PT | 67,31% | 2.286 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 32,69% | 1.110 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA | PT | 67,03% | 2.228 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 28,67% | 953 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 2,35% | 78 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 1,32% | 44 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,45% | 15 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,12% | 4 |
| 7 | VERA | PSTU | 0,03% | 1 |
| 8 | PADRE KELMON | PTB | 0,03% | 1 |
| 9 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,00% | 0 |
| 10 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,00% | 0 |
| 11 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 50,10% | 1.497 |
| 2 | KALIL | PSD | 44,48% | 1.329 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 4,08% | 122 |
| 4 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,54% | 16 |
| 5 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,50% | 15 |
| 6 | RENATA REGINA | PCB | 0,13% | 4 |
| 7 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,10% | 3 |
| 8 | INDIRA XAVIER | UP | 0,03% | 1 |
| 9 | CABO TRISTAO | PMB | 0,03% | 1 |
| 10 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 49,42% | 1.442 |
| 2 | CLEITINHO eleito | PSC | 30,53% | 891 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 19,23% | 561 |
| 4 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,41% | 12 |
| 5 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,24% | 7 |
| 6 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,07% | 2 |
| 7 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,03% | 1 |
| 8 | IRANI GOMES | PRTB | 0,03% | 1 |
| 9 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,03% | 1 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA PIMENTEL eleito por média | PT | 22,21% | 675 |
| 2 | CHARLLES EVANGELISTA | PP | 14,84% | 451 |
| 3 | BRAULIO BRAZ | PTB | 13,10% | 398 |
| 4 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 6,42% | 195 |
| 5 | MARCELUS ROCHA | PP | 6,12% | 186 |
| 6 | SARGENTO MELLO CASAL | PTB | 3,46% | 105 |
| 7 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 3,42% | 104 |
| 8 | DELEGADA IONE BARBOSA eleito por média | AVANTE | 2,99% | 91 |
| 9 | WADSON RIBEIRO | PC do B | 2,34% | 71 |
| 10 | KATIA DIAS | PSC | 1,74% | 53 |
| 11 | REGINALDO LOPES eleito | PT | 1,45% | 44 |
| 12 | ZÉ ROBERTO DA PADARIA LISBOA | PROS | 1,35% | 41 |
| 13 | STEFANO AGUIAR eleito | PSD | 1,35% | 41 |
| 14 | PATRUS ANANIAS eleito | PT | 1,22% | 37 |
| 15 | LUIZ FERNANDO eleito por média | PSD | 1,12% | 34 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELEGADA SHEILA eleito | PL | 19,88% | 579 |
| 2 | BETÃO eleito | PT | 19,68% | 573 |
| 3 | DALMO RIBEIRO | PSDB | 11,74% | 342 |
| 4 | MARLON SIQUEIRA | PP | 10,13% | 295 |
| 5 | CIDO REIS | REDE | 5,63% | 164 |
| 6 | VAGNER DE OLIVEIRA | PSB | 4,16% | 121 |
| 7 | NORALDINO JÚNIOR eleito | PSC | 3,61% | 105 |
| 8 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 1,99% | 58 |
| 9 | NILTON MILITÃO | PSD | 1,44% | 42 |
| 10 | BEJANI JUNIOR | PODE | 1,41% | 41 |
| 11 | LEANDRO GENARO eleito | PSD | 1,27% | 37 |
| 12 | JULINHO DA ANA PE FREDERICO | PP | 1,24% | 36 |
| 13 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 1,06% | 31 |
| 14 | EVANDRO SARUBBI | UNIÃO | 1,06% | 31 |
| 15 | DOORGAL ANDRADA eleito | PATRIOTA | 0,89% | 26 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 4.252 |
| Comparecimento | 3.492 (82,13%) |
| Abstenção | 760 (17,87%) |
| Votos brancos | 30 |
| Votos nulos | 66 |