Ferros nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 68,31% dos votos para Presidente em Ferros (MG), somando 4.108 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 31,69%. O município tem 8.658 eleitores e o comparecimento foi de 72,81%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Ferros. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Ferros
Rodrigo de Castro UNIÃO·Newton Cardoso Jr MDB·Nikolas Ferreira PL·Pinheirinho PP·Leonardo Monteiro PT·André Janones AVANTE·Rogério Correia PT·Igor Timo PODE·Luis Tibé AVANTE·Reginaldo Lopes PT·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Bruno Farias AVANTE·Duda Salabert PDT·Rosângela Reis PL·Lincoln Portela PL·Aécio Neves PSDB·Diego Andrade PSD·Fred Costa PATRIOTA·Domingos Sávio PL·Pedro Aihara PATRIOTA·Mauricio do Volei PL·Patrus Ananias PT·Hercilio Coelho Diniz MDB·Junio Amaral PL·Padre João PT·Célia Xakriabá PSOL·Euclydes Pettersen PSC·Weliton Prado PROS·Eros Biondini PL·Rafael Simoes UNIÃO·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Dimas Fabiano PP·Dr Mário Heringer PDT·Nely Aquino PODE·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Stefano Aguiar PSD·Samuel Viana PL·Paulo Abi-Ackel PSDB·Greyce Elias AVANTE·Dandara PT·Zé Vitor PL·Paulo Guedes PT·Miguel Ângelo PT·Ana Pimentel PT·Ana Paula Junqueira Leao PP·Marcelo Álvaro Antônio PL·Luiz Fernando PSD·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Dr. Frederico PATRIOTA·Emidinho Madeira PL·Misael Varella PSD·Odair Cunha PT·Delegada Ione Barbosa AVANTE - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Ferros
Tito Torres PSD·Alencar da Silveira Jr PDT·Beatriz Cerqueira PT·Bruno Engler PL·Bim da Ambulância AVANTE·Gustavo Valadares PMN·Duarte PSD·Alê Portela PL·Celinho Sintrocel PC do B·Bella Gonçalves PSOL·Neilando Pimenta PSB·Cassio Soares PSD·Sargento Rodrigues PL·Mário Henrique Caixa PV·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Leleco Pimentel PT·Cristiano Silveira PT·Macaé Evaristo PT·Nayara Rocha PP·João Vitor Xavier CIDADANIA·Leandro Genaro PSD·Adriano Alvarenga PP·Charles Santos REPUBLICANOS·Andreia de Jesus PT·Delegada Sheila PL·Noraldino Júnior PSC·Eduardo Azevedo PSC·Zé Guilherme PP·Delegado Christiano Xavier PSD·Coronel Sandro PL·Coronel Henrique PL·Vitorio Junior PP·Roberto Andrade PATRIOTA·Rafael Martins PSD·Ione Pinheiro UNIÃO·Ana Paula Siqueira REDE·Thiago Cota PDT·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Caporezzo PL·Leninha PT·Chiara Biondini PP·Fábio Avelar AVANTE·Lucas Lasmar REDE·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Ricardo Campos PT·Gil Pereira PSD·Antonio Carlos Arantes PL·Zé Laviola NOVO·João Magalhães MDB·Tadeuzinho MDB·Douglas Melo PSD·Grego PMN·Doutor Wilson Batista PSD·Marli Ribeiro PSC·Gustavo Santana PL·Maria Clara Marra DC·Arnaldo UNIÃO·Rodrigo Lopes UNIÃO·Marquinho Lemos PT·Ulysses Gomes PT·Betão PT·Dr. Jean Freire PT·Luizinho PT·Elismar Prado PROS·Lud Falcao PODE·Enes Candido PMN·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Lohanna PV·Doorgal Andrada PATRIOTA·Dr. Paulo PATRIOTA·Dr Maurício NOVO·Raul Belém CIDADANIA·Bosco CIDADANIA·Leonídio Bouças PSDB·Arlen Santiago AVANTE·Oscar Teixeira PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA eleito | PT | 68,31% | 4.108 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 31,69% | 1.906 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA | PT | 66,45% | 3.847 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 27,17% | 1.573 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 3,23% | 187 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 1,80% | 104 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,92% | 53 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,26% | 15 |
| 7 | PADRE KELMON | PTB | 0,09% | 5 |
| 8 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,03% | 2 |
| 9 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,03% | 2 |
| 10 | VERA | PSTU | 0,02% | 1 |
| 11 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALIL | PSD | 52,44% | 2.751 |
| 2 | ZEMA eleito | NOVO | 42,55% | 2.232 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 3,96% | 208 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,50% | 26 |
| 5 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,19% | 10 |
| 6 | CABO TRISTAO | PMB | 0,15% | 8 |
| 7 | INDIRA XAVIER | UP | 0,08% | 4 |
| 8 | RENATA REGINA | PCB | 0,08% | 4 |
| 9 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,06% | 3 |
| 10 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 63,43% | 3.244 |
| 2 | CLEITINHO eleito | PSC | 25,05% | 1.281 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 10,31% | 527 |
| 4 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,70% | 36 |
| 5 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,25% | 13 |
| 6 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,12% | 6 |
| 7 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,08% | 4 |
| 8 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,06% | 3 |
| 9 | IRANI GOMES | PRTB | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO DE CASTRO eleito | UNIÃO | 27,63% | 1.506 |
| 2 | NEWTON CARDOSO JR eleito por média | MDB | 16,31% | 889 |
| 3 | ENEIAS REIS | PP | 7,37% | 402 |
| 4 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 5,72% | 312 |
| 5 | NEIDSON FREITAS | MDB | 3,60% | 196 |
| 6 | GLEIDE ANDRADE | PT | 2,55% | 139 |
| 7 | PINHEIRINHO eleito | PP | 2,11% | 115 |
| 8 | DUARTE JÚNIOR | PSC | 2,05% | 112 |
| 9 | LEONARDO MONTEIRO eleito por média | PT | 1,89% | 103 |
| 10 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 1,61% | 88 |
| 11 | ROGÉRIO CORREIA eleito | PT | 1,56% | 85 |
| 12 | IGOR TIMO eleito | PODE | 1,49% | 81 |
| 13 | APOLO HERINGER | PV | 1,12% | 61 |
| 14 | FERNANDO PIMENTEL | PT | 1,08% | 59 |
| 15 | LUIS TIBÉ eleito | AVANTE | 0,95% | 52 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TITO TORRES eleito | PSD | 30,57% | 1.544 |
| 2 | CADINHO GUERRA | REDE | 17,29% | 873 |
| 3 | MUCIDA | PSB | 10,55% | 533 |
| 4 | ALENCAR DA SILVEIRA JR eleito | PDT | 5,23% | 264 |
| 5 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 4,59% | 232 |
| 6 | SALVADOR DOS COCAIS | REDE | 2,59% | 131 |
| 7 | MAGNO | PT | 2,53% | 128 |
| 8 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 2,30% | 116 |
| 9 | CARLOS LIMA | PP | 1,54% | 78 |
| 10 | BIM DA AMBULÂNCIA eleito | AVANTE | 1,52% | 77 |
| 11 | GUSTAVO VALADARES eleito | PMN | 1,05% | 53 |
| 12 | MARQUINHO DO ESPORTE | SOLIDARIEDADE | 0,81% | 41 |
| 13 | ANDERSON COSTA | PP | 0,71% | 36 |
| 14 | DUARTE eleito | PSD | 0,63% | 32 |
| 15 | JOAO IZAEL | PMN | 0,61% | 31 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 8.658 |
| Comparecimento | 6.304 (72,81%) |
| Abstenção | 2.354 (27,19%) |
| Votos brancos | 84 |
| Votos nulos | 206 |