Guarani nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 66,28% dos votos para Presidente em Guarani (MG), somando 3.512 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 33,72%. O município tem 6.953 eleitores e o comparecimento foi de 79,36%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Guarani. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Guarani
Misael Varella PSD·Miguel Ângelo PT·Rodrigo de Castro UNIÃO·Nikolas Ferreira PL·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Ana Pimentel PT·Newton Cardoso Jr MDB·Reginaldo Lopes PT·André Janones AVANTE·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Rogério Correia PT·Luiz Fernando PSD·Duda Salabert PDT·Stefano Aguiar PSD·Eros Biondini PL·Marcelo Álvaro Antônio PL·Bruno Farias AVANTE·Mauricio do Volei PL·Célia Xakriabá PSOL·Nely Aquino PODE·Diego Andrade PSD·Dimas Fabiano PP·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Patrus Ananias PT·Fred Costa PATRIOTA·Dr Mário Heringer PDT·Rafael Simoes UNIÃO·Aécio Neves PSDB·Junio Amaral PL·Padre João PT·Dandara PT·Weliton Prado PROS·Luis Tibé AVANTE·Dr. Frederico PATRIOTA·Pinheirinho PP·Zé Vitor PL·Lincoln Portela PL·Samuel Viana PL·Pedro Aihara PATRIOTA·Paulo Abi-Ackel PSDB·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Leonardo Monteiro PT·Greyce Elias AVANTE·Igor Timo PODE·Euclydes Pettersen PSC·Ana Paula Junqueira Leao PP·Domingos Sávio PL·Emidinho Madeira PL·Rosângela Reis PL·Odair Cunha PT·Paulo Guedes PT·Hercilio Coelho Diniz MDB - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Guarani
Ione Pinheiro UNIÃO·Noraldino Júnior PSC·Marquinho Lemos PT·Delegada Sheila PL·Betão PT·Coronel Henrique PL·Bruno Engler PL·Grego PMN·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Roberto Andrade PATRIOTA·Beatriz Cerqueira PT·Charles Santos REPUBLICANOS·Sargento Rodrigues PL·Doutor Wilson Batista PSD·Leandro Genaro PSD·Zé Guilherme PP·Lohanna PV·Cristiano Silveira PT·Chiara Biondini PP·Bim da Ambulância AVANTE·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Marli Ribeiro PSC·Doorgal Andrada PATRIOTA·Eduardo Azevedo PSC·Rafael Martins PSD·Macaé Evaristo PT·Cassio Soares PSD·Coronel Sandro PL·Bella Gonçalves PSOL·Douglas Melo PSD·Celinho Sintrocel PC do B·Andreia de Jesus PT·Adriano Alvarenga PP·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Antonio Carlos Arantes PL·Leninha PT·Delegado Christiano Xavier PSD·Arnaldo UNIÃO·Luizinho PT·Gustavo Valadares PMN·Mário Henrique Caixa PV·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Ana Paula Siqueira REDE·Alencar da Silveira Jr PDT·Tadeuzinho MDB·João Magalhães MDB·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Ricardo Campos PT·Leleco Pimentel PT·João Vitor Xavier CIDADANIA·Gil Pereira PSD·Duarte PSD·Tito Torres PSD·Alê Portela PL·Caporezzo PL·Gustavo Santana PL·Maria Clara Marra DC·Rodrigo Lopes UNIÃO·Dr. Jean Freire PT·Ulysses Gomes PT·Elismar Prado PROS·Lud Falcao PODE·Enes Candido PMN·Neilando Pimenta PSB·Dr. Paulo PATRIOTA·Zé Laviola NOVO·Dr Maurício NOVO·Thiago Cota PDT·Bosco CIDADANIA·Raul Belém CIDADANIA·Leonídio Bouças PSDB·Fábio Avelar AVANTE·Arlen Santiago AVANTE·Lucas Lasmar REDE·Nayara Rocha PP·Vitorio Junior PP·Oscar Teixeira PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA eleito | PT | 66,28% | 3.512 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 33,72% | 1.787 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA | PT | 65,02% | 3.405 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 29,37% | 1.538 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 3,07% | 161 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 1,70% | 89 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,52% | 27 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,13% | 7 |
| 7 | PADRE KELMON | PTB | 0,13% | 7 |
| 8 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,04% | 2 |
| 9 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,02% | 1 |
| 10 | VERA | PSTU | 0,00% | 0 |
| 11 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 52,84% | 2.401 |
| 2 | KALIL | PSD | 40,76% | 1.852 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 4,69% | 213 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,81% | 37 |
| 5 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,59% | 27 |
| 6 | CABO TRISTAO | PMB | 0,15% | 7 |
| 7 | RENATA REGINA | PCB | 0,09% | 4 |
| 8 | INDIRA XAVIER | UP | 0,04% | 2 |
| 9 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,02% | 1 |
| 10 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 44,68% | 1.964 |
| 2 | CLEITINHO eleito | PSC | 34,85% | 1.532 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 18,18% | 799 |
| 4 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,93% | 41 |
| 5 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,89% | 39 |
| 6 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,25% | 11 |
| 7 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,20% | 9 |
| 8 | IRANI GOMES | PRTB | 0,02% | 1 |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO MENDES | PT | 16,90% | 809 |
| 2 | PAULINHO NEVES | UNIÃO | 12,83% | 614 |
| 3 | MISAEL VARELLA eleito | PSD | 12,72% | 609 |
| 4 | MIGUEL ÂNGELO eleito | PT | 5,83% | 279 |
| 5 | RODRIGO DE CASTRO eleito | UNIÃO | 5,18% | 248 |
| 6 | JULIO DELGADO | PV | 4,97% | 238 |
| 7 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 4,26% | 204 |
| 8 | BRAULIO BRAZ | PTB | 3,87% | 185 |
| 9 | DELEGADA IONE BARBOSA eleito por média | AVANTE | 3,43% | 164 |
| 10 | CHARLLES EVANGELISTA | PP | 2,07% | 99 |
| 11 | ANA PIMENTEL eleito por média | PT | 1,84% | 88 |
| 12 | NEWTON CARDOSO JR eleito por média | MDB | 1,69% | 81 |
| 13 | REGINALDO LOPES eleito | PT | 1,63% | 78 |
| 14 | NATAL DA FERRARI | UNIÃO | 1,59% | 76 |
| 15 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 1,27% | 61 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IONE PINHEIRO eleito | UNIÃO | 16,92% | 727 |
| 2 | NORALDINO JÚNIOR eleito | PSC | 10,87% | 467 |
| 3 | MARQUINHO LEMOS eleito | PT | 5,98% | 257 |
| 4 | DELEGADA SHEILA eleito | PL | 5,21% | 224 |
| 5 | ISAURO CALAIS | PSC | 5,05% | 217 |
| 6 | BETÃO eleito | PT | 4,75% | 204 |
| 7 | CORONEL HENRIQUE eleito | PL | 4,26% | 183 |
| 8 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 2,93% | 126 |
| 9 | GREGO eleito por média | PMN | 2,84% | 122 |
| 10 | MAURO TRAMONTE eleito | REPUBLICANOS | 2,65% | 114 |
| 11 | ADALCLEVER LOPES | PSD | 2,26% | 97 |
| 12 | DR. ANTÔNIO AGUIAR | UNIÃO | 2,23% | 96 |
| 13 | DALTINHO LOREDO | REPUBLICANOS | 2,07% | 89 |
| 14 | CIDO REIS | REDE | 1,93% | 83 |
| 15 | ROBERTO ANDRADE eleito por média | PATRIOTA | 1,63% | 70 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 6.953 |
| Comparecimento | 5.518 (79,36%) |
| Abstenção | 1.435 (20,64%) |
| Votos brancos | 63 |
| Votos nulos | 156 |