Lagoa Formosa nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, JAIR BOLSONARO (PL) teve 55,26% dos votos para Presidente em Lagoa Formosa (MG), somando 6.545 votos. Em segundo lugar ficou LULA (PT), com 44,74%. O município tem 14.658 eleitores e o comparecimento foi de 84,48%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Lagoa Formosa. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Lagoa Formosa
Zé Vitor PL·Newton Cardoso Jr MDB·Nikolas Ferreira PL·André Janones AVANTE·Weliton Prado PROS·Fred Costa PATRIOTA·Rogério Correia PT·Miguel Ângelo PT·Greyce Elias AVANTE·Reginaldo Lopes PT·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Bruno Farias AVANTE·Mauricio do Volei PL·Junio Amaral PL·Pedro Aihara PATRIOTA·Duda Salabert PDT·Dandara PT·Samuel Viana PL·Eros Biondini PL·Diego Andrade PSD·Aécio Neves PSDB·Dr Mário Heringer PDT·Célia Xakriabá PSOL·Igor Timo PODE·Dimas Fabiano PP·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Padre João PT·Ana Paula Junqueira Leao PP·Marcelo Álvaro Antônio PL·Patrus Ananias PT·Pinheirinho PP·Ana Pimentel PT·Lincoln Portela PL·Odair Cunha PT·Hercilio Coelho Diniz MDB·Dr. Frederico PATRIOTA·Stefano Aguiar PSD·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Rodrigo de Castro UNIÃO·Nely Aquino PODE·Euclydes Pettersen PSC·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Luiz Fernando PSD·Luis Tibé AVANTE·Rosângela Reis PL·Domingos Sávio PL·Paulo Abi-Ackel PSDB·Rafael Simoes UNIÃO·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Leonardo Monteiro PT·Emidinho Madeira PL·Misael Varella PSD·Paulo Guedes PT - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Lagoa Formosa
Lud Falcao PODE·Leonídio Bouças PSDB·Elismar Prado PROS·Bosco CIDADANIA·Beatriz Cerqueira PT·Bruno Engler PL·Maria Clara Marra DC·Sargento Rodrigues PL·Caporezzo PL·Lohanna PV·Noraldino Júnior PSC·Cassio Soares PSD·Eduardo Azevedo PSC·Cristiano Silveira PT·Andreia de Jesus PT·Mário Henrique Caixa PV·Charles Santos REPUBLICANOS·Zé Guilherme PP·Chiara Biondini PP·Antonio Carlos Arantes PL·Marquinho Lemos PT·Arlen Santiago AVANTE·Bim da Ambulância AVANTE·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Arnaldo UNIÃO·Macaé Evaristo PT·Gustavo Valadares PMN·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Tadeuzinho MDB·Tito Torres PSD·Gil Pereira PSD·Leandro Genaro PSD·Delegada Sheila PL·Ulysses Gomes PT·Dr. Jean Freire PT·Leninha PT·Enes Candido PMN·Alencar da Silveira Jr PDT·Raul Belém CIDADANIA·Fábio Avelar AVANTE·Delegado Christiano Xavier PSD·Marli Ribeiro PSC·Coronel Henrique PL·Alê Portela PL·Luizinho PT·Doorgal Andrada PATRIOTA·Zé Laviola NOVO·Bella Gonçalves PSOL·João Magalhães MDB·Roberto Andrade PATRIOTA·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Douglas Melo PSD·Rafael Martins PSD·Celinho Sintrocel PC do B·Ricardo Campos PT·Leleco Pimentel PT·Grego PMN·João Vitor Xavier CIDADANIA·Duarte PSD·Doutor Wilson Batista PSD·Gustavo Santana PL·Coronel Sandro PL·Rodrigo Lopes UNIÃO·Ione Pinheiro UNIÃO·Betão PT·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Neilando Pimenta PSB·Ana Paula Siqueira REDE·Dr. Paulo PATRIOTA·Dr Maurício NOVO·Thiago Cota PDT·Lucas Lasmar REDE·Adriano Alvarenga PP·Nayara Rocha PP·Oscar Teixeira PP·Vitorio Junior PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 55,26% | 6.545 |
| 2 | LULA eleito | PT | 44,74% | 5.299 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 48,75% | 5.598 |
| 2 | LULA | PT | 43,21% | 4.961 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 5,03% | 577 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 1,90% | 218 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,64% | 74 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,34% | 39 |
| 7 | PADRE KELMON | PTB | 0,07% | 8 |
| 8 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,04% | 5 |
| 9 | VERA | PSTU | 0,01% | 1 |
| 10 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,01% | 1 |
| 11 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 65,30% | 6.770 |
| 2 | KALIL | PSD | 28,22% | 2.926 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 5,44% | 564 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,55% | 57 |
| 5 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,12% | 12 |
| 6 | INDIRA XAVIER | UP | 0,10% | 10 |
| 7 | CABO TRISTAO | PMB | 0,09% | 9 |
| 8 | RENATA REGINA | PCB | 0,08% | 8 |
| 9 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,07% | 7 |
| 10 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,04% | 4 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHO eleito | PSC | 43,31% | 4.318 |
| 2 | MARCELO ARO | PP | 29,48% | 2.939 |
| 3 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 25,82% | 2.575 |
| 4 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,61% | 61 |
| 5 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,46% | 46 |
| 6 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,16% | 16 |
| 7 | IRANI GOMES | PRTB | 0,09% | 9 |
| 8 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,07% | 7 |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZÉ VITOR eleito | PL | 28,65% | 2.982 |
| 2 | NEWTON CARDOSO JR eleito por média | MDB | 15,35% | 1.598 |
| 3 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 7,28% | 758 |
| 4 | VILSON DA FETAEMG | PSB | 3,91% | 407 |
| 5 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 3,72% | 387 |
| 6 | WELITON PRADO eleito por média | PROS | 3,65% | 380 |
| 7 | FRED COSTA eleito | PATRIOTA | 3,65% | 380 |
| 8 | JOSE EUSTAQUIO | UNIÃO | 3,10% | 323 |
| 9 | JOSE EUSTAQUIO DE FARIA JUNIOR | PODE | 2,74% | 285 |
| 10 | JOÃO MARRA | PROS | 1,59% | 166 |
| 11 | GLEIDE ANDRADE | PT | 1,52% | 158 |
| 12 | ROGÉRIO CORREIA eleito | PT | 1,49% | 155 |
| 13 | MIGUEL ÂNGELO eleito | PT | 1,48% | 154 |
| 14 | GREYCE ELIAS eleito | AVANTE | 1,37% | 143 |
| 15 | ZÉ EDUARDO | PMN | 1,20% | 125 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUD FALCAO eleito | PODE | 39,17% | 4.030 |
| 2 | DR. HELY | PV | 24,30% | 2.500 |
| 3 | ISAÍAS MARTINS | MDB | 6,63% | 682 |
| 4 | NERGITON | PP | 3,30% | 340 |
| 5 | LEONÍDIO BOUÇAS eleito | PSDB | 2,65% | 273 |
| 6 | ELISMAR PRADO eleito | PROS | 1,96% | 202 |
| 7 | BOSCO eleito | CIDADANIA | 1,59% | 164 |
| 8 | ÁGUIDA HELENA | PT | 1,58% | 163 |
| 9 | MAKOTO SEKITA | PSD | 1,50% | 154 |
| 10 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 1,45% | 149 |
| 11 | JOSÉ LUCILO DUDA | PT | 1,28% | 132 |
| 12 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 0,95% | 98 |
| 13 | BRAZ PAULO | PROS | 0,73% | 75 |
| 14 | PASTOR HELOYR | DC | 0,72% | 74 |
| 15 | MARIA CLARA MARRA eleito | DC | 0,70% | 72 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 14.658 |
| Comparecimento | 12.383 (84,48%) |
| Abstenção | 2.275 (15,52%) |
| Votos brancos | 241 |
| Votos nulos | 298 |