Luisburgo nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, JAIR BOLSONARO (PL) teve 59,96% dos votos para Presidente em Luisburgo (MG), somando 2.719 votos. Em segundo lugar ficou LULA (PT), com 40,04%. O município tem 5.579 eleitores e o comparecimento foi de 84,08%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Luisburgo. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Luisburgo
Misael Varella PSD·Nikolas Ferreira PL·Paulo Abi-Ackel PSDB·Padre João PT·Dr Mário Heringer PDT·André Janones AVANTE·Miguel Ângelo PT·Lincoln Portela PL·Bruno Farias AVANTE·Leonardo Monteiro PT·Fred Costa PATRIOTA·Rogério Correia PT·Duda Salabert PDT·Greyce Elias AVANTE·Eros Biondini PL·Reginaldo Lopes PT·Hercilio Coelho Diniz MDB·Aécio Neves PSDB·Diego Andrade PSD·Célia Xakriabá PSOL·Pedro Aihara PATRIOTA·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Euclydes Pettersen PSC·Marcelo Álvaro Antônio PL·Mauricio do Volei PL·Patrus Ananias PT·Luiz Fernando PSD·Weliton Prado PROS·Pinheirinho PP·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Stefano Aguiar PSD·Dandara PT·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Newton Cardoso Jr MDB·Igor Timo PODE·Dimas Fabiano PP·Junio Amaral PL·Rosângela Reis PL·Emidinho Madeira PL·Rodrigo de Castro UNIÃO·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Ana Pimentel PT·Nely Aquino PODE·Dr. Frederico PATRIOTA·Luis Tibé AVANTE·Ana Paula Junqueira Leao PP·Samuel Viana PL·Domingos Sávio PL·Zé Vitor PL·Odair Cunha PT·Paulo Guedes PT·Rafael Simoes UNIÃO - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Luisburgo
João Magalhães MDB·Ione Pinheiro UNIÃO·Bruno Engler PL·Marquinho Lemos PT·Grego PMN·Doutor Wilson Batista PSD·Leleco Pimentel PT·Beatriz Cerqueira PT·Rafael Martins PSD·Alê Portela PL·Betão PT·Lohanna PV·Sargento Rodrigues PL·Chiara Biondini PP·Eduardo Azevedo PSC·Delegada Sheila PL·Coronel Sandro PL·Zé Laviola NOVO·Bim da Ambulância AVANTE·Noraldino Júnior PSC·Bella Gonçalves PSOL·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Cassio Soares PSD·Leandro Genaro PSD·Coronel Henrique PL·Mário Henrique Caixa PV·Leonídio Bouças PSDB·Charles Santos REPUBLICANOS·Tito Torres PSD·Caporezzo PL·Andreia de Jesus PT·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Arnaldo UNIÃO·Ulysses Gomes PT·Gustavo Valadares PMN·Enes Candido PMN·Thiago Cota PDT·Arlen Santiago AVANTE·Adriano Alvarenga PP·Zé Guilherme PP·Tadeuzinho MDB·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Roberto Andrade PATRIOTA·Douglas Melo PSD·Celinho Sintrocel PC do B·Ricardo Campos PT·João Vitor Xavier CIDADANIA·Delegado Christiano Xavier PSD·Duarte PSD·Gil Pereira PSD·Bosco CIDADANIA·Raul Belém CIDADANIA·Marli Ribeiro PSC·Antonio Carlos Arantes PL·Gustavo Santana PL·Rodrigo Lopes UNIÃO·Maria Clara Marra DC·Macaé Evaristo PT·Cristiano Silveira PT·Leninha PT·Dr. Jean Freire PT·Luizinho PT·Elismar Prado PROS·Lud Falcao PODE·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Neilando Pimenta PSB·Ana Paula Siqueira REDE·Dr. Paulo PATRIOTA·Doorgal Andrada PATRIOTA·Dr Maurício NOVO·Alencar da Silveira Jr PDT·Fábio Avelar AVANTE·Lucas Lasmar REDE·Oscar Teixeira PP·Nayara Rocha PP·Vitorio Junior PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 59,96% | 2.719 |
| 2 | LULA eleito | PT | 40,04% | 1.816 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 52,86% | 2.227 |
| 2 | LULA | PT | 39,09% | 1.647 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 3,94% | 166 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 2,87% | 121 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,71% | 30 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,40% | 17 |
| 7 | VERA | PSTU | 0,07% | 3 |
| 8 | PADRE KELMON | PTB | 0,02% | 1 |
| 9 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,02% | 1 |
| 10 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,00% | 0 |
| 11 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 59,60% | 2.298 |
| 2 | KALIL | PSD | 33,61% | 1.296 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 5,34% | 206 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,49% | 19 |
| 5 | CABO TRISTAO | PMB | 0,44% | 17 |
| 6 | INDIRA XAVIER | UP | 0,18% | 7 |
| 7 | RENATA REGINA | PCB | 0,16% | 6 |
| 8 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,10% | 4 |
| 9 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,08% | 3 |
| 10 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHO eleito | PSC | 45,74% | 1.736 |
| 2 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 31,07% | 1.179 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 22,27% | 845 |
| 4 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,37% | 14 |
| 5 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,37% | 14 |
| 6 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,11% | 4 |
| 7 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,05% | 2 |
| 8 | IRANI GOMES | PRTB | 0,03% | 1 |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISAEL VARELLA eleito | PSD | 46,64% | 1.876 |
| 2 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 12,93% | 520 |
| 3 | PAULO ABI-ACKEL eleito | PSDB | 6,99% | 281 |
| 4 | VILSON DA FETAEMG | PSB | 5,02% | 202 |
| 5 | PADRE JOÃO eleito | PT | 3,95% | 159 |
| 6 | DR MÁRIO HERINGER eleito | PDT | 2,46% | 99 |
| 7 | ELEONORA | PSB | 1,89% | 76 |
| 8 | BRAULIO BRAZ | PTB | 1,89% | 76 |
| 9 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 1,29% | 52 |
| 10 | FÁBIO RAMALHO | MDB | 0,99% | 40 |
| 11 | MIGUEL ÂNGELO eleito | PT | 0,92% | 37 |
| 12 | LINCOLN PORTELA eleito | PL | 0,90% | 36 |
| 13 | BISPO BRUNO SANTOS | PATRIOTA | 0,90% | 36 |
| 14 | BRUNO FARIAS eleito | AVANTE | 0,80% | 32 |
| 15 | LEONARDO MONTEIRO eleito por média | PT | 0,77% | 31 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO MAGALHÃES eleito | MDB | 28,89% | 1.084 |
| 2 | IONE PINHEIRO eleito | UNIÃO | 21,08% | 791 |
| 3 | MÁRCIO VICTOR | PSDB | 8,98% | 337 |
| 4 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 4,93% | 185 |
| 5 | MARQUINHO LEMOS eleito | PT | 3,38% | 127 |
| 6 | GREGO eleito por média | PMN | 3,14% | 118 |
| 7 | CLEBER BENFICA | PP | 2,64% | 99 |
| 8 | DOUTOR WILSON BATISTA eleito | PSD | 1,76% | 66 |
| 9 | LELECO PIMENTEL eleito por média | PT | 1,63% | 61 |
| 10 | CHRISTIAN SOUZA COSTA | AVANTE | 1,52% | 57 |
| 11 | DR. VINÍCIUS DE RESENDE | PSC | 1,49% | 56 |
| 12 | MARLON SIQUEIRA | PP | 1,47% | 55 |
| 13 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 1,41% | 53 |
| 14 | DR MARCELO HERINGER | PDT | 1,39% | 52 |
| 15 | RAFAEL MARTINS eleito por média | PSD | 1,17% | 44 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 5.579 |
| Comparecimento | 4.691 (84,08%) |
| Abstenção | 888 (15,92%) |
| Votos brancos | 74 |
| Votos nulos | 82 |