Matias Cardoso nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 72,10% dos votos para Presidente em Matias Cardoso (MG), somando 3.556 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 27,90%. O município tem 6.964 eleitores e o comparecimento foi de 72,73%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Matias Cardoso. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Matias Cardoso
Paulo Guedes PT·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Padre João PT·André Janones AVANTE·Nikolas Ferreira PL·Fred Costa PATRIOTA·Bruno Farias AVANTE·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Rogério Correia PT·Célia Xakriabá PSOL·Lincoln Portela PL·Duda Salabert PDT·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Newton Cardoso Jr MDB·Dr Mário Heringer PDT·Pedro Aihara PATRIOTA·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Diego Andrade PSD·Rodrigo de Castro UNIÃO·Nely Aquino PODE·Aécio Neves PSDB·Pinheirinho PP·Stefano Aguiar PSD·Igor Timo PODE·Marcelo Álvaro Antônio PL·Zé Vitor PL·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Miguel Ângelo PT·Reginaldo Lopes PT·Paulo Abi-Ackel PSDB·Luiz Fernando PSD·Weliton Prado PROS·Ana Pimentel PT·Leonardo Monteiro PT·Dr. Frederico PATRIOTA·Dandara PT·Luis Tibé AVANTE·Greyce Elias AVANTE·Euclydes Pettersen PSC·Dimas Fabiano PP·Ana Paula Junqueira Leao PP·Domingos Sávio PL·Eros Biondini PL·Emidinho Madeira PL·Samuel Viana PL·Rosângela Reis PL·Junio Amaral PL·Mauricio do Volei PL·Misael Varella PSD·Odair Cunha PT·Hercilio Coelho Diniz MDB·Rafael Simoes UNIÃO·Patrus Ananias PT - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Matias Cardoso
Tadeuzinho MDB·Ricardo Campos PT·Leninha PT·Oscar Teixeira PP·Andreia de Jesus PT·Arlen Santiago AVANTE·Beatriz Cerqueira PT·Bruno Engler PL·Doutor Wilson Batista PSD·Eduardo Azevedo PSC·Leonídio Bouças PSDB·Fábio Avelar AVANTE·Cristiano Silveira PT·Gil Pereira PSD·Alê Portela PL·Noraldino Júnior PSC·Arnaldo UNIÃO·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Charles Santos REPUBLICANOS·Marli Ribeiro PSC·Caporezzo PL·Zé Laviola NOVO·Nayara Rocha PP·Leandro Genaro PSD·Sargento Rodrigues PL·Chiara Biondini PP·Bim da Ambulância AVANTE·Zé Guilherme PP·Celinho Sintrocel PC do B·Cassio Soares PSD·Bella Gonçalves PSOL·Douglas Melo PSD·Coronel Sandro PL·Macaé Evaristo PT·Doorgal Andrada PATRIOTA·Alencar da Silveira Jr PDT·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·João Magalhães MDB·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Roberto Andrade PATRIOTA·Rafael Martins PSD·Leleco Pimentel PT·Grego PMN·João Vitor Xavier CIDADANIA·Duarte PSD·Tito Torres PSD·Delegado Christiano Xavier PSD·Gustavo Santana PL·Coronel Henrique PL·Delegada Sheila PL·Antonio Carlos Arantes PL·Rodrigo Lopes UNIÃO·Ione Pinheiro UNIÃO·Maria Clara Marra DC·Ulysses Gomes PT·Betão PT·Lud Falcao PODE·Elismar Prado PROS·Gustavo Valadares PMN·Enes Candido PMN·Lohanna PV·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Mário Henrique Caixa PV·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Neilando Pimenta PSB·Luizinho PT·Dr. Jean Freire PT·Marquinho Lemos PT·Ana Paula Siqueira REDE·Dr. Paulo PATRIOTA·Dr Maurício NOVO·Thiago Cota PDT·Raul Belém CIDADANIA·Bosco CIDADANIA·Lucas Lasmar REDE·Adriano Alvarenga PP·Vitorio Junior PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA eleito | PT | 72,10% | 3.556 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 27,90% | 1.376 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA | PT | 70,40% | 3.428 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 24,83% | 1.209 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 2,16% | 105 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 1,75% | 85 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,60% | 29 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,14% | 7 |
| 7 | PADRE KELMON | PTB | 0,04% | 2 |
| 8 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,04% | 2 |
| 9 | VERA | PSTU | 0,02% | 1 |
| 10 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,02% | 1 |
| 11 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALIL | PSD | 48,99% | 2.168 |
| 2 | ZEMA eleito | NOVO | 46,31% | 2.049 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 3,82% | 169 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,38% | 17 |
| 5 | CABO TRISTAO | PMB | 0,14% | 6 |
| 6 | RENATA REGINA | PCB | 0,11% | 5 |
| 7 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,11% | 5 |
| 8 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,07% | 3 |
| 9 | INDIRA XAVIER | UP | 0,07% | 3 |
| 10 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO ARO | PP | 42,88% | 1.910 |
| 2 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 40,01% | 1.782 |
| 3 | CLEITINHO eleito | PSC | 15,85% | 706 |
| 4 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,61% | 27 |
| 5 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,40% | 18 |
| 6 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,09% | 4 |
| 7 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,09% | 4 |
| 8 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,07% | 3 |
| 9 | IRANI GOMES | PRTB | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDMARCIO LEAL | PODE | 71,98% | 3.448 |
| 2 | PAULO GUEDES eleito | PT | 12,86% | 616 |
| 3 | DELEGADO MARCELO FREITAS eleito | UNIÃO | 3,07% | 147 |
| 4 | PADRE JOÃO eleito | PT | 1,09% | 52 |
| 5 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 1,06% | 51 |
| 6 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 0,86% | 41 |
| 7 | FRED COSTA eleito | PATRIOTA | 0,67% | 32 |
| 8 | DELIO PINHEIRO | PDT | 0,56% | 27 |
| 9 | HEDER LAFETÁ | MDB | 0,54% | 26 |
| 10 | BRUNO FARIAS eleito | AVANTE | 0,46% | 22 |
| 11 | SUBTENENTE GONZAGA | PSD | 0,42% | 20 |
| 12 | ZÉ SILVA eleito por média | SOLIDARIEDADE | 0,35% | 17 |
| 13 | LEO MOTTA | REPUBLICANOS | 0,29% | 14 |
| 14 | RENATO ANDRADE | PSD | 0,27% | 13 |
| 15 | BISPO BRUNO SANTOS | PATRIOTA | 0,27% | 13 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TADEUZINHO eleito | MDB | 62,54% | 2.726 |
| 2 | RICARDO CAMPOS eleito por média | PT | 9,59% | 418 |
| 3 | LUIZINHO ROCHA | PT | 6,29% | 274 |
| 4 | LENINHA eleito | PT | 3,51% | 153 |
| 5 | OSCAR TEIXEIRA eleito | PP | 2,39% | 104 |
| 6 | ANDREIA DE JESUS eleito | PT | 1,58% | 69 |
| 7 | SILVANEI BATISTA | PV | 1,26% | 55 |
| 8 | ARLEN SANTIAGO eleito | AVANTE | 1,24% | 54 |
| 9 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 0,67% | 29 |
| 10 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 0,64% | 28 |
| 11 | DOUTOR WILSON BATISTA eleito | PSD | 0,62% | 27 |
| 12 | CABO MEIRELES | DC | 0,48% | 21 |
| 13 | EDUARDO AZEVEDO eleito | PSC | 0,44% | 19 |
| 14 | DRA. ARIADNA | REPUBLICANOS | 0,44% | 19 |
| 15 | LEONÍDIO BOUÇAS eleito | PSDB | 0,41% | 18 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 6.964 |
| Comparecimento | 5.065 (72,73%) |
| Abstenção | 1.899 (27,27%) |
| Votos brancos | 43 |
| Votos nulos | 90 |