Pedra Bonita nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, JAIR BOLSONARO (PL) teve 52,54% dos votos para Presidente em Pedra Bonita (MG), somando 2.496 votos. Em segundo lugar ficou LULA (PT), com 47,46%. O município tem 5.760 eleitores e o comparecimento foi de 85,43%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Pedra Bonita. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Pedra Bonita
Reginaldo Lopes PT·Paulo Abi-Ackel PSDB·Misael Varella PSD·Nikolas Ferreira PL·Newton Cardoso Jr MDB·Rogério Correia PT·Pinheirinho PP·André Janones AVANTE·Rodrigo de Castro UNIÃO·Padre João PT·Miguel Ângelo PT·Dr Mário Heringer PDT·Euclydes Pettersen PSC·Eros Biondini PL·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Dr. Frederico PATRIOTA·Duda Salabert PDT·Lincoln Portela PL·Mauricio do Volei PL·Rosângela Reis PL·Diego Andrade PSD·Hercilio Coelho Diniz MDB·Luiz Fernando PSD·Ana Pimentel PT·Aécio Neves PSDB·Bruno Farias AVANTE·Fred Costa PATRIOTA·Dimas Fabiano PP·Junio Amaral PL·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Igor Timo PODE·Marcelo Álvaro Antônio PL·Stefano Aguiar PSD·Odair Cunha PT·Patrus Ananias PT·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Weliton Prado PROS·Leonardo Monteiro PT·Nely Aquino PODE·Luis Tibé AVANTE·Greyce Elias AVANTE·Célia Xakriabá PSOL·Pedro Aihara PATRIOTA·Ana Paula Junqueira Leao PP·Samuel Viana PL·Emidinho Madeira PL·Domingos Sávio PL·Zé Vitor PL·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Rafael Simoes UNIÃO·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Paulo Guedes PT·Dandara PT - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Pedra Bonita
Marquinho Lemos PT·João Magalhães MDB·Zé Laviola NOVO·Bruno Engler PL·Grego PMN·Doutor Wilson Batista PSD·Beatriz Cerqueira PT·Delegada Sheila PL·Enes Candido PMN·Adriano Alvarenga PP·Tito Torres PSD·Cristiano Silveira PT·Roberto Andrade PATRIOTA·Macaé Evaristo PT·Cassio Soares PSD·Coronel Sandro PL·Chiara Biondini PP·Bim da Ambulância AVANTE·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Charles Santos REPUBLICANOS·Eduardo Azevedo PSC·Coronel Henrique PL·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Leleco Pimentel PT·João Vitor Xavier CIDADANIA·Noraldino Júnior PSC·Ione Pinheiro UNIÃO·Thiago Cota PDT·Leandro Genaro PSD·Sargento Rodrigues PL·Antonio Carlos Arantes PL·Arnaldo UNIÃO·Betão PT·Gustavo Valadares PMN·Mário Henrique Caixa PV·Lucas Lasmar REDE·Zé Guilherme PP·Tadeuzinho MDB·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Douglas Melo PSD·Rafael Martins PSD·Celinho Sintrocel PC do B·Ricardo Campos PT·Gil Pereira PSD·Duarte PSD·Delegado Christiano Xavier PSD·Marli Ribeiro PSC·Gustavo Santana PL·Alê Portela PL·Caporezzo PL·Rodrigo Lopes UNIÃO·Maria Clara Marra DC·Lud Falcao PODE·Elismar Prado PROS·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Lohanna PV·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Neilando Pimenta PSB·Dr. Jean Freire PT·Ulysses Gomes PT·Luizinho PT·Leninha PT·Andreia de Jesus PT·Ana Paula Siqueira REDE·Dr. Paulo PATRIOTA·Doorgal Andrada PATRIOTA·Dr Maurício NOVO·Alencar da Silveira Jr PDT·Bosco CIDADANIA·Raul Belém CIDADANIA·Leonídio Bouças PSDB·Fábio Avelar AVANTE·Arlen Santiago AVANTE·Bella Gonçalves PSOL·Oscar Teixeira PP·Nayara Rocha PP·Vitorio Junior PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 52,54% | 2.496 |
| 2 | LULA eleito | PT | 47,46% | 2.255 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 47,74% | 2.163 |
| 2 | LULA | PT | 47,41% | 2.148 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 2,30% | 104 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 1,68% | 76 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,57% | 26 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,26% | 12 |
| 7 | PADRE KELMON | PTB | 0,02% | 1 |
| 8 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,02% | 1 |
| 9 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,00% | 0 |
| 10 | VERA | PSTU | 0,00% | 0 |
| 11 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 48,43% | 2.057 |
| 2 | KALIL | PSD | 45,37% | 1.927 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 4,97% | 211 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,89% | 38 |
| 5 | CABO TRISTAO | PMB | 0,12% | 5 |
| 6 | INDIRA XAVIER | UP | 0,09% | 4 |
| 7 | RENATA REGINA | PCB | 0,05% | 2 |
| 8 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,05% | 2 |
| 9 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,02% | 1 |
| 10 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 47,45% | 1.991 |
| 2 | CLEITINHO eleito | PSC | 34,46% | 1.446 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 17,52% | 735 |
| 4 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,33% | 14 |
| 5 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,19% | 8 |
| 6 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,02% | 1 |
| 7 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,02% | 1 |
| 8 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,00% | 0 |
| 9 | IRANI GOMES | PRTB | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGINALDO LOPES eleito | PT | 25,83% | 1.161 |
| 2 | PAULO ABI-ACKEL eleito | PSDB | 17,31% | 778 |
| 3 | VILSON DA FETAEMG | PSB | 17,04% | 766 |
| 4 | MISAEL VARELLA eleito | PSD | 10,88% | 489 |
| 5 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 6,56% | 295 |
| 6 | BRAULIO BRAZ | PTB | 5,70% | 256 |
| 7 | NEWTON CARDOSO JR eleito por média | MDB | 4,78% | 215 |
| 8 | ZE MARCIO REIS | PODE | 2,02% | 91 |
| 9 | ROGÉRIO CORREIA eleito | PT | 1,02% | 46 |
| 10 | PINHEIRINHO eleito | PP | 0,60% | 27 |
| 11 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 0,56% | 25 |
| 12 | RODRIGO DE CASTRO eleito | UNIÃO | 0,47% | 21 |
| 13 | PADRE JOÃO eleito | PT | 0,44% | 20 |
| 14 | ELIECI FERNANDES | PSDB | 0,42% | 19 |
| 15 | FÁBIO RAMALHO | MDB | 0,40% | 18 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUINHO LEMOS eleito | PT | 30,44% | 1.260 |
| 2 | MÁRCIO VICTOR | PSDB | 26,17% | 1.083 |
| 3 | JOÃO MAGALHÃES eleito | MDB | 18,29% | 757 |
| 4 | ZÉ LAVIOLA eleito | NOVO | 5,12% | 212 |
| 5 | KATIA GAIVOTO | PSB | 3,12% | 129 |
| 6 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 3,04% | 126 |
| 7 | GREGO eleito por média | PMN | 1,74% | 72 |
| 8 | NEI CHICARELI | DC | 1,62% | 67 |
| 9 | DOUTOR WILSON BATISTA eleito | PSD | 0,85% | 35 |
| 10 | DR. PASTOR GIOVANNI | PP | 0,68% | 28 |
| 11 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 0,60% | 25 |
| 12 | DELEGADA SHEILA eleito | PL | 0,48% | 20 |
| 13 | JUAREZ TAVARES | PMN | 0,46% | 19 |
| 14 | ENES CANDIDO eleito | PMN | 0,41% | 17 |
| 15 | DR MILTON | AVANTE | 0,39% | 16 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 5.760 |
| Comparecimento | 4.921 (85,43%) |
| Abstenção | 839 (14,57%) |
| Votos brancos | 67 |
| Votos nulos | 103 |